Üniversite Taban Puanları

Süleyman Demirel Üniversitesi 2014-2015 yılı Taban Puanları

Üniversite Eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesinde görmek isteyen adayları bilgilendirmek amacıyla 2014-2015 eğitim yılı tavan ve taban puanları kontenjan bilgileri aşağıda ki tabloda paylaşılmıştır.
En son yapılan yerleştirmeler sonucu oluşan bu bilgiler doğrultusunda tercih işlemlerinizi yapmanızı tavsiye etmekteyiz. Puanlar ve kontenjan bilgilerinde oynama olabileceğini de unutmayınız.
Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Bilgileri :
Telefon: + 90 (246) 211 1000 | Fax : 90 (246) 237 0431
Üniversite hakkında genel bilgi : Ispartada 11 Temmuz 1992 tarihinde ve 21281 sayılı Kanun ile kurulan devlet üniversitesidir.18 fakülte, 3 Yüksekokul, 20 Meslek Yüksekokulu, 6 Enstitü, 40 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.
Üniversite hakkında ki görüşlerinizi konu altından yorum olarak paylaşabilirsiniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2014-2015 (Lisans)

BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN
TÜRÜ
EN
KÜÇÜK
BAŞARI
SIRASI*
EN
BÜYÜK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
Diş Hekimliği Fakültesi 93 93 MF-3 444,49873 17.700 507,66949
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 47 47 YGS-1 287,20212 275.000 341,86469
Fen Bilgisi Öğretmenliği 41 41 MF-2 246,63419 183.000 291,52204
İngilizce Öğretmenliği 36 36 DİL-1 387,00809 9.280 457,14356
Sınıf Öğretmenliği 41 41 TM-2 322,97913 112.000 352,94711
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 31 31 TS-1 357,21597 37.200 386,77970
Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji 41 41 TM-3 237,97487 392.000 262,44993
Arkeoloji (İÖ) 41 41 TM-3 228,34771 433.000 252,37995
Biyoloji 11 7 MF-2 200,58971 236.000 252,04021
Coğrafya 52 52 TS-1 349,40017 44.900 382,56998
Coğrafya (İÖ) 52 52 TS-1 336,01008 60.600 350,41298
Felsefe 62 62 TM-3 242,82399 371.000 291,96299
Felsefe (İÖ) 62 62 TM-3 240,88734 380.000 269,63835
Fizik 11 1 MF-2 246,84181 183.000 246,84181
İngiliz Dili ve Edebiyatı 52 52 DİL-1 347,04186 14.500 367,31223
Kimya 11 5 MF-2 205,74274 235.000 254,45812
Matematik 41 41 MF-1 229,18024 232.000 289,32648
Sanat Tarihi 31 31 TS-2 284,41095 177.000 348,71285
Sosyoloji 82 82 TM-3 290,90393 199.000 370,03865
Sosyoloji (İÖ) 82 82 TM-3 270,93953 261.000 311,06109
Tarih 82 82 TS-2 308,12241 120.000 343,48821
Tarih (İÖ) 82 82 TS-2 300,91975 135.000 319,85067
Türk Dili ve Edebiyatı 72 72 TS-2 343,00862 60.700 405,61349
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 72 72 TS-2 328,85948 81.200 341,56963
Hukuk Fakültesi 205 205 TM-2 399,48165 30.100 454,84146
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bankacılık ve Finans 62 62 TM-1 258,85809 260.000 301,16995
Bankacılık ve Finans (İÖ) 62 62 TM-1 238,30521 343.000 267,62822
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 103 103 TM-1 253,22554 281.000 296,78416
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) 103 103 TM-1 241,21300 331.000 289,36467
Ekonometri 72 72 TM-1 238,44108 343.000 265,65194
Ekonometri (İÖ) 72 72 TM-1 229,30790 384.000 253,13233
İktisat 144 144 TM-1 248,02625 302.000 387,26397
İktisat (İÖ) 144 144 TM-1 234,10832 363.000 285,78773
İşletme 154 154 TM-1 240,73723 333.000 275,80740
İşletme (İÖ) 154 154 TM-1 230,98741 377.000 243,34268
Kamu Yönetimi 134 134 TM-2 279,73562 207.000 331,72059
Kamu Yönetimi (İÖ) 134 134 TM-2 259,02664 276.000 288,28505
Maliye 123 123 TM-1 273,06437 214.000 329,94695
Maliye (İÖ) 123 123 TM-1 254,57837 276.000 321,54978
Sağlık Yönetimi 62 62 TM-1 317,39053 116.000 358,77156
Sağlık Yönetimi (İÖ) 62 62 TM-1 292,04458 165.000 336,84942
Turizm İşletmeciliği 52 52 TM-1 229,55929 383.000 253,17909
Turizm İşletmeciliği (İÖ) 52 52 TM-1 222,40377 412.000 232,48567
Uluslararası İlişkiler 57 57 TM-2 283,08284 197.000 370,03248
Uluslararası İlişkiler (İÖ) 57 57 TM-2 262,55556 263.000 284,06647
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat 257 257 YGS-4 361,33673 132.000 424,83100
İlahiyat (İÖ) 257 257 YGS-4 337,66836 218.000 381,87431
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 67 67 TS-1 313,62265 96.500 362,59301
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) 67 67 TS-1 301,16995 122.000 334,05451
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık 52 52 MF-4 396,78407 40.500 415,55480
Peyzaj Mimarlığı 36 36 MF-4 230,04289 216.000 270,55800
Şehir ve Bölge Planlama 41 41 MF-4 266,25470 153.000 302,22863
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği 72 72 MF-4 300,47820 112.000 337,84148
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) 72 72 MF-4 271,78668 145.000 300,14006
Çevre Mühendisliği 62 62 MF-4 231,41201 213.000 278,54988
Çevre Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 218,90688 233.000 288,76144
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 62 62 MF-4 311,73007 101.000 386,70038
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) 62 62 MF-4 270,46242 147.000 310,96191
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
Endüstri Mühendisliği 52 52 MF-4 313,56759 98.800 350,42629
Gıda Mühendisliği 67 67 MF-4 254,37257 171.000 300,93780
İnşaat Mühendisliği 103 103 MF-4 335,56907 80.100 382,79419
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 103 103 MF-4 311,71396 101.000 422,92864
Jeofizik Mühendisliği 11 2 MF-4 199,70202 237.000 243,20642
Jeoloji Mühendisliği 11 6 MF-4 217,11715 234.000 249,07807
Kimya Mühendisliği 21 21 MF-4 250,81948 177.000 286,28724
Maden Mühendisliği 11 11 MF-4 219,91324 232.000 248,48050
Makine Mühendisliği 113 113 MF-4 280,42105 134.000 327,56350
Makine Mühendisliği (İÖ) 113 113 MF-4 263,61269 156.000 284,40104
Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
Otomotiv Mühendisliği 36 36 MF-4 281,19524 133.000 336,58198
Tekstil Mühendisliği 11 11 MF-4 221,64038 230.000 245,59278
Orman Fakültesi
Orman Endüstrisi Mühendisliği 11 3 MF-4 217,93839 234.000 233,66555
Orman Mühendisliği 62 62 MF-4 230,20895 216.000 272,04205
Orman Mühendisliği (İÖ) 62 41 MF-4 203,03974 237.000 265,43620
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik 62 62 MF-3 281,39151 132.000 296,77627
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 93 93 MF-3 430,26923 23.700 439,87152
Hemşirelik 196 196 MF-3 306,63976 104.000 406,48404
Hemşirelik (İÖ) 101 101 MF-3 294,01617 117.000 316,66239
Teknoloji Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 48 48 MF-4 302,25394 110.000 361,44080
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 48 48 MF-4 272,96618 143.000 297,02954
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 21 21 MF-4 265,01964 154.000 282,42498
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 21 21 MF-4 251,29354 176.000 265,08286
Enerji Sistemleri Mühendisliği 51 51 MF-4 262,24452 158.000 300,20855
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) 51 51 MF-4 242,73352 191.000 261,63717
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) 22 22 MF-4 237,64280 201.000 252,98778
Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 22 22 MF-4 229,56389 217.000 237,20860
İmalat Mühendisliği 36 36 MF-4 227,74700 221.000 286,14146
İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 16 MF-4 220,44937 232.000 233,90789
İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 MF-4
İnşaat Mühendisliği 36 36 MF-4 304,68755 107.000 335,96359
İnşaat Mühendisliği (İÖ) 36 36 MF-4 292,09060 120.000 304,62480
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) 16 16 MF-4 230,49085 215.000 246,50637
İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 16 13 MF-4 217,02057 234.000 228,95268
Mekatronik Mühendisliği 29 29 MF-4 278,14604 137.000 336,68153
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) 29 29 MF-4 256,38597 167.000 273,07647
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 13 13 MF-4 249,76613 178.000 261,25982
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 13 13 MF-4 237,97369 200.000 250,02558
Tıp Fakültesi 211 211 MF-3 461,14990 11.700 499,36646
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri 36 36 MF-2 226,94837 220.000 278,92872
Bitki Koruma 36 36 MF-2 246,60466 183.000 272,78860
Tarım Ekonomisi 36 36 TM-1 251,13724 289.000 327,92430
Tarımsal Yapılar ve Sulama 21 2 MF-4 219,90490 232.000 224,20302
Tarımsal Biyoteknoloji 36 35 MF-3 198,46182 239.000 253,59052
Tarla Bitkileri 36 36 MF-3 222,59353 230.000 267,08795
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 31 8 MF-2 202,24742 235.000 238,39753
Zootekni 21 9 MF-2 199,32638 236.000 258,99068
Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi (Merkez Kampus)
Su Ürünleri Mühendisliği 11 2 MF-2 203,86736 235.000 215,21669
Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Konaklama İşletmeciliği 62 62 YGS-6 257,41301 631.000 358,19768
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) 62 62 YGS-6 246,92226 742.000 285,64863
Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık 62 62 YGS-6 279,92731 441.000 306,99892
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 62 62 YGS-6 266,14151 549.000 278,69156
Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) 1 1 YGS-6 242,47608 794.000 242,47608
Muhasebe ve Finansal Yönetim 57 57 YGS-6 277,01629 462.000 329,80257
Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) 57 57 YGS-6 261,21747 594.000 276,56219

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu