Üniversite Taban Puanları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları, kontenjan bilgileri ve başarı sıralamaları ile ilgili bilgiler aşağıda ki tabloda yer almaktadır.
Bir eğitim programına giren son öğrencinin başarı sırası, program kontenjanlarına ve ilgili programı tercih eden adayların üniversite sınavındaki başarı dağılımlarına göre her yıl yeniden oluşur. Bu nedenle, tercih yaparken başarı sıralamalarının yıldan yıla önemli farklılıklar gösterebildiği dikkate alınmalıdır.
En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
İl merkezinde; Evliya Çelebi, Germiyan, Simav Dr. İbrahim Naci Eren ve Tavşanlı Yerleşkesi olmak üzere dört yerleşkeye 8 ilçede de ayrı binalara sahiptir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları (2019)

Üniversite Adı Bölüm Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji 60 11 203,21172 243,14118
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Arkeoloji (İÖ) 60 3 205,94252 258,94723
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans 70 72 224,10408 266,23433
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Finans (İÖ) 70 8 200,38188 226,51346
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği 70 72 291,70027 359,59008
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği(İÖ) 70 72 266,78173 298,14972
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Biyokimya 50 39 206,81755 277,55344
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Biyoloji 20 21 228,71550 269,47391
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Ekonometri 60 11 203,86479 258,95522
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 70 72 289,20037 337,63403
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 56 58 254,43188 314,81382
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 70 72 264,91748 339,40824
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) 56 29 248,85890 286,76011
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 14 9 248,94938 272,49395
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) 14 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği 70 72 277,93743 346,21496
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği(İÖ) 70 72 261,83610 286,00549
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Fen  Bilgisi Öğretmenliği 50 15 250,02396 267,81436
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Fizik 15 2 200,20349 229,11452
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Görsel  İletişimTasarımı 70 72 291,15690 414,57864
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Görsel  İletişimTasarımı (İÖ) 70 72 266,12073 335,92054
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık 60 62 285,38811 323,27942
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık (İÖ) 40 40 268,77058 294,59972
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İktisat 180 26 199,24597 324,85010
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İktisat  (İÖ) 60 3 201,16032 231,05353
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat 100 100 328,55483 410,40189
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İÖ) 80 80 310,68151 341,27156
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İlköğretim MatematikÖğretmenliği 40 40 322,30011 350,64977
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İngiliz  Dili ve Edebiyatı 80 82 354,21654 415,77651
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İngiliz  Dili ve Edebiyatı(İÖ) 80 82 339,02604 412,51188
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İnşaat  Mühendisliği 70 72 297,22206 357,82689
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İnşaat  Mühendisliği (İÖ) 70 72 278,33255 294,92471
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ İşletme 180 39 201,46082 306,19054
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Jeoloji  Mühendisliği 10 1 250,28346 250,28346
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ KamuYönetimi 180 111 201,78343 291,34068
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ KamuYönetimi (İÖ) 180 23 201,31124 258,94401
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Kimya 15 9 206,86074 230,77156
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Maden Mühendisliği 10 2 251,21344 255,85689
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği 80 82 272,55688 402,41728
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği 32 31 248,22173 310,47637
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği(İÖ) 80 82 256,13806 269,82734
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği(İÖ) 32 7 249,21776 270,97737
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) 8 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) (İÖ) 8 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Maliye 220 106 199,79510 286,19375
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Maliye  (İÖ) 220 26 202,12925 257,68221
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Matematik 50 52 240,59274 270,48861
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve MalzemeMühendisliği 20 5 250,34882 255,60482
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Muhasebe 70 57 197,74631 277,14261
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Muhasebe(İÖ) 70 2 214,71991 234,56308
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Muhasebe(KKTC Uyruklu) 1 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Okul  Öncesi Öğretmenliği 50 50 374,60122 428,82614
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Okul  Öncesi Öğretmenliği  (İÖ) 50 50 363,27778 373,78335
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Sınıf  Öğretmenliği 60 60 318,69036 346,66088
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık veRisk Yönetimi 70 18 208,14537 319,33677
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık veRisk Yönetimi (İÖ) 70 1 217,47527 217,47527
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Sigortacılık veRisk Yönetimi (KKTC Uyruklu) 2 0
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler 150 127 201,65935 335,77827
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler (İÖ) 150 31 216,54123 264,38877
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Sosyal  Bilgiler Öğretmenliği 70 71 322,16622 350,27514
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji 85 88 223,38396 291,52045
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji (İÖ) 85 46 204,60687 266,08654
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Tarih 85 87 283,31332 355,75185
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Tarih  (İÖ) 85 88 265,54755 303,81670
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği 60 3 204,73564 236,20994
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 40 2 231,39319 260,36315
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Türk  Dili ve Edebiyatı 85 85 305,57971 367,36318
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Türk  Dili ve Edebiyatı(İÖ) 80 80 280,97124 305,31833
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Türkçe  Öğretmenliği 50 50 359,06960 379,00803
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret ve Finans 70 53 202,35335 281,07436
KÜTAHYA DUMLUPINAR  ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Ticaret ve Finans (İÖ) 70 8 206,24143 245,02973

Anahtar kelimeler : Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bölümleri,  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi puanları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları,  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu