Üniversite Taban Puanları

Bayburt Üniversitesi Taban Puanları

Bayburt Üniversitesi Taban Puanları hakkında bilgiler…
31 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuştur. Öğrencilere ve bünyesinde bulunan çalışanlarına sağladığı güvenli ve sağlıklı ortamı ile dikkat çeken üniversitenin sloganı ise “Güvenli Şehrin, Huzurlu Üniversitesi’dir. Araştırma merkezleriyle de öne çıkmaktadır.
Bayburt Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları her yıl değişiklik göstermektedir. Bu nedenle Bayburt Üniversitesi puanları ile ilgili dikkat edilmesi gereken husus önceki yılın puanları ile yapılabilen tahminler sadece bir öngörü olup kesin sonuçlar vermemektedir.

Bayburt Üniversitesi’nin tüm bölümlerinin taban puanları, kontenjan bilgileri, başarı sırası ve puan türleri aşağıda yer almaktadır.
Aşağıdaki üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, Bayburt Üniversitesi’nin en son ve güncel olan puanlardır.

Bayburt Üniversitesi 4 yıllık (linsans) bölümleri ve Bayburt Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bayburt Üniversitesi
; Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık), İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık), Hemşirelik (4 Yıllık), İlahiyat (4 Yıllık), Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık), Grafik Tasarımı (2 Yıllık) bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…

Bayburt Üniversitesi Taban Puanları, başarı sıralamaları

Bölüm Adı Kontenjan Yerleşen Sayısı Başarı Sırası Taban Puanı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 Yıllık) 70+2 72 287,04536 950.874
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (2 Yıllık) 60+2 62 289,13133 925.379 (2022)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) 80+2 82 296,40053 840.085
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (2 Yıllık) 60+2 62 310,66226 691.324
İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık) 70+2 72 320,66918 600.605
Anestezi (2 Yıllık) 40+1 41 335,08418 489.575
Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) 60+2 62 33.221 389,61925
İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) 60+2 62 28.305 387,36190
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) 50+2 52 134.566 376,83444
Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) 50+2 52 54.549 374,71982
Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) 50+2 52 159.654 355,51844
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) 70+2 72 206.330 341,05728
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) 50+2 52 141.388 340,62674
Hemşirelik (4 Yıllık) 40+1 41 208.752 333,06915
İlahiyat (4 Yıllık) 153+4 157 578.326 272,96929
İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık) 99+3 102 992.466 234,81938
Yönetim Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) 30+1 31 461.676 292,52629
Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) 80+2 82 359.956 280,97877
Beslenme ve Diyetetik (İÖ) (4 Yıllık) 70+2 72 400.522 271,50438
Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) 60+2 62 864.919 245,90683
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) 40+1 41 1.315.427 203,65444
Tarih (4 Yıllık) 60+2 62 1.149.026 220,81138
Tarih (İÖ) (4 Yıllık) 40+1 32 Dolmadı Dolmadı
Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) 40+1 41 682.997 230,86736
Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) 30+1 31 936.587 245,29395 (2019)
Gümrük İşletme (4 Yıllık) 30+1 31 950.291 244,23543
İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) 17+0 17 906.343 242,29813
İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) 11+0 11 1.009.966 233,26261
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (4 Yıllık) 20+1 21 1.316.896 218,01317)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) 60+2 62 1.391.654 212,72114
Sosyoloji (4 Yıllık) 35+1 36 1.410.853 211,32023
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) 30+1 31 210,40141 2.398.806
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) 20+1 21 212,06510 2.357.429
Yaşlı Bakımı (İÖ) (2 Yıllık) 60+2 62 215,06783 2.282.065
İşletme Yönetimi (2 Yıllık) 20+1 21 216,01853 2.258.260
Posta Hizmetleri (2 Yıllık) 40+1 41 216,18571 2.254.158
Maliye (2 Yıllık) 20+1 21 216,88781 2.236.684
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) 25+1 26 219,10471 2.182.121
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık) 60+2 62 220,71377 2.141.811
Lojistik (2 Yıllık) 20+1 21 221,70610 2.117.321
Harita ve Kadastro (2 Yıllık) 60+2 62 222,07944 2.108.380
İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık) 30+1 31 226,09839 2.011.955
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık) 28+1 29 227,38308 1.981.544
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) 40+1 41 227,91611 1.969.255
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (2 Yıllık) 55+2 57 228,63720 1.952.297
Grafik Tasarımı (2 Yıllık) 60+2 62 229,28727 1.937.338
Mekatronik (2 Yıllık) 30+1 31 230,48842 1.909.869
Sosyal Güvenlik (2 Yıllık) 39+1 40 232,06326 1.874.517
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 Yıllık) 40+1 41 232,86454 1.856.805
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) 50+2 52 235,11512 1.807.909
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık) 39+1 40 236,50895 1.778.156
Spor Yönetimi (2 Yıllık) 40+1 41 236,60690 1.776.039
Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) 70+2 72 236,98885 1.767.943
Elektrik (2 Yıllık) 40+1 41 237,61986 1.754.909
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) 50+2 52 237,69649 1.753.330
Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) 40+1 41 239,06960 1.724.660
Çocuk Gelişimi (İÖ) (2 Yıllık) 60+2 62 242,26713 1.660.270
Aşçılık (2 Yıllık) 50+2 52 252,55290 1.466.690
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık) 40+1 41 249,24107 1.526.601
Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) 40+1 41 250,00044 1.512.754
Adalet (İÖ) (2 Yıllık) 80+2 82 250,80713 1.498.010
Optisyenlik (İÖ) (2 Yıllık) 60+2 62 254,51192 1.432.441
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 Yıllık) 35+1 36 255,80115 1.410.032
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) 40+1 41 266,40468 1.237.621
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) 70+2 72 266,14118 1.241.761
Adalet (2 Yıllık) 85+3 88 267,44249 1.221.793
Optisyenlik (2 Yıllık) 60+2 62 268,28861 1.208.877
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (2 Yıllık) 60+2 62 271,90397 1.155.218
Eczane Hizmetleri (İÖ) (2 Yıllık) 40+1 41 272,61853 1.144.859
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) 40+1 41 276,31979 1.092.362
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) 70+2 72 282,12621 1.013.809
Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) 30+1 5 Dolmadı Dolmadı (2022)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu