Beykoz Üniversitesi Taban Puanları
Beykoz Üniversitesi 2019 Taban Puanları
Beykoz Üniversitesi 2019-2020 Programlar, kontenjan, bilgileri Taban puanları ile ilgili bilgiler aşağıda ki tabloda yer almaktadır.
Konu altındaki yorum bölümünden konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yazabilirsiniz.
En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Beykoz Üniversitesi iletişim bilgileri :
Telefon: 0216 912 22 52 / 444 25 69 – Faks: (0216) 413 9520
Aday Öğrenciler: tercih@beykoz.edu.tr
Not : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Değerlendirme Raporu’nda, 47 Vakıf Yükseköğretimi Kurumu arasında 1’inci; 165 Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumu arasında; 2017 yılında aday sayısı 50 ve üzerinde olan üniversiteler ve kurumlar dahil edilerek hazırlanan ÖSYM raporuna göre ise 2’nci sırada yer almıştır.
Tavsiye yazı : Beykoz Üniversitesi Ücretleri
Beykoz Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanlar (2019)
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 4 | 248,16118 | 267,22987 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 282,71720 | 295,10940 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 356,76591 | 383,78101 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı(%50 İndirimli) | SAY | 32 | 26 | 209,71800 | 259,47068 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı(%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 263,88721 | 277,83825 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı(Burslu) | SAY | 4 | 4 | 317,98794 | 335,03537 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 48 | 245,34933 | 308,41192 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (%75 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 320,41528 | 347,60736 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Gastronomi ve MutfakSanatları (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 359,58159 | 379,13148 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 12 | 218,36705 | 260,70419 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 260,83687 | 295,66003 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | Halkla İlişkiler veReklamcılık (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 318,97492 | 332,37175 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 9 | 223,12621 | 252,73356 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi(İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 262,11092 | 267,76651 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi(İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 297,84412 | 312,39472 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı (%50 İndirimli) | EA | 48 | 48 | 245,11447 | 285,77191 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı (%75 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 303,87005 | 313,37687 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı (Burslu) | EA | 6 | 6 | 324,69192 | 334,10471 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Tasarımı (%50İndirimli) | SÖZ | 32 | 2 | 218,75274 | 221,51600 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Tasarımı (%75İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 267,13977 | 308,55936 |
Sanat ve Tasarım Fakültesi | İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 326,71342 | 375,68407 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50İndirimli) | EA | 32 | 2 | 220,54858 | 258,73855 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%75İndirimli) | EA | 4 | 4 | 231,67619 | 243,50469 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 4 | 4 | 266,94356 | 278,08698 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 0 | — | — |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 253,83757 | 260,92008 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 276,11830 | 284,27809 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İşletmeMühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 2 | 256,25733 | 259,02648 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İşletmeMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 260,06419 | 269,80369 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İşletmeMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 286,68001 | 355,28446 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | LojistikYönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 3 | 199,63461 | 229,86840 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | LojistikYönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 236,07132 | 245,47124 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | LojistikYönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 275,44157 | 285,72175 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50İndirimli) | SAY | 48 | 9 | 261,79055 | 293,47548 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 299,93349 | 330,39150 |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık(Burslu) | SAY | 6 | 6 | 343,70043 | 366,63677 |
Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 48 | 48 | 282,42788 | 326,80866 |
Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 339,22798 | 342,65608 |
Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 353,80228 | 369,37479 |
Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 3 | 221,30309 | 236,86332 |
Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 243,24990 | 275,36336 |
Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 283,02223 | 288,64654 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | UluslararasıTicaret (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 3 | 217,97060 | 233,60963 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | UluslararasıTicaret (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 240,47687 | 280,71088 |
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | UluslararasıTicaret (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 281,19984 | 291,87290 |
Anahtar kelimeler : Beykoz Üniversitesi bölümleri, Beykoz Üniversitesi puanları, Beykoz Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Beykoz Üniversitesi 2019 kontenjanları