İstanbul Kent Üniversitesi 2019 Taban Puanları
İstanbul Kent Üniversitesi Taban Puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları aşağıda detaylı olarak paylaşılmaktadır.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Bir eğitim programına giren son öğrencinin başarı sırası, program kontenjanlarına ve ilgili programı tercih eden adayların üniversite sınavındaki başarı dağılımlarına göre her yıl yeniden oluşur. Bu nedenle, tercih yaparken başarı sıralamalarının yıldan yıla önemli farklılıklar gösterebildiği dikkate alınmalıdır.
En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Tavsiye yazı : İstanbul Kent Üniversitesi Ücretleri
İstanbul Kent Üniversitesi Taban Puanları (2019)
BÖLÜM ADI | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANI | KONTENJAN |
---|
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
Diş Hekimliği (%25 Burslu) | 53.817 | 397 | 54 |
Diş Hekimliği (Tam Burslu) | 23.477 | 451 | 6 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 317.279 | 244 | 45 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 87.599 | 354 | 5 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 669.173 | 225 | 45 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 225.985 | 289 | 5 |
Ebelik (%50 Burslu) | 428.686 | 201 | 36 |
Ebelik (Tam Burslu) | 238.556 | 265 | 4 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | 427.680 | 204 | 54 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 97.114 | 344 | 6 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | 416.577 | 220 | 45 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 152.583 | 303 | 5 |
Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) | – | | 13 |
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | 299.071 | 273 | 2 |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) | 887.921 | 214 | 18 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) | 105.448 | 329 | 2 |
İşletme (%50 Burslu) | | | 13 |
İşletme (Tam Burslu) | 282.782 | 276 | 2 |
Psikoloji (%50 Burslu) | 218.722 | 291 | 54 |
Psikoloji (Tam Burslu) | 54.347 | 362 | 6 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | | | 18 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | 179.440 | 302 | 2 |
Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | 665.085 | 285 | 36 |
Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | 244.117 | 226 | 4 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) | 358.047 | 263 | 13 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) | 247.339 | 284 | 2 |
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ |
|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları * | —– | —– | —– | —– |
|
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
Ağız ve Diş Sağlığı * | —– | —– | —– | —– |
|
Anestezi (%50 Burslu) | 1.225.286 | 223 | 54 |
Anestezi (Tam Burslu) | 358.874 | 306 | 6 |
Çocuk Gelişimi ( %50 Burslu) | 1.633.937 | 180 | 36 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 411.455 | 287 | 4 |
Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | 1.736.042 | 182 | 18 |
Elektronörofizyoloji (Tam Burslu) | 442.278 | 293 | 2 |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | 1.401.871 | 211 | 54 |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | 307.564 | 314 | 6 |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | 794.695 | 255 | 54 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 287.574 | 320 | 6 |
Sosyal Hizmetler (%50 Burslu) | 1.669.903 | 192 | 27 |
Sosyal Hizmetler (Tam Burslu) | 594.130 | 274 | 3 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | 1.703.194 | 189 | 36 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | 790.729 | 255 | 4 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 1.616.506 | 197 | 36 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 480.597 | 288 | 4 |
MESLEK YÜKSEKOKULU |
Adalet (%50 Burslu) | 1.700.433 | 189 | 54 |
Adalet (Tam Burslu) | 509.114 | 284 | 6 |