Üniversite Taban Puanları

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları

Dokuz Eylül Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları ile ilgili bilgiler aşağıda ki tablo da detaylı olarak yer almaktadır.
Konu hakkında ki görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
9 Eylül Üniversitesi, İzmir’de dört ayrı kampüs alanında eğitim vermektedir.
9 Eylül Üniversitesi kampüsleri; Buca Dokuzçeşmeler Kampüsü, Buca Eğitim Fakültesi Kampüsü, Tınaztepe Kampüsü ve Balçova Kampüsü’dür.
Dokuz eylül üniversitesi nerede ?
Adres: Kültür Mahallesi, Cumhuriyet Blv No:144, 35220 Konak/İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları (2019)

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Almanca Öğretmenliği DİL 60 62 199,20082 389,11403
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) DİL 80 82 403,97323 418,41865
Arkeoloji EA 60 62 228,36183 320,36542
Arkeoloji (İÖ) EA 60 45 198,86715 343,31977
Bilgisayar Bilimleri SAY 60 61 286,35834 366,59316
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) SAY 90 90 425,12447 479,24048
Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği SAY 30 9 250,73706 277,76100
Biyoloji SAY 30 31 254,66384 377,91605
Biyoloji Öğretmenliği SAY 20 21 264,18775 308,91398
Canlandırma FilmiTasarım ve Yönetimi SÖZ 40 41 324,08106 400,84350
Canlandırma FilmiTasarım ve Yönetimi (KKTC Uyruklu) SÖZ 2 0
Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20 20 371,42080 439,13968
ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100 102 264,11784 308,53175
ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA 100 103 240,01520 294,74277
Çevre  Mühendisliği SAY 80 82 266,94283 330,37738
Deniz  Ulaştırma İşletmeMühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 326,36559 403,05126
Deniz  Ulaştırma İşletmeMühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine  Maritime Academy) (Ücretli) SAY 5 0
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(İngilizce) EA 70 71 319,01570 362,52354
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi(İngilizce) (UOLP-Maine  Maritime Academy) (Ücretli) EA 5 0
Dilbilim DİL 60 61 362,44961 412,69844
Ekonometri EA 100 103 243,40831 302,60570
Ekonometri (İÖ) EA 100 103 224,52352 257,60682
Ekonometri(KKTC Uyruklu) EA 2 1 248,70153 248,70153
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) SAY 100 100 418,06950 445,61044
Endüstri Mühendisliği SAY 90 90 403,47177 433,70724
Felsefe EA 60 62 245,09790 298,95157
Fen  Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 62 264,65570 310,70775
Film  Tasarım ve Yazarlık SÖZ 30 30 346,79314 395,38126
Film  Tasarım ve Yazarlık(KKTC Uyruklu) SÖZ 1 0
Film  Tasarım veYönetmenliği SÖZ 30 30 355,35999 409,94987
Fizik SAY 30 31 233,89632 302,19519
Fizik  Öğretmenliği SAY 20 21 252,61579 291,56782
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 110 110 365,75030 416,73561
Fotoğraf SÖZ 30 30 319,18327 347,08504
Fransızca Öğretmenliği DİL 45 47 342,51604 429,86204
Fransızca Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) DİL 2 0
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 60 346,52377 416,63441
Gastronomi veMutfak Sanatları SÖZ 40 40 358,36943 380,56924
Gemi  Makineleri İşletmeMühendisliği (İngilizce) SAY 50 52 329,94485 369,37655
Gemi  Makineleri İşletmeMühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine  Maritime Academy) (Ücretli) SAY 5 0
Hemşirelik SAY 240 240 318,01076 408,46192
Hukuk  Fakültesi EA 480 480 403,46036 480,60046
İktisat EA 200 204 270,29612 325,66147
İktisat  (İngilizce) EA 80 82 308,81614 352,77396
İktisat  (İngilizce) (UOLP-NewYork Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15 8 206,28157 277,19337
İktisat  (İÖ) EA 200 205 244,71151 312,33517
İlahiyat SÖZ 220 220 345,75564 412,90684
İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 325,49917 385,39949
İlköğretim MatematikÖğretmenliği SAY 80 80 372,78411 432,41234
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) DİL 100 100 423,59094 476,77144
İnşaat  Mühendisliği SAY 100 100 385,17519 410,93298
İnşaat  Mühendisliği (İÖ) SAY 100 100 355,98790 384,67069
İstatistik SAY 70 72 231,09706 269,18827
İşletme EA 200 204 276,19005 326,39155
İşletme (İngilizce) EA 100 103 323,21194 383,29533
İşletme (İngilizce) (UOLP-NewYork Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15 15 237,11771 310,16714
İşletme (İÖ) EA 200 205 249,62881 291,62741
Jeofizik Mühendisliği SAY 20 14 249,69101 296,06432
Jeoloji  Mühendisliği SAY 30 14 249,91769 285,11892
Kamu  Yönetimi EA 100 103 296,36051 346,22825
Kamu  Yönetimi(İÖ) EA 100 103 266,56875 301,69880
Karşılaştırmalı Edebiyat DİL 60 62 360,10350 417,58122
Kimya SAY 90 93 236,28226 290,49991
Kimya  Öğretmenliği SAY 20 21 253,95598 314,71210
Kurgu-Ses ve GörüntüYönetimi SÖZ 30 31 331,44777 355,07886
Kurgu-Ses ve GörüntüYönetimi (KKTC Uyruklu) SÖZ 1 0
Lojistik Yönetimi (İngilizce) EA 40 40 306,77599 336,57303
Maden Mühendisliği SAY 80 36 248,24209 291,12607
Makine Mühendisliği SAY 105 105 395,47115 417,34089
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 105 105 368,18479 443,05770
Maliye EA 125 125 286,97696 325,90281
Maliye  (İÖ) EA 125 129 259,02679 286,81049
Matematik (İngilizce) SAY 70 72 285,21716 418,25086
Matematik Öğretmenliği SAY 20 20 398,42881 436,14308
Metalurji ve MalzemeMühendisliği SAY 70 71 309,13777 365,53200
Mimarlık SAY 100 100 421,06699 463,15065
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) DİL 60 60 434,36575 452,12246
Müzecilik EA 40 41 203,38952 265,88768
Okul  Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80 80 390,59542 418,52259
Özel  Eğitim Öğretmenliği SÖZ 80 80 404,60047 469,55832
Özel  Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) SÖZ 1 0
Psikoloji EA 100 100 382,72822 404,09520
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık EA 80 80 359,41384 404,16407
Sınıf  Öğretmenliği EA 80 80 337,94903 375,58443
Sosyal  Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 80 81 341,87351 374,36780
Sosyoloji EA 60 62 296,80938 337,87627
Sosyoloji (İÖ) EA 60 62 272,74018 329,99788
Şehir  ve Bölge Planlama SAY 90 93 277,22336 317,20139
Tarih SÖZ 65 66 333,61255 388,29622
Tarih  (İÖ) SÖZ 65 67 310,84962 372,53822
Tarih  Öğretmenliği SÖZ 20 20 360,78714 402,71014
Tekstil  Mühendisliği SAY 60 12 249,00581 317,12491
Tıp Fakültesi SAY 250 250 504,43670 527,81908
Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 471,00151 471,00151
Turizm  İşletmeciliği (İngilizce) EA 60 62 262,10388 340,69333
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik EA 60 62 229,11659 266,11683
Turizmİşletmeciliği EA 60 62 232,51756 277,13258
Türk  Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 60 349,93174 365,83215
Türk  Dili ve EdebiyatıÖğretmenliği SÖZ 20 20 393,54931 427,37326
Türkçe  Öğretmenliği SÖZ 90 90 384,57842 440,36407
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60 60 342,79471 397,11574
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA 15 12 205,02872 283,02419
Uluslararası İşletmecilik veTicaret (İngilizce) EA 60 62 316,86786 356,62528
Uluslararası Ticaret EA 60 62 247,63009 291,34991
Yönetim BilişimSistemleri EA 80 81 310,54657 368,50916

Anahtar kelimeler : Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri, 9 Eylül Üniversitesi puanları, Dokuz Eylül Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Dokuz Eylül Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu