Üniversite Taban Puanları

Kocaeli Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Kocaeli Üniversitesi Taban Puanları (2019)

Kocaeli Üniversitesinde eğitim görmek isteyen adayları bilgilendirmek amacıyla 2019 yılı taban puanları ve kontenjan bilgileri aşağıda ki tabloda paylaşılmıştır.
En son yapılan yerleştirmelere göre elde edilen bu bilgilere göre tercih yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Bünyesinde 12 fakülte, 6 yüksekokul, 21 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve devlet konservatuvarı bulunmaktadır. Ayrıca 9 araştırma ve uygulama merkezi ile 27 araştırma ve uygulama birimi mevcuttur.

Kocaeli Üniversitesi nerededir?:
Tel: +90 (262) 303 10 00 / Belgegeçer: +90 (262) 303 10 33 Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Kocaeli Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve başarı sıralamaları

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Antrenörlük Eğitimi EA 50 52 282,66748 333,65488
Antrenörlük Eğitimi (İÖ) EA 50 52 262,15132 338,78143
Antrenörlük Eğitimi (KKTC Uyruklu) EA 1 0
Arkeoloji EA 65 33 205,85106 319,38551
Beden  Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 95 98 301,58378 364,05515
Bilgisayar Mühendisliği SAY 90 90 392,64699 431,23821
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90 91 358,26311 388,38347
Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği SAY 15 5 250,05469 279,10962
Bilişim  Sistemleri Mühendisliği SAY 56 58 299,72555 340,25641
Bilişim  Sistemleri Mühendisliği (KKTCUyruklu) SAY 2 0
Bilişim  Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 15 250,94627 296,72143
Biyoloji SAY 40 41 233,72254 275,90488
Biyomedikal Mühendisliği SAY 45 45 324,65577 378,02292
Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11 12 250,45180 306,57971
Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri EA 100 103 239,75577 331,48039
Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri (İÖ) EA 100 67 202,47576 332,80334
Çevre  Mühendisliği SAY 80 61 248,11172 296,70316
Çevre  Mühendisliği (İÖ) SAY 40 7 248,39621 284,57964
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 45 47 284,63535 318,43258
Diş Hekimliği Fakültesi SAY 80 80 456,52959 465,94149
Ebelik SAY 60 60 268,78844 315,68946
Elektrik Mühendisliği SAY 90 90 363,05292 417,02677
Elektrik Mühendisliği (İÖ) SAY 90 93 323,81964 363,04962
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 80 80 364,82754 400,64166
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği(İÖ) SAY 80 81 326,52230 361,63441
Endüstri Mühendisliği SAY 80 80 378,56715 414,64160
Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 80 80 344,12040 378,53164
Enerji  Sistemleri Mühendisliği SAY 56 58 288,11056 329,35899
Enerji  Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 5 248,50015 265,47012
Felsefe EA 60 49 198,06597 322,47376
Fen  Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 62 252,47587 278,63469
Fizik SAY 20 21 228,57084 333,88686
Gastronomi veMutfak Sanatları SÖZ 50 50 335,61571 380,41179
Gazetecilik SÖZ 80 82 301,82328 394,81176
Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 82 277,38503 306,75235
Görsel  İletişim Tasarımı SÖZ 60 61 310,84393 408,71219
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 80 314,98817 389,28973
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 80 82 292,58268 336,28559
Harita  Mühendisliği SAY 60 61 296,14257 353,06769
Harita  Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 288,48822 288,48822
Havacılık Yönetimi EA 60 60 311,90669 351,53277
Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 60 61 291,00264 311,30465
Hemşirelik SAY 90 90 306,88541 375,05306
Hukuk  Fakültesi EA 300 300 388,97019 452,13211
İç Mimarlık SAY 70 70 312,47132 368,27017
İktisat EA 100 103 249,89976 319,76546
İktisat  (İÖ) EA 100 103 220,03658 276,54378
İlahiyat SÖZ 100 100 356,02443 416,13344
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60 60 345,34910 422,85307
İngiliz  Dili ve Edebiyatı DİL 80 82 384,31554 421,44839
İngiliz  Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 80 82 367,75206 418,76198
İngilizce Öğretmenliği DİL 70 70 401,55714 469,30422
İnşaat  Mühendisliği SAY 80 80 358,88723 395,11977
İnşaat  Mühendisliği (İÖ) SAY 80 82 327,57500 357,38898
İşletme EA 100 103 243,51135 296,48091
İşletme (İÖ) EA 100 90 198,58258 285,39070
Jeofizik Mühendisliği SAY 10 2 249,55687 254,16113
Jeoloji  Mühendisliği SAY 10 1 253,94636 253,94636
Kimya SAY 80 82 223,47274 258,09195
Kimya  Mühendisliği SAY 60 62 295,69546 353,20724
Konaklamaİşletmeciliği EA 62 12 199,88240 257,74148
Konaklamaİşletmeciliği (İÖ) EA 50 2 218,86197 251,35503
Makine Mühendisliği SAY 120 120 361,43721 425,90228
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 120 123 328,43167 372,58379
Matematik SAY 70 72 255,03503 311,66576
Mekatronik Mühendisliği SAY 70 70 370,58166 395,22606
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70 70 327,55494 369,79431
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 80 82 285,42687 327,36467
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAY 80 82 262,81958 298,39181
Mimarlık SAY 100 100 398,14180 431,78258
Okul  Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 380,93329 430,17208
Otomotiv Mühendisliği SAY 56 58 309,84310 361,11200
Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14 15 248,89044 280,74240
Radyo,  Televizyon ve Sinema SÖZ 80 82 320,86894 385,54171
Radyo,  Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 80 81 298,83679 375,05565
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 354,14975 378,54942
Reklamcılık SÖZ 70 72 305,49255 369,50660
Rekreasyon EA 50 52 236,65379 351,02608
Rekreasyon (İÖ) EA 50 52 226,06483 301,79646
Sınıf  Öğretmenliği EA 50 50 331,82234 351,01203
Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi EA 100 101 290,18225 322,45562
Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (İÖ) EA 100 103 251,96535 331,46355
Sosyal  Hizmet EA 60 60 298,54131 333,72387
Sosyal  Hizmet (KKTC Uyruklu) EA 3 0
Spor  Yöneticiliği EA 50 52 260,38775 294,48168
Spor  Yöneticiliği (İÖ) EA 50 52 241,32285 338,64275
Tarih SÖZ 70 72 308,36084 369,56811
Tıp Fakültesi SAY 250 250 490,55356 506,28388
Türk  Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 70 338,62419 431,44097
Türk  Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70 71 311,86591 379,14933
Türkçe  Öğretmenliği SÖZ 50 50 376,20941 395,64228
Uçak  Elektrik-Elektronik SAY 40 40 326,42306 378,46145
Uçak  Gövde-Motor  Bakım SAY 40 40 340,65931 373,90683
Uluslararası İlişkiler EA 100 103 276,62192 352,45812
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 100 103 245,26678 300,40305

Anahtar kelimeler : Kocaeli Üniversitesi bölümleri, Kocaeli Üniversitesi puanları, Kocaeli Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Kocaeli Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu