Üniversite Taban Puanları

Kayseri Erciyes Üniversitesi Taban Puanları

Erciyes Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Kayseri Erciyes Üniversitesinde eğitim görmek isteyen adaylara yardımcı olmak maksadıyla 2019 öğrenim yılı taban puanları, kontenjanlar hakkında bilgiler aşağıda ki tabloda paylaşılmıştır. En son gerçekleşen ÖSYS Yerleştirmeleri sonucu oluşan bu bilgiler yapılacak olan tercihlerde geçerli olacaktır.
1978 yılında kurulan Erciyes Üniversitesi, Kayseri de kurulu bir devlet üniversitesidir. Üniversitede şuan 351 profesör, 237 doçent, 386 yardımcı doçent, 184 öğretim görevlisi, 134 okutman, 56 uzman ve 851 araştırma görevlisi, 2 çevirici ve 1 eğitim öğretim planlamacısından oluşan 2215 akademik personel görev yapmaktadır.
Erciyes Üniversitesi iletişim bilgileri : Tel: +90 352 207 66 66 Fax: +90 352 437 49 31
Üniversitenin Misyonu ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmektir.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Taban Puanları (2019)

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40 41 219,81704 282,24462
Bahçe  Bitkileri SAY 30 24 203,87781 288,23040
Beslenme ve Diyetetik SAY 80 80 366,54369 418,10523
Bilgisayar Mühendisliği SAY 85 87 333,03138 411,87224
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 85 88 294,69200 329,99722
Bitki  Koruma SAY 35 36 236,20250 264,20551
Biyoloji SAY 30 31 241,27148 297,58932
Biyomedikal Mühendisliği SAY 70 72 284,60402 349,00353
Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) SAY 70 72 250,32258 308,14240
Biyosistem Mühendisliği SAY 30 31 230,28021 284,82979
Çerkez  Dili ve Edebiyatı SÖZ 30 31 248,49290 378,05932
Çevre  Mühendisliği SAY 15 4 252,71356 264,81738
Çin  Dili ve Edebiyatı DİL 50 52 355,46471 435,40348
Çin  Dili ve Edebiyatı (KKTCUyruklu) DİL 1 0
Diş Hekimliği Fakültesi SAY 100 100 454,61072 479,32901
Diş Hekimliği Fakültesi (KKTCUyruklu) SAY 1 0
Eczacılık Fakültesi SAY 80 80 426,43958 456,33234
Elektrik-ElektronikMühendisliği SAY 80 80 346,64958 402,85587
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) SAY 80 82 306,07973 347,51183
Endüstri Mühendisliği SAY 80 81 291,90854 343,33725
Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 80 82 264,71325 291,23613
Endüstriyel TasarımMühendisliği SAY 50 41 248,65238 288,06050
Endüstriyel TasarımMühendisliği (İÖ) SAY 30 2 253,56169 271,22667
Enerji  Sistemleri Mühendisliği SAY 55 57 256,45410 301,58341
Enerji  Sistemleri Mühendisliği(İÖ) SAY 55 21 248,11814 263,91443
Ermeni Dili ve Edebiyatı DİL 30 5 207,18761 251,42242
Felsefe EA 60 37 206,69871 318,12505
Felsefe (İÖ) EA 60 11 201,69046 303,27263
Fen  Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 62 254,36850 333,29954
Fizik SAY 20 19 204,71196 321,67364
Gazetecilik SÖZ 80 82 272,06789 375,64611
Gazetecilik (İÖ) SÖZ 80 82 248,27046 308,90640
Gıda  Mühendisliği SAY 60 31 248,33380 281,05878
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 82 286,19575 367,13848
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 80 82 255,39240 315,42654
Harita  Mühendisliği SAY 65 67 265,39661 340,54946
Harita  Mühendisliği (İÖ) SAY 65 46 248,28154 303,30185
HavacılıkYönetimi EA 70 70 297,42337 339,88252
HavacılıkYönetimi (İÖ) EA 70 71 276,27076 309,68180
HavacılıkYönetimi (KKTC Uyruklu) EA 1 0
Hemşirelik SAY 200 200 298,93499 387,92503
Hukuk  Fakültesi EA 200 200 386,84369 459,39114
İbrani  Dili ve Edebiyatı DİL 40 21 203,48569 325,89098
İktisat EA 100 103 225,84549 294,69906
İktisat  (İÖ) EA 100 33 201,05449 266,54627
İlahiyat SÖZ 200 200 350,54155 446,89422
İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 325,82621 400,44408
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70 70 358,21944 442,16283
İngiliz  Dili ve Edebiyatı DİL 65 67 362,42833 409,94799
İngiliz  Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 65 67 343,56260 383,78697
İngilizce Öğretmenliği DİL 70 70 388,23154 473,05073
İnşaat  Mühendisliği SAY 90 92 324,68902 377,12863
İnşaat  Mühendisliği (İÖ) SAY 90 92 296,76002 388,36004
İşletme EA 100 103 229,06140 323,64568
İşletme (İÖ) EA 100 44 200,27484 267,13821
Japon  Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 348,88680 416,78154
Kimya SAY 25 26 224,38616 304,62475
Kore  Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 345,40429 408,38414
Kore  Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 40 41 315,41531 354,80806
Makine Mühendisliği SAY 100 102 291,80699 382,33092
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 100 103 270,05382 291,43842
Maliye EA 80 81 257,31229 311,04052
Maliye  (İÖ) EA 80 82 231,48899 265,54964
Malzeme Bilimi veMühendisliği SAY 20 5 248,65756 288,67200
Matematik SAY 80 80 244,83464 323,36191
Mekatronik Mühendisliği SAY 60 62 287,46357 369,89051
Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 257,71545 286,75161
Mimarlık SAY 90 90 385,05525 439,59766
Radyo,  Televizyon ve Sinema SÖZ 80 82 291,29603 398,18544
Radyo,  Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 80 82 264,21830 347,83433
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 354,30591 414,42243
Rus  Dili ve Edebiyatı DİL 50 52 307,25055 415,84603
Rus  Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL 50 52 267,58623 343,38270
Sanat  Tarihi SÖZ 70 72 261,46442 363,93481
Sanat  Tarihi (İÖ) SÖZ 70 72 243,13216 287,09615
Sınıf  Öğretmenliği EA 70 70 329,60411 385,70989
Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi EA 80 81 279,20581 330,27049
Sosyal  Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 70 70 338,29608 387,76501
Sosyoloji EA 70 72 245,42798 333,33421
Sosyoloji (İÖ) EA 70 72 209,57591 278,56055
Şehir  ve Bölge Planlama SAY 80 82 235,42485 337,34004
Tarımsal Biyoteknoloji SAY 25 12 205,89583 256,71801
Tarımsal Biyoteknoloji  (KKTCUyruklu) SAY 1 0
Tarih SÖZ 100 102 294,26700 360,33074
Tarih  (İÖ) SÖZ 100 103 272,77652 308,95035
Tarla  Bitkileri SAY 45 21 203,40480 278,22164
Tıp Fakültesi SAY 270 270 485,43990 528,94202
Toprak Bilimi ve BitkiBesleme SAY 15 2 220,97858 222,89992
Turizm  İşletmeciliği EA 60 21 201,13683 257,09473
Turizm  Rehberliği DİL 60 62 251,78387 424,74458
Türk  Dili ve Edebiyatı SÖZ 100 100 322,15580 399,58552
Türk  Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 100 102 298,20476 423,15771
Türk  Halkbilimi SÖZ 40 41 249,45297 352,00037
Türkçe  Öğretmenliği SÖZ 70 70 378,42069 438,88807
Uçak  Elektrik-Elektronik SAY 60 60 305,54364 374,12463
Uçak  Elektrik-Elektronik (İÖ) SAY 60 61 285,82341 304,06749
Uçak  Gövde-Motor Bakım SAY 60 60 322,99487 390,23187
Uçak  Gövde-Motor Bakım (İÖ) SAY 60 61 296,42806 321,90518
Uçak Mühendisliği SAY 50 50 402,98748 429,96495
Uluslararası İlişkiler EA 80 82 259,13178 344,79802
Veteriner Fakültesi SAY 80 80 327,29911 400,87016
Zootekni SAY 25 11 218,67264 320,85382

Anahtar kelimeler : Erciyes Üniversitesi bölümleri, Erciyes Üniversitesi puanları, Erciyes Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Erciyes Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu