İzmir Ekonomi Üniversitesi Taban Puanları
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2019 Taban Puanları
İzmir Ekonomi Üniversitesi Taban Puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları hakkında aşağıda ki tabloda detaylı bilgiler verilmiştir.
Not: Bir eğitim programına giren son öğrencinin başarı sırası, program kontenjanlarına ve ilgili programı tercih eden adayların üniversite sınavındaki başarı dağılımlarına göre her yıl yeniden oluşur. Bu nedenle, tercih yaparken başarı sıralamalarının yıldan yıla önemli farklılıklar gösterebildiği dikkate alınmalıdır.
Sormak istediklerinizi, konu altında ki yorum bölümünden Bizlere yazabilirsiniz.
Tavsiye Bilgi :İzmir Ekonomi Üniversitesi Eğitim Ücretleri
İzmir Ekonomi Üniversitesi Taban Puanları (2019)
Bölüm | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 ) | 18 | 18 | 279,65982 | 360,47172 |
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 ) | 4 | 4 | 407,33432 | 414,50314 |
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 452,64899 | 524,29019 |
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | 18 | 5 | 260,47449 | 270,87392 |
Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (%25 ) | 15 | 0 | — | — |
Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (%50 ) | 7 | 7 | 284,42427 | 377,04261 |
Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 401,55931 | 418,16892 |
Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | 5 | 1 | 278,80100 | 278,80100 |
Ekonomi (İngilizce) (%25 ) | 5 | 4 | 234,17423 | 254,09423 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 ) | 10 | 10 | 271,52974 | 311,34262 |
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | 2 | 2 | 359,92703 | 380,79754 |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 3 | 0 | — | — |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%25 ) | 25 | 8 | 250,14353 | 372,58094 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 ) | 8 | 8 | 374,85676 | 391,02075 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 417,85017 | 435,61893 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | 12 | 1 | 277,11346 | 277,11346 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%25 ) | 24 | 24 | 257,14913 | 386,67566 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(%50 ) | 5 | 5 | 397,07123 | 421,70507 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | 5 | 5 | 438,24642 | 451,50083 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | 20 | 6 | 249,03420 | 257,04651 |
EndüstriyelTasarım (İngilizce) (%25 ) | 11 | 11 | 249,69746 | 298,24998 |
EndüstriyelTasarım (İngilizce) (%50 ) | 10 | 10 | 303,64911 | 364,63075 |
EndüstriyelTasarım (İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 381,58155 | 413,30063 |
EndüstriyelTasarım (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 4 | 208,27853 | 244,24395 |
Fizik (İngilizce) (%50 ) | 9 | 1 | 232,06787 | 232,06787 |
Fizik (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 263,07959 | 273,51178 |
Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (%25 ) | 7 | 6 | 249,99609 | 253,39782 |
Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (%50 ) | 18 | 18 | 266,39315 | 388,85959 |
Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 396,85601 | 413,62732 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce)(%25 ) | 8 | 0 | — | — |
Gıda Mühendisliği (İngilizce)(%50 ) | 10 | 10 | 265,98736 | 291,74605 |
Gıda Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | 2 | 2 | 312,72264 | 321,82929 |
Görsel İletişimTasarımı (İngilizce) (%25 ) | 8 | 8 | 240,31231 | 279,20760 |
Görsel İletişimTasarımı (İngilizce) (%50 ) | 6 | 6 | 315,90739 | 357,99924 |
Görsel İletişimTasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2 | 2 | 424,17920 | 426,42294 |
Görsel İletişimTasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 4 | 201,42739 | 238,91777 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%25 ) | 26 | 23 | 226,45456 | 300,41405 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (%50 ) | 5 | 5 | 302,36910 | 335,37271 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 420,40875 | 449,86240 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık(İngilizce) (Ücretli) | 14 | 4 | 237,36728 | 269,06412 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (%25 ) | 7 | 7 | 253,85038 | 280,15614 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (%50 ) | 18 | 18 | 281,77961 | 403,33630 |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 416,06253 | 436,48625 |
Hemşirelik (%25 ) | 12 | 12 | 246,18172 | 268,54300 |
Hemşirelik (%50 ) | 5 | 5 | 270,56453 | 290,23224 |
Hemşirelik (Burslu) | 3 | 3 | 315,41692 | 340,10712 |
Hemşirelik (Ücretli) | 10 | 7 | 236,79313 | 245,65591 |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | 15 | 15 | 398,73200 | 434,60132 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 135 | 135 | 304,26163 | 374,29030 |
İç Mimarlık veÇevre Tasarımı (İngilizce) (%50 ) | 8 | 8 | 311,60855 | 358,77497 |
İç Mimarlık veÇevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 366,26469 | 377,27315 |
İç Mimarlık veÇevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 46 | 46 | 228,57109 | 299,25001 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%25 ) | 20 | 20 | 251,66609 | 322,80319 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(%50 ) | 8 | 8 | 336,17099 | 369,87669 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | 5 | 5 | 390,49179 | 406,19352 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | 17 | 4 | 249,72173 | 255,37787 |
İşletme (İngilizce) (%25 ) | 20 | 12 | 224,94720 | 272,80892 |
İşletme (İngilizce) (%50 ) | 5 | 5 | 292,06333 | 323,03370 |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 384,00604 | 397,44590 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 15 | 6 | 204,70376 | 253,73699 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25) | 19 | 6 | 201,38278 | 276,88771 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50) | 4 | 4 | 285,19000 | 313,60907 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 343,37251 | 372,40282 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 2 | 212,56859 | 219,87075 |
Makine Mühendisliği (İngilizce)(%25 ) | 15 | 10 | 248,50020 | 318,13505 |
Makine Mühendisliği (İngilizce)(%50 ) | 6 | 6 | 362,85975 | 406,34458 |
Makine Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | 4 | 4 | 414,98346 | 423,68351 |
Makine Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | 15 | 0 | — | — |
Matematik (İngilizce) (%50) | 9 | 9 | 228,96050 | 267,82822 |
Matematik (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 274,31400 | 323,48718 |
Medya ve İletişim (İngilizce) (%25) | 24 | 12 | 233,72998 | 281,75556 |
Medya ve İletişim (İngilizce) (%50) | 7 | 7 | 286,33643 | 383,61328 |
Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 410,61425 | 419,52057 |
Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 1 | 248,14834 | 248,14834 |
Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (%25 ) | 14 | 7 | 252,19627 | 299,55409 |
Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 ) | 10 | 10 | 322,28055 | 370,28866 |
Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 407,07382 | 408,38800 |
Mekatronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli) | 3 | 0 | — | — |
Mimarlık (İngilizce)(%25 ) | 4 | 4 | 384,35805 | 397,56073 |
Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | 6 | 6 | 432,87191 | 469,45776 |
Mimarlık (İngilizce)(Ücretli) | 50 | 50 | 266,02597 | 367,72789 |
Muhasebe ve Denetim (İngilizce)(%25 ) | 4 | 1 | 221,21711 | 221,21711 |
Muhasebe ve Denetim (İngilizce)(%50 ) | 10 | 10 | 237,06913 | 282,91303 |
Muhasebe ve Denetim (İngilizce)(Burslu) | 5 | 5 | 302,71937 | 352,28975 |
Muhasebe ve Denetim (İngilizce)(Ücretli) | 5 | 0 | — | — |
MutfakSanatları ve Yönetimi (İngilizce) (%25 ) | 20 | 11 | 223,28098 | 255,33147 |
MutfakSanatları ve Yönetimi (İngilizce) (%50 ) | 4 | 4 | 260,47943 | 289,43722 |
MutfakSanatları ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 329,77892 | 350,26721 |
MutfakSanatları ve Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 1 | 224,80161 | 224,80161 |
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%25 ) | 15 | 15 | 345,83973 | 407,38115 |
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%50 ) | 5 | 5 | 409,07321 | 433,34073 |
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 462,50798 | 515,61470 |
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Ücretli) | 29 | 29 | 249,75554 | 331,59268 |
Psikoloji (İngilizce) (%50) | 4 | 4 | 355,93455 | 379,95595 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 403,29452 | 456,64456 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 54 | 54 | 255,79965 | 354,44998 |
Sağlık Yönetimi (İngilizce)(%25 ) | 12 | 2 | 246,45485 | 249,21319 |
Sağlık Yönetimi (İngilizce)(Burslu) | 2 | 2 | 323,39958 | 327,93878 |
Sağlık Yönetimi (İngilizce)(Ücretli) | 6 | 3 | 221,68585 | 278,33723 |
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce)(%25 ) | 16 | 13 | 209,47561 | 269,03160 |
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce)(%50 ) | 4 | 4 | 321,42219 | 383,19344 |
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce)(Burslu) | 2 | 2 | 406,27472 | 424,03877 |
Sinema ve Dijital Medya (İngilizce)(Ücretli) | 2 | 0 | — | — |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%25 ) | 30 | 6 | 200,04040 | 290,08826 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 ) | 6 | 6 | 312,20210 | 374,77118 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 376,67906 | 381,30159 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli) | 20 | 1 | 215,24985 | 215,24985 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25) | 7 | 5 | 231,77428 | 249,60102 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50) | 4 | 4 | 259,54425 | 290,39686 |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 2 | 2 | 353,62684 | 354,75651 |
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 1 | 250,19145 | 250,19145 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 ) | 15 | 15 | 456,34655 | 470,01898 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 ) | 15 | 15 | 471,44168 | 489,74987 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 10 | 10 | 491,83079 | 502,29162 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 20 | 448,46969 | 456,27647 |
Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce) (%25 ) | 20 | 17 | 214,91079 | 288,18013 |
Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce) (%50 ) | 5 | 5 | 313,28764 | 351,93848 |
Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 362,31857 | 370,07033 |
Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce) (Ücretli) | 20 | 1 | 240,00825 | 240,00825 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(%25 ) | 25 | 25 | 260,33897 | 363,98102 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(%50 ) | 5 | 5 | 386,93636 | 403,08594 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(Burslu) | 5 | 5 | 446,97454 | 483,56841 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce)(Ücretli) | 15 | 7 | 248,25214 | 258,38267 |
Anahtar kelimeler : İzmir Ekonomi Üniversitesi bölümleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi puanları, İzmir Ekonomi Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, İzmir Ekonomi Üniversitesi 2019 kontenjanları