Üniversite Taban Puanları

Uludağ Üniversitesi Taban Puanları

Bursa Uludağ Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları, kontenjan bilgileri, başarı sıralamaları ile ilgili bilgiler aşağıda ki tabloda yer almaktadır.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz.En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Not : Üniversite’ye bağlı  15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 24 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır.
Adres Bilgileri :  Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA – Rektörlük Santral – Tel: (0224) 294 0000

Uludağ Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanlar (2019)

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Almanca Öğretmenliği DİL 40 41 336,56281 391,74101
Arkeoloji EA 60 48 203,17443 258,72938
Bahçe  Bitkileri SAY 40 41 235,91009 271,05263
Bilgisayar Mühendisliği SAY 70 70 387,85543 444,09032
Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriÖğretmenliği SAY 30 10 252,79171 293,05915
Bitki  Koruma SAY 41 43 252,00821 319,08471
Biyoloji SAY 40 41 246,17777 283,70819
Biyosistem Mühendisliği SAY 40 40 242,23727 292,69201
Coğrafya SÖZ 70 70 332,19197 367,85661
Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri EA 100 103 250,30493 315,61034
Çalışma Ekonomisi veEndüstri İlişkileri (İÖ) EA 100 103 228,07053 261,09959
Çevre  Mühendisliği SAY 70 72 252,01782 300,84180
Ekonometri EA 100 103 224,87712 291,55872
Ekonometri (İÖ) EA 100 67 201,09482 328,33893
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90 90 387,69950 427,21574
Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İÖ) SAY 80 80 355,48874 387,37455
Endüstri Mühendisliği SAY 70 70 390,52753 440,84456
Felsefe EA 70 72 231,77005 302,39474
Felsefe (İÖ) EA 70 42 198,84001 296,29325
Fen  Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 269,61716 363,20221
Fizik SAY 30 31 221,11568 264,54100
Fransızca Öğretmenliği DİL 40 41 302,32207 421,72696
Gıda  Mühendisliği SAY 65 66 286,54716 355,42736
Hemşirelik SAY 125 125 313,16851 402,23869
Hukuk  Fakültesi EA 220 220 391,62613 447,70981
İktisat EA 190 195 244,61988 334,35019
İktisat  (İÖ) EA 160 164 224,32951 329,29484
İlahiyat SÖZ 220 220 373,64284 437,14257
İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 160 350,96934 377,94091
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40 40 372,49657 441,80155
İngilizce Öğretmenliği DİL 140 140 406,22452 457,45410
İnşaat  Mühendisliği SAY 70 70 373,24963 402,66681
İşletme EA 190 194 247,32524 345,82234
İşletme EA 60 62 227,31837 275,01161
İşletme (İngilizce) EA 40 41 287,62535 340,24378
İşletme (İÖ) EA 160 164 228,47126 366,33210
Kimya SAY 95 98 226,43757 299,74189
Makine Mühendisliği SAY 105 105 383,57179 424,07249
Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80 80 350,38028 379,40356
Maliye EA 160 160 269,83667 345,23857
Maliye  (İÖ) EA 140 144 243,83283 356,97492
Matematik SAY 60 61 283,64750 337,89566
Mimarlık SAY 100 100 410,79289 436,23320
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60 60 317,34281 376,17634
Moleküler Biyoloji ve Genetik(KKTC Uyruklu) SAY 3 1 367,44043 367,44043
Okul  Öncesi Öğretmenliği SÖZ 55 55 389,71023 468,77179
Okul  Öncesi Öğretmenliği  (İÖ) SÖZ 55 55 376,77955 419,50215
Otomotiv Mühendisliği SAY 60 61 339,63661 413,95113
Özel  Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 401,29788 431,52737
Peyzaj  Mimarlığı SAY 20 21 246,27775 286,47959
Psikoloji EA 90 90 377,61587 453,91605
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60 60 360,42296 426,89385
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ) EA 55 55 351,33019 378,77699
Sanat  Tarihi SÖZ 70 72 282,85210 378,03059
Sınıf  Öğretmenliği EA 80 80 335,26722 387,38540
Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi EA 110 110 305,05313 345,09200
Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İÖ) EA 110 113 271,20780 342,42870
Sosyal  Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 45 46 349,90137 380,54454
Sosyoloji EA 70 70 287,63809 340,97710
Tarım  Ekonomisi EA 40 41 245,61247 359,18526
Tarih SÖZ 70 71 323,21122 446,33237
Tarih  (İÖ) SÖZ 70 72 303,39964 379,16602
Tarla  Bitkileri SAY 40 41 231,43681 312,32192
Tekstil  Mühendisliği SAY 75 16 248,28999 329,73777
Tıp Fakültesi SAY 270 270 496,77649 521,00613
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 35 28 203,18110 291,64818
Türk  Dili ve Edebiyatı SÖZ 70 70 346,67309 405,46323
Türk  Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 70 70 325,59408 361,13524
Türkçe  Öğretmenliği SÖZ 65 65 383,75805 444,73584
Uluslararası İlişkiler EA 125 127 291,46097 350,34261
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) EA 60 62 317,53263 370,69381
Uluslararası İlişkiler(İÖ) EA 100 103 265,34471 315,74869
Uluslararası İşletmecilik veTicaret EA 60 62 241,83852 299,29670
Veteriner Fakültesi SAY 125 125 357,38021 457,10534
Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60 60 280,74513 299,06177
Zootekni SAY 35 36 224,24746 275,63291

Anahtar kelimeler : Uludağ Üniversitesi bölümleri, Uludağ Üniversitesi puanları, Uludağ Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Uludağ Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu