Üniversite Taban Puanları
Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları
Hacettepe Üniversitesi 2019 Taban Puanları
Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıda ki tabloda yer almaktadır.
Konu ile ilgili görüşlerinizi, sormak istediklerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Sıhhiye Kampüsü, Beytepe Kampüsü, Beşevler, Polatlı Kampüsleri. Balâ Kemal Şahin Kampüsü Sincan Kampüsü olmak üzere Üniversitenin beş kampüsü bulunmaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Taban Puanları (2019)
Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Aile ve TüketiciBilimleri | EA | 80 | 82 | 252,73658 | 323,06207 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 70 | 72 | 243,33612 | 318,11476 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 361,05010 | 457,86871 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 52 | 276,28754 | 404,96057 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce) | DİL | 80 | 80 | 419,73481 | 453,17661 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 60 | 62 | 232,72037 | 320,18952 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 62 | 249,40096 | 366,00898 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 110 | 110 | 416,10744 | 466,69158 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 70 | 71 | 270,72281 | 327,85329 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 105 | 105 | 465,15146 | 510,20024 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 60 | 52 | 248,18789 | 349,02989 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 130 | 134 | 259,65509 | 408,15914 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 272,28113 | 346,72144 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları | SÖZ | 50 | 52 | 328,22543 | 397,95805 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 321,41751 | 361,46939 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 80 | 330,67081 | 379,26150 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 60 | 60 | 422,91619 | 459,63036 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 475,72830 | 517,73854 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 442,63835 | 505,57888 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | SAY | 105 | 105 | 459,98854 | 497,04778 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 438,47433 | 468,57802 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | SAY | 50 | 50 | 373,60748 | 421,68955 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (KKTCUyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 70 | 72 | 278,20323 | 344,98778 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 286,52661 | 326,15893 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 276,38771 | 384,62280 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 260,85526 | 339,46154 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon | SAY | 120 | 120 | 411,69759 | 446,97603 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 62 | 64 | 381,03332 | 526,38288 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 45 | 47 | 343,29805 | 405,23293 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 61 | 330,00149 | 391,36488 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 343,45505 | 386,64925 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 360,69043 | 439,90816 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Hidrojeoloji Mühendisliği | SAY | 45 | 44 | 248,35542 | 301,88076 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 240 | 426,70326 | 472,33979 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve ÇevreTasarımı | EA | 70 | 70 | 357,93411 | 393,51408 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 100 | 321,17391 | 382,97419 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İngilizce) | EA | 100 | 100 | 348,46949 | 405,84258 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | İletişim Bilimleri | SÖZ | 60 | 60 | 345,10488 | 430,53103 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 65 | 65 | 397,98818 | 440,33960 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) | DİL | 60 | 61 | 418,47251 | 463,04291 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) | DİL | 90 | 90 | 432,89794 | 468,81685 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 100 | 100 | 438,65815 | 495,29720 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 420,74678 | 454,28966 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 90 | 93 | 254,39491 | 366,25520 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) | EA | 100 | 100 | 347,48398 | 406,03629 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 263,72565 | 316,79585 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 110 | 112 | 249,94636 | 354,38918 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 378,19140 | 421,17519 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 271,88777 | 340,60514 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 291,75771 | 333,29962 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 439,55203 | 463,64893 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 80 | 324,04749 | 354,75198 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 100 | 100 | 317,83036 | 382,56695 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 413,49356 | 459,43165 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Almanca) | DİL | 60 | 61 | 405,75370 | 509,12881 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Almanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | 1 | 407,49836 | 407,49836 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Fransızca) | DİL | 62 | 64 | 401,99260 | 464,50447 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) | DİL | 70 | 70 | 454,55425 | 481,87228 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Nükleer EnerjiMühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 344,47182 | 416,14459 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Nükleer EnerjiMühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 60 | 60 | 413,48811 | 450,58274 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 408,51594 | 449,88015 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 420,55213 | 451,25593 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 100 | 100 | 416,49451 | 458,78687 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 75 | 75 | 374,19795 | 406,93135 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 80 | 296,67261 | 333,61134 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 80 | 82 | 312,51079 | 400,48929 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 90 | 90 | 342,21667 | 368,36560 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veKamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 80 | 80 | 364,52350 | 385,52991 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 180 | 180 | 310,46250 | 392,12756 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 81 | 318,40248 | 379,93266 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 370,61767 | 431,31794 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 210 | 210 | 525,86598 | 546,61933 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 170 | 170 | 532,60951 | 556,70676 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 373,79131 | 420,18471 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 70 | 72 | 302,10135 | 393,29041 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 400,30369 | 456,94613 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararasıİlişkiler (İngilizce) | EA | 80 | 80 | 359,72817 | 405,58642 |
Anahtar kelimeler : Hacettepe Üniversitesi bölümleri, Hacettepe Üniversitesi puanları, Hacettepe Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Hacettepe Üniversitesi 2019 kontenjanları