Üniversite Taban Puanları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi taban puanları

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019 Taban Puanları

Üniversite Eğitimini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde gerçekleştirmek isteyen adayları bilgilendirmek amacıyla 2019 Eğitim yılı taban puanları sitemize eklenmiştir.
İlk vakıf destekli devlet üniversitesi olan Bolu Abant Üniversitesinin Aşağıda paylaşılan Lisans ve Ölisans puanları en güncel bilgilerdir.
Üniversite ile ilgili görüşlerinizi veya konu hakkında sormak istediklerinizi yorum olarak konu altından bildirebilirsiniz.
İletişim Bilgileri :
Adres: Gölköy Kampüsü, Bolu Merkez/Bolu
Telefon: (0374) 254 1000

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Taban Puanları (2019)

Bölüm Puan
Türü
Genel
Kont.
Yerleşen Taban
Puanları
En Büyük
Puan
Bahçe Bitkileri SAY 15 8 204,38978 236,13164
Bankacılık ve Finans EA 60 62 231,91699 264,64323
Bankacılık ve Finans (İÖ) EA 60 13 203,76305 237,34012
Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği SAY 15 0
BilgisayarMühendisliği SAY 60 62 327,77796 392,33801
BitkiKoruma SAY 40 41 229,81010 265,99665
Biyoloji (İngilizce) SAY 40 40 219,84661 284,71896
ÇevreMühendisliği SAY 15 6 249,06808 274,89796
Diş HekimliğiFakültesi SAY 80 80 451,45550 458,35737
Diş HekimliğiFakültesi (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 387,17331 387,17331
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60 62 319,31140 360,97992
Fen  Bilgisi Öğretmenliği SAY 60 34 248,32800 300,17612
Fizik  (İngilizce) SAY 25 15 221,76355 243,31480
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80 80 325,24919 413,80705
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60 60 342,49420 406,75257
Gazetecilik SÖZ 80 82 275,95158 325,92163
GıdaMühendisliği SAY 60 62 252,29207 305,34381
Halkla  İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 60 60 293,33853 367,24755
Hemşirelik SAY 150 150 282,81455 350,18441
İktisat EA 100 80 200,69398 267,30759
İktisat  (İÖ) EA 100 13 204,44299 245,20429
İktisat(KKTC Uyruklu) EA 1 1 236,85812 236,85812
İlahiyat SÖZ 120 120 343,30654 440,06888
İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 101 317,23168 360,96778
İlköğretim MatematikÖğretmenliği SAY 60 60 335,12847 377,31050
İngilizce Öğretmenliği DİL 80 80 383,89233 420,44260
İşletme EA 100 76 200,36969 336,06047
İşletme(İÖ) EA 120 10 220,55558 248,26324
KamuYönetimi EA 80 82 246,27130 354,79144
KamuYönetimi (İÖ) EA 80 45 201,32498 267,52538
KanatlıHayvan Yetiştiriciliği SAY 15 3 234,74842 250,72980
KanatlıHayvan Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) SAY 1 0
Kimya  (İngilizce) SAY 40 27 220,95875 255,11816
MakineMühendisliği SAY 60 62 299,34756 363,40928
Maliye EA 60 62 251,09428 297,43256
Maliye(İÖ) EA 60 47 198,22254 251,55527
Matematik (İngilizce) SAY 65 67 240,90411 299,12074
Mimarlık SAY 70 70 376,78926 431,58839
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL 40 40 390,91723 428,30285
Okul  Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60 60 376,54144 407,25100
Özel  Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 390,10331 447,57695
Pazarlama EA 60 6 205,43194 243,91824
Pazarlama (İÖ) EA 60 0
Psikoloji EA 100 100 362,21560 375,43631
Radyo,  Televizyon veSinema SÖZ 60 60 288,33075 352,99948
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık EA 70 70 345,90946 390,92686
Sınıf  Öğretmenliği EA 80 80 321,83285 340,94174
Sosyal  Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 62 328,88475 349,30161
Sosyoloji EA 60 62 246,32650 339,87131
Sosyoloji (İÖ) EA 60 35 217,03923 349,87472
Tarih SÖZ 60 60 296,85425 365,93999
Tarih  (İÖ) SÖZ 60 62 274,24280 296,41293
TarlaBitkileri SAY 30 16 209,52841 252,14725
Tıp Fakültesi SAY 140 140 476,00967 493,39023
TohumBilimi ve Teknolojisi SAY 15 6 224,80596 294,27568
Turizm İşletmeciliği EA 60 8 221,18185 238,98851
Turizm İşletmeciliği (İÖ) EA 40 2 214,05714 222,53561
Türk  Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 60 322,00881 361,86802
Türk  Dili ve Edebiyatı(İÖ) SÖZ 60 61 298,37554 318,72338
Türkçe  Öğretmenliği SÖZ 80 80 362,44492 394,12862
Uluslararası İlişkiler EA 80 82 244,11235 289,19975
Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 80 34 198,69158 269,41083
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60 62 224,85116 257,89343
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 60 13 214,09584 307,50303
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY 15 5 228,99355 291,40701
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi (KKTC Uyruklu) SAY 1 0

Anahtar kelimeler : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi bölümleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi puanları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2019 kontenjanları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu