Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları
Adnan Menderes Üniversitesi 2019 Taban Puanları
Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları, başarı sıralamaları, bölümler ve kontenjanlar ile ilgili bilgiler aşağıda ki tabloda yer almaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi ve konu ile ilgili görüşlerinizi sorularınızı konu altından yorum olarak sorabilirsiniz.
Bu puanlar en son gerçekleşen sınavlar sonucu oluşan bilgilerdir. Tercih yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmalı, en son yayınlanan ÖSYM’nin tercih kılavuzuna göre işlem yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 1992 yılında Aydın’da kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir.
Adres Bilgileri: Kepez Mevkii, Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü, Efeler/Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları (2019)
Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yer. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Alman Dili veEdebiyatı (Almanca) | DİL | 40 | 41 | 311,11119 | 358,09741 |
Arkeoloji | EA | 60 | 22 | 205,19927 | 324,42343 |
Arkeoloji (İÖ) | EA | 60 | 9 | 198,98510 | 275,15265 |
Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 41 | 224,63205 | 285,51136 |
Beslenme veDiyetetik | SAY | 80 | 80 | 351,77768 | 437,01942 |
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 348,82751 | 388,62569 |
Bitki Koruma | SAY | 40 | 41 | 247,77018 | 300,84207 |
Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 239,88789 | 285,97399 |
Biyosistem Mühendisliği | SAY | 50 | 52 | 206,59970 | 253,05001 |
Biyosistem Mühendisliği(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 65 | 28 | 200,85530 | 254,69216 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 65 | 4 | 221,65047 | 279,27306 |
Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 299,26671 | 327,53022 |
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 454,30287 | 460,78229 |
Ebelik | SAY | 90 | 90 | 270,21653 | 287,74903 |
Ekonometri | EA | 60 | 25 | 199,39745 | 249,70086 |
Ekonometri (İÖ) | EA | 40 | 5 | 217,58429 | 236,80517 |
Ekonomi | EA | 50 | 16 | 199,73043 | 247,16667 |
Ekonomi ve Finans | EA | 100 | 55 | 199,62330 | 287,27526 |
Ekonomi ve Finans(İÖ) | EA | 100 | 13 | 205,06214 | 241,21352 |
Ekonomi ve Finans(KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 239,92353 | 239,92353 |
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 330,48413 | 382,87947 |
Felsefe | EA | 60 | 44 | 203,52277 | 284,55601 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 27 | 248,27371 | 296,97776 |
Fransız Dili veEdebiyatı (Fransızca) | DİL | 60 | 62 | 284,19724 | 340,75431 |
Gazetecilik | SÖZ | 60 | 62 | 285,95216 | 339,87720 |
Gıda Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 61 | 259,49986 | 325,04835 |
Halkla İlişkiler veReklamcılık | SÖZ | 60 | 60 | 308,19671 | 343,90098 |
Hemşirelik | SAY | 240 | 240 | 289,97650 | 337,74127 |
İktisat | EA | 60 | 62 | 223,03391 | 303,06456 |
İktisat | EA | 120 | 27 | 209,46167 | 271,62132 |
İktisat (İÖ) | EA | 60 | 16 | 206,48397 | 241,91988 |
İktisat (İÖ) | EA | 120 | 18 | 201,93073 | 248,84663 |
İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 351,55012 | 413,46668 |
İngiliz Dili veEdebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 377,81412 | 398,74951 |
İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 388,87688 | 443,93374 |
İnsan KaynaklarıYönetimi | EA | 70 | 72 | 225,95226 | 296,37442 |
İnsan KaynaklarıYönetimi (İÖ) | EA | 60 | 26 | 201,03436 | 256,43289 |
İnsan KaynaklarıYönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 267,89413 | 267,89413 |
İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 324,43417 | 376,52159 |
İşletme | EA | 100 | 55 | 198,91197 | 269,68652 |
İşletme (İÖ) | EA | 90 | 13 | 202,34720 | 243,25197 |
Kamu Yönetimi | EA | 70 | 72 | 229,16938 | 307,35987 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 25 | 202,67338 | 245,57849 |
Kimya | SAY | 20 | 21 | 227,70864 | 290,51236 |
Konaklama İşletmeciliği | EA | 40 | 9 | 205,56854 | 274,04034 |
Makine Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 322,63345 | 376,52612 |
Maliye | EA | 60 | 60 | 246,74552 | 291,43779 |
Maliye | EA | 120 | 114 | 201,79894 | 291,21464 |
Maliye (İÖ) | EA | 60 | 36 | 206,50457 | 286,40359 |
Maliye (İÖ) | EA | 120 | 26 | 213,45556 | 264,38581 |
Matematik | SAY | 60 | 62 | 246,79661 | 333,95182 |
Matematik (KKTCUyruklu) | SAY | 1 | 1 | 269,68157 | 269,68157 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 377,75605 | 401,17632 |
Okul Öncesi Öğretmenliği(İÖ) | SÖZ | 70 | 70 | 367,46087 | 390,73387 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 62 | 232,36114 | 263,72196 |
Psikoloji | EA | 90 | 90 | 364,87408 | 382,63229 |
Radyo, Televizyon veSinema | SÖZ | 60 | 61 | 312,11478 | 339,48598 |
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 70 | 70 | 346,52313 | 378,86958 |
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İÖ) | EA | 55 | 55 | 340,01735 | 355,19867 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 270,50000 | 379,30673 |
Seyahat İşletmeciliği | EA | 40 | 12 | 210,48791 | 249,40500 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 80 | 322,90853 | 361,92649 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 103 | 246,71653 | 365,43913 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 65 | 199,68184 | 282,84708 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 256,39349 | 256,39349 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 329,35454 | 358,16921 |
Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 292,33105 | 345,97218 |
Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 244,97346 | 335,41978 |
Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 41 | 235,40699 | 274,59269 |
Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 9 | 224,72762 | 258,84668 |
Tarih | SÖZ | 60 | 61 | 299,78288 | 359,32663 |
Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 37 | 200,28720 | 252,16085 |
Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 220 | 478,05947 | 502,33432 |
Toprak Bilimi ve BitkiBesleme | SAY | 30 | 6 | 226,90175 | 246,21197 |
Turizm Rehberliği | DİL | 60 | 62 | 314,45183 | 415,81564 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 50 | 52 | 290,42363 | 357,37215 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 325,17769 | 371,07305 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 373,41641 | 405,11005 |
Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 103 | 237,55342 | 290,89877 |
Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 100 | 42 | 199,95073 | 253,23599 |
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) | EA | 60 | 62 | 276,95983 | 329,89594 |
Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (İÖ) | EA | 40 | 41 | 252,22695 | 276,26190 |
Uluslararası Lojistik veTaşımacılık | EA | 70 | 71 | 227,23621 | 278,78252 |
Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 65 | 67 | 220,51752 | 292,27119 |
Uluslararası Ticaret ve Finans (İÖ) | EA | 65 | 10 | 217,22235 | 248,00980 |
Uluslararası Ticaret veİşletmecilik | EA | 70 | 51 | 200,06010 | 270,86865 |
Uluslararası Ticaret veİşletmecilik (İÖ) | EA | 70 | 13 | 204,91624 | 240,85115 |
Veteriner Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 348,26714 | 440,12601 |
Yiyecek ve İçecekİşletmeciliği | EA | 60 | 33 | 210,56179 | 302,55191 |
Yönetim BilişimSistemleri | EA | 70 | 72 | 258,19672 | 298,64040 |
Yönetim BilişimSistemleri (İÖ) | EA | 60 | 62 | 240,11874 | 261,76458 |
Zootekni | SAY | 30 | 17 | 200,24439 | 248,57344 |
Anahtar kelimeler : Adnan Menderes Üniversitesi bölümleri, Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, Adnan Menderes Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Adnan Menderes Üniversitesi 2019 kontenjanları