Üniversite Taban Puanları
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları
Anadolu Üniversitesi 2019 Taban Puanları
1958 yılında Eskişehir de kurulan Anadolu Üniversitesinin 2014 ÖSYS yerleştirmeleri sonucu tüm bölümlerin 2019 yılı tavan ve taban puanları, kontenjan bilgileri, başarı sırası ve puan türleri aşağıda tabloda yer almaktadır.
Not : 2019 yılı yapılacak tercihlerde aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler dikkate alınacaktır. Sınavdaki başarı oranı değişimleri ve bölümlere ilgilere göre puanların değişebileceğini unutmamanızı tavsiye etmekteyiz.
Anadolu Üniversitesi İletişim bilgileri : Yunusemre Kampüsü ESKİŞEHİR T: 0 (222) 335 0580 – F: 0 (222) 335 3616
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları (2019)
Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yer. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 70 | 72 | 333,27796 | 405,71576 |
Arkeoloji | EA | 60 | 62 | 225,39524 | 318,63762 |
Basın ve Yayın | SÖZ | 80 | 82 | 319,20577 | 413,16563 |
Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 9 | 248,66743 | 270,67620 |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri (Açıköğretim) | EA | 750 | 78 | 199,07165 | 268,49859 |
ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 80 | 82 | 256,77396 | 317,06859 |
Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 30 | 30 | 417,30700 | 445,47033 |
Dil ve Konuşma Terapisi(KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 1 | 362,82450 | 362,82450 |
Eczacılık Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 431,09207 | 474,32809 |
Felsefe | EA | 50 | 52 | 242,65363 | 336,91245 |
Felsefe (Açıköğretim) | EA | 750 | 106 | 198,27390 | 383,38003 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 41 | 321,56423 | 420,45622 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 50 | 383,29411 | 430,80586 |
Halkla İlişkiler veReklamcılık | SÖZ | 70 | 70 | 343,65243 | 412,62359 |
Halkla İlişkiler veReklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 2561 | 253,38959 | 464,32146 |
Havacılık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 541 | 196,89238 | 371,61162 |
Hukuk Fakültesi | EA | 360 | 360 | 397,96242 | 449,78073 |
İktisat | EA | 180 | 183 | 262,14067 | 351,58728 |
İktisat (Açıköğretim) | EA | 1500 | 163 | 198,09150 | 423,87354 |
İktisat(İngilizce) | EA | 90 | 93 | 289,80274 | 353,54460 |
İktisat(İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | EA | 20 | 2 | 211,24793 | 220,57728 |
İletişim Tasarımı veYönetimi | SÖZ | 80 | 82 | 329,99445 | 398,84255 |
İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 80 | 80 | 363,08369 | 427,82625 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 160 | 160 | 416,52274 | 488,49652 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)(UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | DİL | 30 | 30 | 239,86179 | 386,37292 |
İşletme | EA | 180 | 185 | 259,76643 | 318,23356 |
İşletme (Açıköğretim) | EA | 2000 | 562 | 198,53848 | 389,20234 |
İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 1000 | 72 | 204,45504 | 358,95043 |
İşletme(İngilizce) | EA | 80 | 81 | 306,97138 | 351,18288 |
İşletme(İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) | EA | 20 | 17 | 204,83423 | 276,58771 |
Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2000 | 821 | 197,47901 | 371,28027 |
Konaklama İşletmeciliği(Açıköğretim) | EA | 500 | 24 | 199,83617 | 300,36336 |
Maliye | EA | 110 | 111 | 282,73365 | 332,23113 |
Maliye (Açıköğretim) | EA | 2000 | 188 | 198,11466 | 344,33395 |
Maliye (KKTCUyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 391,79382 | 461,09180 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 150 | 150 | 400,12914 | 459,16099 |
Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 70 | 70 | 362,30781 | 408,61760 |
Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 40 | 41 | 364,19622 | 412,89027 |
Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1500 | 1538 | 232,18138 | 448,72417 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 71 | 292,31949 | 386,80515 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 80 | 337,23479 | 398,55063 |
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 55 | 56 | 363,37632 | 414,70099 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 344,24106 | 415,27867 |
Sosyal Hizmet | EA | 50 | 50 | 310,74219 | 352,70448 |
Sosyal Hizmet(Açıköğretim) | EA | 500 | 513 | 262,14837 | 363,91060 |
Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 283,47387 | 347,36516 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2000 | 911 | 197,79359 | 367,36358 |
Sosyoloji (İngilizce) (UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | EA | 10 | 4 | 227,24646 | 296,72508 |
Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 321,25065 | 413,29313 |
Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2500 | 2563 | 236,94280 | 428,85925 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 50 | 51 | 244,35063 | 283,41629 |
Turizm İşletmeciliği (KKTCUyruklu) | EA | 2 | 1 | 258,46311 | 258,46311 |
Turizm Rehberliği | DİL | 40 | 41 | 338,99557 | 403,34336 |
Turizm Rehberliği (KKTCUyruklu) | DİL | 1 | 0 | — | — |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 347,28563 | 377,82404 |
Türk Dili ve Edebiyatı(Açıköğretim) | SÖZ | 3000 | 3075 | 233,81726 | 415,32075 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)(Açıköğretim) | EA | 1000 | 106 | 202,52531 | 353,22268 |
Uluslararası İlişkiler(Açıköğretim) | EA | 2000 | 312 | 199,55146 | 362,78396 |
Uluslararası Ticaret ve LojistikYönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000 | 273 | 198,77356 | 449,41450 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Açıköğretim) | EA | 1000 | 511 | 198,11375 | 395,66408 |
Anahtar kelimeler : Anadolu Üniversitesi bölümleri, Anadolu Üniversitesi taban puanları, Anadolu Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Anadolu Üniversitesi 2019 kontenjanları