Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanlar
Üsküdar Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Kontenjanlar
Üsküdar Üniversitesin de eğitim görmek isteyen adaylar için tavan ve taban puanları, kontenjan bilgileri, başarı sırası ve puan türleri aşağıda tabloda yer almaktadır.
Yapılacak tercihlerde aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler dikkate alınacaktır. Sınavdaki başarı oranı değişimleri ve bölümlere ilgilere göre puanların değişebileceğini unutmamanızı tavsiye etmekteyiz.
Üsküdar Üniversitesi Burslar ve İndirimler
ÖSYM Bursları
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Üsküdar Üniversitesinin % 100 Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ya da %25 Burslu olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burslarıdır.
Tercih Bursu
Üsküdar Üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerden, Üniversitemiz bölümlerinden birine ilk tercihinden yerleşenlere % 25, İkinci tercihinden yerleşenlere % 15; üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere % 10 indirim uygulanır.
İlk 5 Tercih Bursu
Kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere %25 indirim uygulanır.
Kardeş Bursu
Üsküdar Üniversitesinde öğrenim görmekte olan kardeşlerden her birine (mezun öğrencilerin kardeşleri dahil) % 10 oranında ilave indirim verilir.
Tavsiye : Üsküdar Üniversitesi Eğitim Ücretleri
Üsküdar Üniversitesi Taban Puanları (2019)
Bölüm | Puan Türü |
Genel Kont. |
Yerleşen | Taban Puanları |
En Büyük Puan |
AdliBilimler (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 234,07633 | 284,04713 |
AdliBilimler (%75 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 286,04696 | 375,12796 |
AdliBilimler (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 388,70755 | 404,53758 |
AdliBilimler (Ücretli) | SAY | 7 | 1 | 228,45276 | 228,45276 |
Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 293,25089 | 328,03217 |
Beslenme ve Diyetetik(%75 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 331,83684 | 363,14559 |
Beslenme ve Diyetetik(Burslu) | SAY | 6 | 6 | 371,27730 | 385,68642 |
Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) | SAY | 24 | 20 | 216,90897 | 292,60582 |
BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 63 | 63 | 285,24498 | 367,05706 |
BilgisayarMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 401,14793 | 428,31293 |
Biyomühendislik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 27 | 4 | 256,11271 | 316,01802 |
Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 335,97438 | 339,82580 |
Çocuk Gelişimi (%50İndirimli) | EA | 40 | 40 | 215,41228 | 287,86958 |
Çocuk Gelişimi (%75İndirimli) | EA | 29 | 29 | 259,85039 | 300,42506 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 314,59299 | 351,96226 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 12 | 2 | 226,63019 | 234,45548 |
Dil ve Konuşma Terapisi(%50 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 318,33175 | 372,87192 |
Dil ve Konuşma Terapisi(%75 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 379,53954 | 404,03951 |
Dil ve Konuşma Terapisi(Burslu) | SAY | 8 | 8 | 406,88229 | 417,93341 |
Dil ve Konuşma Terapisi(Ücretli) | SAY | 16 | 16 | 264,73055 | 317,28885 |
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 14 | 230,23924 | 258,90299 |
Ebelik (%75 İndirimli) | SAY | 49 | 49 | 238,67353 | 269,17686 |
Ebelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 267,66489 | 303,46322 |
EndüstriMühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 63 | 63 | 254,89730 | 328,08150 |
EndüstriMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 370,44723 | 387,31008 |
Ergoterapi (%50İndirimli) | SAY | 34 | 3 | 224,83052 | 243,10831 |
Ergoterapi (%75İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 232,57353 | 312,22091 |
Ergoterapi (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 306,57456 | 336,14315 |
Felsefe (%75İndirimli) | EA | 36 | 7 | 200,43084 | 258,86830 |
Felsefe(Burslu) | EA | 4 | 4 | 280,27364 | 311,11487 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 258,51644 | 304,83787 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (%75 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 313,41857 | 343,32997 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 366,91278 | 375,80880 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 28 | 9 | 207,72788 | 254,50738 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50İndirimli) | SÖZ | 28 | 28 | 220,71663 | 286,16921 |
Görsel İletişim Tasarımı (%75İndirimli) | SÖZ | 44 | 44 | 262,28111 | 326,64405 |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 360,93136 | 395,89734 |
Halkla İlişkiler (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 24 | 208,05649 | 278,32313 |
Halkla İlişkiler (%75 İndirimli) | SÖZ | 44 | 44 | 257,76979 | 344,98379 |
Halkla İlişkiler (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 347,03474 | 497,14775 |
Hemşirelik (%50İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 239,80824 | 271,15136 |
Hemşirelik (%75İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 274,11788 | 300,88894 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 309,80768 | 330,48294 |
İş Sağlığı ve Güvenliği(%75 İndirimli) | SAY | 27 | 4 | 224,36908 | 234,88928 |
İş Sağlığı ve Güvenliği(Burslu) | SAY | 3 | 3 | 256,81049 | 280,33647 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 27 | 5 | 257,54533 | 290,07868 |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 319,61560 | 323,80295 |
Medya ve İletişim (%50İndirimli) | SÖZ | 16 | 13 | 200,42967 | 237,38263 |
Medya ve İletişim (%75İndirimli) | SÖZ | 56 | 56 | 244,58746 | 332,54778 |
Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 341,92066 | 476,63724 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 0 | — | — |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 İndirimli) | SAY | 48 | 32 | 225,75965 | 340,32806 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 341,91158 | 366,38152 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 1 | 232,61701 | 232,61701 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 48 | 36 | 209,89939 | 337,22117 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 376,40897 | 403,82105 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 12 | 221,27731 | 254,68260 |
Odyoloji (%75 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 266,66913 | 355,40851 |
Odyoloji (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 357,11073 | 396,78508 |
Odyoloji (Ücretli) | SAY | 14 | 1 | 226,41145 | 226,41145 |
Ortez-Protez (%75İndirimli) | SAY | 27 | 3 | 234,63229 | 273,87068 |
Ortez-Protez (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 288,77930 | 330,86614 |
Perfüzyon (%75İndirimli) | SAY | 63 | 56 | 200,53522 | 311,55057 |
Perfüzyon (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 314,65893 | 355,60455 |
Psikoloji (%25İndirimli) | EA | 16 | 16 | 278,96278 | 314,31585 |
Psikoloji (%50İndirimli) | EA | 16 | 16 | 317,18561 | 346,90255 |
Psikoloji(Burslu) | EA | 9 | 9 | 383,85503 | 480,21779 |
Psikoloji(İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 23 | 23 | 245,04520 | 303,36455 |
Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 304,88358 | 370,53911 |
Psikoloji(İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 392,92045 | 417,86315 |
Psikoloji(İngilizce) (Ücretli) | EA | 32 | 21 | 225,65227 | 279,81959 |
Psikoloji(Ücretli) | EA | 49 | 49 | 234,73060 | 305,33060 |
Radyo, Televizyon ve Sinema(%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 28 | 223,58453 | 268,80176 |
Radyo, Televizyon ve Sinema(%75 İndirimli) | SÖZ | 44 | 44 | 278,55759 | 355,76150 |
Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 363,86529 | 494,88843 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi(%50 İndirimli) | SÖZ | 16 | 16 | 222,10795 | 244,06661 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi(%75 İndirimli) | SÖZ | 56 | 56 | 249,85977 | 296,80280 |
Reklam Tasarımı ve İletişimi(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 343,22243 | 463,20825 |
Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 30 | 2 | 225,36467 | 227,85581 |
Sağlık Yönetimi (%75İndirimli) | EA | 42 | 20 | 210,96799 | 274,88782 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 280,17164 | 336,63780 |
Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 18 | 1 | 224,25441 | 224,25441 |
Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler (%75 İndirimli) | EA | 36 | 12 | 207,85356 | 310,36211 |
Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 6 | 6 | 306,40175 | 344,18864 |
Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 2 | 201,40485 | 231,92652 |
Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 48 | 23 | 217,74386 | 313,02648 |
Siyaset Bilimive Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 324,78574 | 345,15627 |
Sosyal Hizmet (%50İndirimli) | EA | 36 | 13 | 218,85320 | 268,17530 |
Sosyal Hizmet (%75İndirimli) | EA | 36 | 36 | 225,04484 | 296,01313 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 9 | 9 | 296,98259 | 323,20004 |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 9 | 1 | 227,57054 | 227,57054 |
Sosyoloji (%50İndirimli) | EA | 24 | 2 | 226,86222 | 246,80945 |
Sosyoloji (%75İndirimli) | EA | 48 | 25 | 229,05513 | 307,03744 |
Sosyoloji(Burslu) | EA | 8 | 8 | 314,34418 | 332,41398 |
Tarih (%50İndirimli) | SÖZ | 8 | 5 | 219,99957 | 255,48618 |
Tarih (%75İndirimli) | SÖZ | 19 | 19 | 258,09762 | 311,66975 |
Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 355,01122 | 451,15621 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 267,59751 | 290,53837 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 291,95255 | 388,47647 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 392,48123 | 404,88406 |
Yeni Medya ve Gazetecilik (%50İndirimli) | SÖZ | 16 | 16 | 218,35816 | 254,17777 |
Yeni Medya ve Gazetecilik (%75İndirimli) | SÖZ | 56 | 56 | 257,44536 | 329,67845 |
Yeni Medya ve Gazetecilik(Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 341,95547 | 510,85910 |
Anahtar kelimeler : Üsküdar Üniversitesi bölümleri, Üsküdar Üniversitesi puanları, Üsküdar Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Üsküdar Üniversitesi 2019 kontenjanları