İstinye Üniversitesi Taban Puanları
İstinye Üniversitesi 2019 Taban Puanları
İstinye Üniversitesi Taban Puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları aşağıda ki tabloda yer almaktadır.
Bir eğitim programına giren son öğrencinin başarı sırası, program kontenjanlarına ve ilgili programı tercih eden adayların üniversite sınavındaki başarı dağılımlarına göre her yıl yeniden oluşur. Bu nedenle, tercih yaparken başarı sıralamalarının yıldan yıla önemli farklılıklar gösterebildiği dikkate alınmalıdır.
En son yapılan sınavlar sonucu oluşan bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı, Tercih işlemlerini ÖSYM’nin güncel kılavuzuna göz atarak yapmanızı tavsiye etmekteyiz.
Sormak istediklerinizi Konu ile ilgili görüşlerinizi, yorum olarak yazabilirsiniz.
Tavsiye yazı :İstinye Üniversitesi Eğitim Ücretleri
İstinye Üniversitesi Taban Puanları ve Kontenjanlar (2019
Bölüm | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Beslenme ve Diyetetik(%25 ) | 24 | 24 | 270,83626 | 336,07552 |
Beslenme ve Diyetetik(Burslu) | 8 | 8 | 381,14604 | 403,40246 |
Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) | 48 | 14 | 223,55245 | 269,27869 |
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 ) | 18 | 13 | 249,65137 | 299,27776 |
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%75 ) | 18 | 18 | 303,04321 | 374,48397 |
Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 386,83081 | 418,40763 |
Çocuk Gelişimi (%25) | 9 | 1 | 231,56115 | 231,56115 |
Çocuk Gelişimi (%50) | 54 | 49 | 207,61546 | 285,58848 |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | 7 | 7 | 293,30770 | 339,18110 |
Dil ve Konuşma Terapisi(%25 ) | 12 | 3 | 236,06276 | 249,78098 |
Dil ve Konuşma Terapisi(%50 ) | 42 | 39 | 224,88644 | 369,75238 |
Dil ve Konuşma Terapisi(Burslu) | 6 | 6 | 404,89150 | 406,19340 |
Ebelik (%50 ) | 63 | 63 | 227,95953 | 267,75405 |
Ebelik (Burslu) | 7 | 7 | 266,65137 | 309,02524 |
Eczacılık Fakültesi (%25 ) | 22 | 22 | 367,10686 | 408,72702 |
Eczacılık Fakültesi (Burslu) | 6 | 6 | 428,78438 | 433,41874 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25) | 12 | 12 | 365,72673 | 405,62961 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | 4 | 4 | 426,40304 | 440,90390 |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce)(Ücretli) | 24 | 24 | 331,88779 | 353,54353 |
Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | 31 | 31 | 343,46067 | 361,56437 |
Ekonomi(İngilizce) (%50 ) | 27 | 4 | 222,24301 | 243,23038 |
Ekonomi(İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 301,38838 | 308,35284 |
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (%50 ) | 18 | 1 | 252,79782 | 252,79782 |
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (%75 ) | 18 | 18 | 253,31977 | 341,42841 |
Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 366,62776 | 407,05778 |
Endüstri ve SistemMühendisliği (İngilizce) (%50 ) | 42 | 1 | 255,19493 | 255,19493 |
Endüstri ve SistemMühendisliği (İngilizce) (%75 ) | 12 | 12 | 261,97331 | 353,46458 |
Endüstri ve SistemMühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 362,70518 | 401,78196 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (%25 ) | 40 | 21 | 229,89696 | 280,04583 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (Burslu) | 8 | 8 | 365,19467 | 420,52740 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (%50 ) | 20 | 20 | 274,12617 | 321,75671 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (%25 ) | 20 | 1 | 260,68560 | 260,68560 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (%50 ) | 10 | 10 | 271,58967 | 342,01162 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 357,06998 | 394,91369 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | 6 | 0 | — | — |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (Ücretli) | 12 | 0 | — | — |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 ) | 18 | 11 | 228,49984 | 279,86166 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 ) | 18 | 18 | 281,37008 | 319,87626 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 4 | 4 | 385,38783 | 405,64574 |
Halklaİlişkiler ve Reklamcılık (%50 ) | 27 | 24 | 216,12714 | 250,94556 |
Halklaİlişkiler ve Reklamcılık (%75 ) | 27 | 27 | 251,73090 | 323,32013 |
Halklaİlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | 6 | 6 | 346,04817 | 424,90581 |
Hemşirelik (%50 ) | 63 | 63 | 236,86482 | 305,00572 |
Hemşirelik (Burslu) | 7 | 7 | 317,41152 | 371,26234 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50) | 36 | 10 | 215,46970 | 261,02837 |
Hemşirelik (İngilizce)(Burslu) | 4 | 4 | 305,62235 | 338,07468 |
İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 ) | 32 | 32 | 198,89278 | 261,67908 |
İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 ) | 31 | 31 | 262,68192 | 335,70046 |
İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 7 | 7 | 342,28815 | 348,80110 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 ) | 42 | 42 | 225,77455 | 322,01374 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%75 ) | 12 | 12 | 355,56668 | 389,40858 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 396,69883 | 416,34032 |
İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 ) | 12 | 2 | 249,71161 | 251,34495 |
İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%75 ) | 24 | 24 | 251,74888 | 312,99651 |
İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 324,97681 | 343,65724 |
İşletme(İngilizce) (%50 ) | 24 | 0 | — | — |
İşletme(İngilizce) (%75 ) | 12 | 12 | 223,56042 | 299,05928 |
İşletme(İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 303,29322 | 310,91092 |
Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 ) | 18 | 0 | — | — |
Makine Mühendisliği(İngilizce) (%75 ) | 18 | 5 | 250,30235 | 293,45884 |
Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 341,31435 | 365,60769 |
Mimarlık (%25 ) | 27 | 7 | 262,94578 | 276,00918 |
Mimarlık (%50 ) | 27 | 27 | 276,50904 | 360,95055 |
Mimarlık (Burslu) | 6 | 6 | 382,38390 | 396,25938 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 ) | 27 | 0 | — | — |
Mimarlık (İngilizce) (%50 ) | 27 | 18 | 262,49411 | 377,27528 |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 381,51979 | 400,68785 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) (%50 ) | 24 | 16 | 203,80480 | 261,43461 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) (%75 ) | 12 | 12 | 264,45176 | 330,00763 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 356,15903 | 369,26565 |
Psikoloji (%25 ) | 32 | 32 | 243,17272 | 324,19932 |
Psikoloji (Burslu) | 7 | 7 | 361,34278 | 373,52517 |
Psikoloji (İngilizce) (%25) | 29 | 27 | 223,47337 | 298,03016 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 361,13678 | 389,71625 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 25 | 5 | 228,31360 | 243,60745 |
Psikoloji (Ücretli) | 31 | 22 | 211,34800 | 244,81965 |
Radyo,Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 ) | 27 | 6 | 224,11743 | 263,59026 |
Radyo,Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 ) | 27 | 27 | 247,68206 | 319,84120 |
Radyo,Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 344,54449 | 377,26390 |
Sağlık Yönetimi (%75 ) | 18 | 18 | 234,13943 | 291,40481 |
SağlıkYönetimi (%50 ) | 9 | 2 | 226,46102 | 232,45696 |
SağlıkYönetimi (Burslu) | 3 | 3 | 299,13821 | 331,70663 |
SiyasetBilimi ve Kamu Yönetimi (%50 ) | 9 | 2 | 224,82300 | 228,86334 |
SiyasetBilimi ve Kamu Yönetimi (%75 ) | 18 | 18 | 243,27155 | 301,10102 |
SiyasetBilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 3 | 3 | 307,12329 | 323,12154 |
Sosyal Hizmet (%50) | 18 | 3 | 231,93650 | 240,33567 |
Sosyal Hizmet (%75) | 18 | 18 | 244,08951 | 294,01967 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | 4 | 4 | 298,43409 | 325,38425 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50) | 18 | 0 | — | — |
Sosyoloji (İngilizce) (%75) | 18 | 11 | 240,71691 | 270,71606 |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 313,84915 | 347,14335 |
Tıp Fakültesi (%25 ) | 50 | 50 | 436,66551 | 461,98997 |
Tıp Fakültesi (%50 ) | 11 | 11 | 466,88986 | 490,81942 |
Tıp Fakültesi (Burslu) | 9 | 9 | 507,58286 | 530,66353 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 ) | 21 | 21 | 430,28538 | 460,44491 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 ) | 5 | 5 | 462,02647 | 492,67750 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 510,59726 | 543,80477 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 10 | 417,14187 | 430,04604 |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | 20 | 20 | 421,58148 | 433,07789 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | 18 | 17 | 205,18017 | 274,36952 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%75) | 18 | 18 | 274,77323 | 324,10105 |
Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | 4 | 4 | 343,49140 | 405,73445 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 ) | 24 | 3 | 215,86088 | 231,56496 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 ) | 12 | 12 | 241,46483 | 289,23641 |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 307,99996 | 318,01129 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 ) | 18 | 9 | 229,22208 | 267,76875 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%75 ) | 9 | 9 | 273,39336 | 304,19622 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 315,77259 | 335,58150 |
Yazılım Mühendisliği (%50) | 14 | 13 | 249,53238 | 293,03742 |
Yazılım Mühendisliği (%75) | 14 | 14 | 295,74585 | 369,63258 |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 3 | 3 | 424,06055 | 461,31666 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 ) | 27 | 7 | 204,76286 | 242,44091 |
YeniMedya (İngilizce) (%75 ) | 27 | 27 | 243,61992 | 342,43540 |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 387,53696 | 451,91223 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 ) | 12 | 6 | 210,73763 | 242,56062 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%75 ) | 24 | 24 | 249,01292 | 314,61007 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 351,22167 | 418,71195 |
Anahtar kelimeler : İstinye Üniversitesi bölümleri, İstinye Üniversitesi puanları, İstinye Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, İstinye Üniversitesi 2019 kontenjanları