Üniversite Taban Puanları

Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları

Boğaziçi Üniversitesi 2021 Taban Puanları

1971 yılında İstanbul da kurulmuş olan Boğaziçi Üniversitesi 2021yılı en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
En son yapılmış olan ÖSYS yerleştirmeleri sonucu oluşan bu bilgiler 2021 yılı yapılacak tercihlerde aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler dikkate alınacaktır.
Her yıl yaklaşık 1850 yeni öğrencinin katıldığı Boğaziçi Üniversitesi’nin 6 kampüsü, 14.500 öğrencisi ve tüm dünyaya yayılmış 53.000 mezunu vardır.
Boğaziçi Üniversitesi İletişim Bilgileri :
Telefon: +90 212 359 54 00 – Faks: +90 212 265 63 57
E-posta: kurumsaliletisim@boun.edu.tr – 34342 Bebek/İstanbul Türkiye

Boğaziçi  Üniversitesi Taban Puanları (2021)

BÖLÜM KONT. TAVAN PUAN TAVAN SIRALAMA TABAN PUAN TABAN SIRALAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ  ÖĞR. 40+2 466,82857 40255 431,38684 70775
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 50+2 462,14777 44168 412,82617 87428
FİZİK  ÖĞRETMENLİĞİ 20+1 485,74027 25442 449,31577 55147
İLKÖĞRETİM MATEMATİK  ÖĞRETMENLİĞİ 50+2 490,98270 21735 463,17757 43314
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 90+3 529,81078 309 475,88386 3044
KİMYA  ÖĞRETMENLİĞİ 20+1 471,32309 36645 443,19702 60495
MATEMATİK  ÖĞRETMENLİĞİ 20+1 492,27225 20816 473,14232 35188
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 60+2 484,67862 1174* 439,58314 2449
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 70+2 489,94367 1336 446,89527 7092
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BATI DİLLERİ ve EDEBİYATLARI 60+2 552,39235 11 486,42018 2300
ÇEVİRİBİLİMİ 60+2 527,83902 346 498,46411 1576
DİLBİLİMİ 50+2 541,24196 89 484,60256 2406
FELSEFE 60+2 495,52625 1028 440,56495 8726
FİZİK 60+2 552,70315 70 504,30059 13143
KİMYA 60+2 513,62649 8309 481,39663 28719
MATEMATİK 60+2 536,88108 1431 505,45742 12451
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 70+2 536,23847 1543 499,11563 16268
PSİKOLOJİ 90+3 532,68456 77 492,94986 1165
SOSYOLOJİ 60+2 501,87342 740 473,51675 2708
TARİH 60+2 552,41153 3 469,39477 850
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 60+2 503,91685 175 451,35193 1596
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT 100+3 556,37891 3 504,44598 657
İŞLETME 100+3 549,62036 9 510,30380 489
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 90+3 545,49022 18 496,29287 992
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ** 85+3 559,14091 2 546,34716 342
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ *** 80+2 557,67419 8 542,23147 714
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ **** 70+2 553,56378 56 537,91688 1263
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 70+2 522,18566 4998 492,74461 20471
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 70+2 533,77181 1993 512,65274 8749
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 70+2 547,22795 281 530,40529 2731
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 65+2 475,54504 2489 444,40411 7692
ULUSLARARASI TİCARET 65+2 492,35424 1194 478,51532 2197
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 65+2 505,57492 619 486,50952 1553

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu