Lisans Taban Puanları
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları (2019)
Türkçe Öğretmenliği 2019 Taban Puanları
Türkçe Öğretmenliği 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları ve kontenjanlar aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.
Tabloda ki bilgiler ön bilgilendirme amaçlıdır. Tercih zamanı yeni kontenjanlar ve puanların değişikliğe uğrayacağını unutmayınız.Tercih bölümünde, Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınav Kılavuzunu inceleyerek tercih yapmanızı önermekteyiz. Konu hakkında sormak istediklerinizi, bilgilerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Tüm Üniversite adaylarına başarılar dileriz.
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları, Kontenjan ve Başarı sıralamaları (2019)
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli | Kont. | Taban Puanları | Başarı Sıralaması |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 55 | 404,2193 | 7598 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 400,3037 | 8995 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 10 | 398,0961 | 9957 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 396,6671 | 10575 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 392,9291 | 12390 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 391,5977 | 13137 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 90 | 389,528 | 14303 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 389,2364 | 14495 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 4 | 388,8493 | 14730 |
BAŞKENT ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 5 | 386,6452 | 16076 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 90 | 384,5784 | 17460 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 7 | 384,001 | 17863 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 65 | 383,7581 | 18041 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 45 | 383,4564 | 18266 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 65 | 379,5417 | 21271 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 70 | 378,4207 | 22207 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 55 | 377,7789 | 22712 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 30 | 376,9898 | 23379 |
KOCAELİ ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 50 | 376,2094 | 24060 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 373,4164 | 26619 |
MERSİN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 372,6351 | 27398 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 372,0651 | 27947 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 371,6602 | 28351 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 370,641 | 29417 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 50 | 369,9149 | 30228 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 369,6095 | 30580 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 368,058 | 32329 |
TRABZON ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 70 | 367,3721 | 33122 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 367,2781 | 33228 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 367,1623 | 33355 |
SAKARYA ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 366,8913 | 33716 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 365,1592 | 35759 |
BALIKESİR ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 364,5916 | 36461 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 363,7256 | 37480 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 362,4449 | 39112 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 362,0892 | 39587 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 70 | 361,8661 | 39863 |
SİİRT ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 361,4332 | 40440 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 361,3556 | 40566 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 361,1573 | 40844 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 360,9741 | 41120 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 360,9224 | 41195 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 359,5448 | 43164 |
ORDU ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 359,5353 | 43174 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 359,1012 | 43780 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 50 | 359,0696 | 43829 |
AKSARAY ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 358,9503 | 43997 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 358,5968 | 44533 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 358,449 | 44746 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 55 | 358,2624 | 45043 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 50 | 358,126 | 45251 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %75 İnd. | 12 | 357,6897 | 45873 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 70 | 357,0141 | 46913 |
DÜZCE ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 50 | 356,877 | 47145 |
BAŞKENT ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %75 İnd. | 12 | 356,7058 | 47425 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 356,3638 | 47946 |
UŞAK ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 355,9795 | 48530 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 355,4998 | 49264 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 70 | 355,2399 | 49676 |
AMASYA ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 355,2054 | 49730 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 65 | 354,8829 | 50227 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 354,5959 | 50696 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 354,5706 | 50731 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 70 | 354,4193 | 50969 |
SİNOP ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 354,1633 | 51427 |
GİRESUN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 353,0584 | 53220 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 352,7558 | 53754 |
KASTAMONU ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 351,3116 | 56241 |
BARTIN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 351,0546 | 56738 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 80 | 350,1629 | 58365 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 50 | 349,2534 | 59985 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 348,9829 | 60506 |
HAKKARİ ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 40 | 345,5846 | 67149 |
BAYBURT ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Örgün | 60 | 344,5046 | 69458 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 3 | 334,5019 | 92873 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %75 İnd. | 53 | 329,2631 | 107374 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 5 | 328,4205 | 109817 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 15 | 326,4255 | 115880 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 5 | 323,0989 | 126415 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 5 | 321,8385 | 130575 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 11 | 321,4359 | 131938 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 24 | 321,0298 | 133308 |
GİRNE ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 5 | 318,5307 | 141718 |
BAŞKENT ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 31 | 314,9489 | 154923 |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 3 | 312,1728 | 165662 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 10 | 308,9525 | 178940 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | Burslu | 12 | 306,9451 | 187516 |
BAŞKENT ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | 2 | 297,8335 | 230548 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %75 İnd. | 10 | 295,5904 | 242208 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | 11 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | 10 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 16 | — | — |
GİRNE ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 25 | — | — |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | 6 | — | — |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 12 | — | — |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 38 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | 7 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 3 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %25 İnd. | 5 | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | 5 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | 6 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 6 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | 5 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 25 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Türkçe Öğretmenliği | %25 İnd. | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %75 İnd. | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS İLİM ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %75 İnd. | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Türkçe Öğretmenliği | %50 İnd. | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği | %75 İnd. | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Türkçe Öğretmenliği | %75 İnd. | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Anahtar kelimeler : Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2019 Başarı Sıralaması – 2019 Türkçe Öğretmenliği Bölümü puanları