Tıp Fakültesi Taban Puanları
Tıp Fakültesi Taban Puanları
Tıp Fakültesinde eğitim görmek isteyen Üniversite Adaylarını bilgilendirmek amacıyla 2019 yılı tıp taban puanları, kontenjan bilgileri ve burs bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Yapacağınız Tercih işlemlerinde bu bilgileri değerlendirebilirsiniz. Bu bilgiler en son gerçekleşen yerleştirmeler sonucu oluşan bilgilerdir.
Konu hakkında ki görüşlerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Tüm Üniversite adaylarına başarılar dileriz.
Tıp fakültesinde hangi dersler okutulur?
Eğitim Tıp Doktorluğu ve Temel Tıp Bilimlerinde Lisans Eğitimi olmak üzere iki düzeyde yapılır.
Tıp Doktorluğu düzeyi 3 kademeden oluşur.
1. Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesi, eğitimin ilk iki yılını kapsar. Biyoloji, fizik, kimya dersleri ile anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji vb. temel tıp dersleri verilir.
2. Klinik Bilimleri Yüksek Lisans Kademesi, eğitiminin 3., 4. ve 5. sınıflarını kapsamakta ve bazı temel tıp bilimleri dersleri ile klinik, poliklinik gibi uygulama alanları ve gerekli laboratuar çalışmalarını içermektedir. 4., 5. sınıflarda hastane içinde ve hasta başı eğitimleri (klinik stajlar) yapılır.
3. Eğitimin 6. yılını kapsayan Aile Hekimliği Kademesi, klinik ve poliklinik uygulamalarını içermektedir. 6. Sınıftaki tıp öğrencisine intern adı verilir. İnternler eğitim hastanesinde bir hekim gibi çalışarak iş başında eğitim görürler. Temel Tıp Bilimleri Lisans Eğitimi ise, Temel Tıp Bilimleri Önlisans Kademesini başarı ile tamamlayanlardan dileyenlerin devam edebilecekleri 2 yıllık bir eğitimdir. Bu dönemde, botanik, biyokimya, biyofizik, mikrobiyoloji vb. dersler okutulmaktadır.
2019 Tıp Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Genel Kont. |
En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | 10 | 549,17491 | 562,95427 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 15 | 548,17376 | 556,28589 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp(İngilizce) | 50 | 538,53253 | 559,51400 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 11 | 536,48359 | 548,54111 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | TıpFakültesi (İngilizce) (Burslu) | 30 | 536,48221 | 562,02567 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) | 170 | 532,60951 | 556,70676 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | TıpFakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 40 | 527,48952 | 536,36363 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp | 210 | 525,86598 | 546,61933 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi(Burslu) | 10 | 524,89086 | 543,88460 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 8 | 521,76340 | 533,00896 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp | 270 | 521,51767 | 541,00318 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp (İngilizce) | 60 | 520,07963 | 540,23665 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 25 | 519,23182 | 548,50276 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 7 | 517,46763 | 527,22236 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 30 | 515,72005 | 525,71165 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp | 310 | 514,92390 | 550,74385 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 513,46196 | 519,99977 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 320 | 512,76655 | 532,28299 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 25 | 510,69421 | 534,06332 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 4 | 510,59726 | 543,80477 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | 340 | 510,39907 | 539,79488 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 8 | 509,99758 | 518,31665 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 190 | 508,08046 | 535,27466 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 9 | 507,58286 | 530,66353 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | 290 | 506,33590 | 519,89488 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | 250 | 504,43670 | 527,81908 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 9 | 503,99492 | 508,95797 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 100 | 503,42078 | 517,03937 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | 503,32409 | 533,91412 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | 10 | 503,10842 | 506,57500 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | 260 | 500,46336 | 534,28564 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | 80 | 499,81918 | 509,37969 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 160 | 499,61373 | 508,24891 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 2 | 499,28647 | 499,28647 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 5 | 496,91736 | 502,79907 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 270 | 496,77649 | 521,00613 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 120 | 496,72005 | 514,70958 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 220 | 495,85445 | 518,61563 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 9 | 495,24987 | 503,85543 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | 494,15925 | 509,24530 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası Tıp Fakültesi | 30 | 494,08689 | 508,69925 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50İndirimli) | 15 | 492,85362 | 510,06709 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 120 | 492,23031 | 502,68739 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 160 | 492,16692 | 504,31303 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 4 | 491,95030 | 495,70091 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 10 | 491,83079 | 502,29162 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | 491,54623 | 538,85972 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 10 | 491,49450 | 502,82986 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 8 | 491,47403 | 501,14465 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 6 | 490,62934 | 495,30835 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 250 | 490,55356 | 506,28388 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi | 275 | 489,47786 | 522,58784 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | 488,33798 | 492,12314 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi | 180 | 487,56764 | 528,22743 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi(%50 İndirimli) | 10 | 487,42959 | 522,52090 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | 180 | 487,09632 | 516,83932 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 8 | 486,96103 | 495,53329 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 7 | 486,52053 | 490,64871 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Burslu) | 7 | 486,05740 | 491,49804 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp(Ankara) | 150 | 485,52590 | 502,37030 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp Fakültesi | 270 | 485,43990 | 528,94202 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 200 | 484,76681 | 504,26250 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50İndirimli) | 35 | 484,52655 | 508,63455 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 30 | 483,68916 | 497,35658 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 210 | 482,95733 | 504,55452 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | 482,78565 | 490,65304 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | 200 | 482,69694 | 522,69462 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 130 | 482,41815 | 515,71909 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 481,63424 | 491,20776 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Meram TıpFakültesi | 220 | 481,13330 | 513,51528 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 8 | 480,76970 | 493,18103 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | 480,76949 | 483,15133 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 140 | 480,11332 | 495,75570 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıp Fakültesi | 210 | 479,49076 | 503,40801 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi | 165 | 478,54158 | 519,89357 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 80 | 478,36386 | 489,86973 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | 5 | 478,14596 | 486,70479 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 220 | 478,05947 | 502,33432 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | 3 | 477,77700 | 480,93849 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıp Fakültesi | 210 | 476,70656 | 510,06554 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 150 | 476,24024 | 518,17257 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 140 | 476,15952 | 490,10120 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 140 | 476,00967 | 493,39023 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp Fakültesi | 200 | 475,01408 | 519,51385 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | 80 | 474,61844 | 494,55307 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 40 | 474,00517 | 484,53782 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 125 | 473,82303 | 492,00713 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 150 | 472,70506 | 491,48846 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 120 | 472,65495 | 484,13155 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | 180 | 471,85013 | 526,90546 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 30 | 471,73411 | 484,62475 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Burslu) | 3 | 471,57923 | 477,11120 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 15 | 471,44168 | 489,74987 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 30 | 471,13504 | 492,93575 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 40 | 471,05009 | 489,30191 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 471,00151 | 471,00151 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | 470,93482 | 476,35411 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıp Fakültesi | 200 | 470,86791 | 522,96612 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 170 | 470,85873 | 487,43168 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 60 | 470,63223 | 490,32217 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 120 | 470,27628 | 497,04613 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 100 | 468,95986 | 490,55362 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 65 | 467,98918 | 487,88287 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 120 | 467,96776 | 496,11536 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 160 | 467,82958 | 491,45842 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 200 | 467,47980 | 501,31816 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıp Fakültesi | 160 | 467,22169 | 523,56629 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 80 | 467,18203 | 474,96325 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 11 | 466,88986 | 490,81942 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 50 | 466,40146 | 482,55833 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 80 | 466,39144 | 494,32663 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tayfur AtaSökmen Tıp Fakültesi | 175 | 466,18411 | 487,29186 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 80 | 466,00706 | 473,92823 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tıp Fakültesi | 100 | 465,55153 | 503,39792 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 60 | 465,46616 | 486,82311 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 3 | 464,80091 | 467,24510 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 80 | 464,50444 | 480,66683 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 80 | 464,37133 | 484,68518 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 60 | 464,14619 | 476,08576 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 120 | 463,86184 | 500,31463 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp Fakültesi | 80 | 463,56285 | 484,57902 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıp Fakültesi | 120 | 463,55689 | 524,36739 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50İndirimli) | 7 | 463,26823 | 472,24002 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 80 | 462,92318 | 484,89888 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 8 | 462,66852 | 473,47644 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 140 | 462,63811 | 500,80178 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 20 | 462,36163 | 483,93697 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 100 | 462,09464 | 469,68411 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | 120 | 462,06894 | 499,97899 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 5 | 462,02647 | 492,67750 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25İndirimli) | 50 | 461,74882 | 483,43924 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıp Fakültesi | 80 | 461,47294 | 466,86659 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50İndirimli) | 65 | 461,08198 | 516,83318 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 10 | 460,68806 | 465,88295 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 5 | 460,04733 | 461,20358 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (Burslu) | 6 | 459,76005 | 460,60116 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce)(Burslu) | 10 | 458,89276 | 461,18476 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 52 | 458,60621 | 490,45026 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 92 | 457,95976 | 507,21548 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) | 3 | 457,44183 | 467,24672 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 4 | 456,94997 | 457,93495 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 15 | 456,34655 | 470,01898 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 456,33761 | 486,66892 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 3 | 455,98092 | 456,99953 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp(Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 10 | 455,94918 | 471,95274 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 16 | 455,74999 | 462,29162 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İstanbul) (Kız)(Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 10 | 455,72534 | 484,41907 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 455,45661 | 455,45661 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 21 | 454,79250 | 460,91751 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 5 | 454,69995 | 458,56638 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi(Ücretli) | 20 | 453,19227 | 487,27499 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 8 | 452,83442 | 457,90823 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 20 | 448,46969 | 456,27647 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 34 | 448,02414 | 458,73264 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 30 | 446,65703 | 463,50809 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 21 | 445,79729 | 459,11824 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25İndirimli) | 8 | 445,74283 | 452,25755 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 72 | 444,36555 | 478,41766 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 443,20508 | 443,20508 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 81 | 443,00888 | 478,26048 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50İndirimli) | 16 | 440,71893 | 454,20234 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 60 | 439,87522 | 489,07088 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 49 | 439,41532 | 461,25400 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 48 | 437,04592 | 460,23218 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 50 | 436,66551 | 461,98997 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi(İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) | 5 | 436,60372 | 452,98872 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 40 | 435,60410 | 463,57329 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 44 | 434,13412 | 452,54051 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 78 | 431,23752 | 465,52914 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 50 | 430,37098 | 491,88662 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 21 | 430,28538 | 460,44491 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 427,72299 | 427,72299 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 38 | 427,34710 | 448,62301 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 24 | 427,29244 | 441,69756 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp(Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 140 | 426,24168 | 466,94541 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 72 | 425,74960 | 457,43813 |
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Tıp Fakültesi(Ücretli) | 40 | 421,62089 | 455,85975 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 20 | 421,58148 | 433,07789 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 17 | 420,22604 | 446,96723 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 30 | 419,94784 | 450,52182 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 3 | 418,81718 | 420,06829 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25İndirimli) | 16 | 418,81372 | 440,13455 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 42 | 418,43082 | 458,55484 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 418,21649 | 418,21649 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 18 | 418,12870 | 438,94234 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İstanbul)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 90 | 418,09897 | 477,26600 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 417,14187 | 430,04604 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 32 | 415,64847 | 436,43330 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 42 | 412,67139 | 439,52871 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 412,35500 | 412,35500 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 1 | 411,95560 | 411,95560 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 36 | 403,63815 | 417,48902 |
