Marmara Üniversitesi 2018-2019 Taban Puanları
Marmara Üniversitesi 2019 Taban Puanları
Eğitimini Marmara Üniversitesinde görmek isteyen adaylara bilgi vermek amacıyla Marmara Üniversitesi 2019 Taban Puanları, kontenjan bilgileri aşağıda tabloda eklenmiştir.
En son yapılmış olan yerleştirme sonucu oluşan bu bilgilere tercih yaparken önem vermenizi tavsiye etmekteyiz.
16 Ocak 1883 tarihinde kurulan Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri :
Telefon :0 216 414 05 45 (PBX) – Faks : 0 216 346 20 96 / 0 216 337 14 53 – Çağrı Merkezi : 0 216 627 62 72
Adres : Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy – İstanbul
Not : *Hazırlık eğitim-öğretim süresi bir yıldır. Üniversitede ikinci yılda hazırlık eğitimi verilmez. Öğrenci ikinci yılda yeterlilik sınavlarına girebilir.
*Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler (kayıt sırasında dilekçe ile başvuru yapılır.) kontenjan dahilinde öncelikle seviye tespit sınavına tabi tutulur, kurul değerlendirmesinden sonra hazırlık eğitimine alınıp alınmayacağına karar verilir.
Üniversite; Güzel Sanatlar Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümlerine özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır.
Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2019
Fakülte | Bölüm | Puan Türü | En Küçük Puan |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği(Almanca) | DİL | 242.34039 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği(Almanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | — |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | SAY | 248.53165 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 274.39371 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 383.74171 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 290.53731 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği | SAY | 258.90812 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği(Fransızca) | DİL | 369.49095 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği | SAY | 380.77423 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) | DİL | 427.59092 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 268.20287 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | MatematikÖğretmenliği | SAY | 397.71525 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 395.80829 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 413.27649 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık | EA | 366.80636 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 342.34692 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 348.83764 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 372.87507 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve EdebiyatıÖğretmenliği | SÖZ | 409.61845 |
Atatürk Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 392.92907 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya | SAY | 236.84863 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Aktüerya(KKTC Uyruklu) | SAY | — |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | Bankacılık | EA | 271.14286 |
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | SermayePiyasası | EA | 251.20596 |
Bankacılık ve SigortacılıkYüksekokulu | Sigortacılık | EA | 254.20282 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi(İngilizce) | SAY | 462.01135 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 439.90889 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 237.08283 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 251.38840 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi(KKTC Uyruklu) | EA | — |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 258.63110 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 345.29262 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 242.45154 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 252.05962 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 264.70427 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 315.91859 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Almanca) | DİL | 402.62259 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(Fransızca) | DİL | 392.57760 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) | DİL | 444.89842 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 324.52282 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 325.95983 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | EA | — |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 369.60918 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 372.21801 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri ÜrünleriTasarımı | SAY | 346.55653 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı | SÖZ | 354.67958 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 351.58063 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 415.95347 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 406.46040 |
İktisat Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstriİlişkileri | EA | 281.14961 |
İktisat Fakültesi | Ekonometri | EA | 275.97596 |
İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 295.98874 |
İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 347.06410 |
İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 300.54044 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 397.93806 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 422.05369 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 417.93819 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 382.50574 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 346.24265 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 349.36545 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 366.80905 |
İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 299.26540 |
İşletme Fakültesi | İşletme (Almanca) | EA | 325.15368 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 360.58568 |
İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 279.51506 |
İşletme Fakültesi | İşletme Enformatiği (Almanca) | EA | 323.04348 |
İşletme Fakültesi | İşletme Yönetimi (İngilizce)(UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | EA | 293.96696 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 452.76973 |
Mühendislik Fakültesi | Biyomühendislik(İngilizce) | SAY | 336.09405 |
Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 309.62730 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | SAY | 438.63737 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 434.15752 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 358.31638 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (KKTCUyruklu) | SAY | — |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 424.69345 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği (İngilizce) | SAY | 353.31589 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 403.85675 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 285.96456 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi veRehabilitasyon | SAY | 391.35524 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 321.37525 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 287.17100 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi | EA | 339.60326 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi (Fransızca) | EA | 318.45687 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 361.66905 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 333.62866 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Yerel Yönetimler | EA | 256.02641 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 412.45398 |
Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 323.64647 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 408.82859 |
Teknoloji Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 320.64041 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 400.57800 |
Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 301.38651 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 395.62387 |
Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği(M.T.O.K.) | SAY | 304.41817 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği | SAY | 336.04412 |
Teknoloji Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 258.43055 |
Teknoloji Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 280.37081 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 508.08046 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | BasımTeknolojileri | SAY | 200.34469 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Kuyumculuk veMücevherat Tasarımı | EA | 233.65601 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 318.024 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz veGüvenlik Hizmetleri | TYT | 264.535 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz veGüvenlik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 249.461 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 346.609 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş ProtezTeknolojisi | TYT | 289.582 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve AcilYardım | TYT | 354.101 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | PatolojiLaboratuvar Teknikleri | TYT | 293.742 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiGörüntüleme Teknikleri | TYT | 309.222 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TıbbiLaboratuvar Teknikleri | TYT | 300.919 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılıkve Sigortacılık | TYT | 282.906 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | BüroYönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 255.344 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 280.88 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebeve Vergi Uygulamaları | TYT | 268.559 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 254.731 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TuristRehberliği | TYT | 283.374 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm veOtel İşletmeciliği | TYT | 265.975 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm veSeyahat Hizmetleri | TYT | 259.534 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YerelYönetimler | TYT | 252.888 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | YerelYönetimler (KKTC Uyruklu) | TYT | — |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım veYayın Teknolojileri | TYT | 272.785 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Basım veYayın Teknolojileri (İÖ) | TYT | 250.13 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı | TYT | 340.972 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı (İÖ) | TYT | 320.522 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | BilgisayarProgramcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 303.461 |
Teknik Bilimler MeslekYüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 271.646 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 305.468 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 280.369 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ElektronikHaberleşme Teknolojisi | TYT | 287.075 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ElektronikHaberleşme Teknolojisi (İÖ) | TYT | 262.27 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ElektronikTeknolojisi | TYT | 299.113 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ElektronikTeknolojisi (İÖ) | TYT | 268.209 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | GiyimÜretim Teknolojisi | TYT | 254.192 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği | TYT | 300.203 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği (İÖ) | TYT | 278.2 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı veGüvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 260.559 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kontrol veOtomasyon Teknolojisi | TYT | 292.242 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 308.618 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ModaTasarımı | TYT | 291.539 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ModaTasarımı (İÖ) | TYT | 266.71 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | ModaTasarımı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 258.422 |
Anahtar kelimeler : Marmara Üniversitesi bölümleri, Marmara Üniversitesi puanları, Marmara Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Marmara Üniversitesi 2019 kontenjanları