KTO Karatay Üniversitesi 2020-2021 Ücretleri
Konyada yer alan Vakıf Üniversitelerinden olan KTO Karatay Üniversitesi 2020-2021 yılı Eğitim ücretlerini aşağıda ki tabloda paylaştık.
Ödeme Şekilleri : Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hazırlık Sınıfı kayıt yaptıran öğrenciler öğrenim ücretinin tamamını, dönemlik programlara kayıt yaptıranlar ise öğrenim ücretinin yarısını güz yarıyılı başında, diğer yarısını ise bahar yarıyılı başında öderler. Peşin ödemelerde %6, kredi kartı ile tek çekim ödenmesi halinde ise %5 indirim uygulanır.
Not : Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı kapsamında öğrenim gören uluslararası öğrencilerin ücretleri ilk kayıt oldukları tarih dikkate alınarak normal öğrenim süresi boyunca sabit kalır. Ücretler USD (dolar) bazında ödenir.
Pilotaj Bölümü uçuş ücreti (uygulama) birinci sınıfta 3.000 Euro, ikinci sınıfta 14.500 Euro, üçüncü sınıfta 14.500 Euro, dördüncü sınıfta 20.000 Euro toplamda 52.000 Euro’dur. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için burs oranı kadar üniversite tarafından karşılanacaktır. Uygulama/uçuş eğitimi bedeli 4 yılda ödenir ve her yılın ücreti 10 taksite bölünebilir.
Not: Belirtilen fiyatlara KDV dahildir.
Adres Bilgileri : KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü ve Merkez Kampüsü – Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 42020 444 12 51 (Pbx) (332) 221 72 00 (Pbx) – (332) 202 00 44 – bilgi@karatay.edu.tr
KTO Karatay Üniversitesi Ücretleri (2020-2021)
Hukuk Fakültesi | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | 21.000,00 TL |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 42.000,00 TL |
Tıp Fakültesi | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 33.000,00 TL |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | 66.000,00 TL |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |
Bölüm Adı | Ücreti |
İşletme (%50 İndirimli) | 17,500,00 TL |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) | 17,500,00 TL |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | 35.000,00 TL |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | 17,500,00 TL |
Enerji Yönetimi (%50 İndirimli) | 17.500,00 TL |
İslam İktisadı ve Finans (%50 İndirimli) | 17.500,00 TL |
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | 17.500,00 TL |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | 35.000,00 TL |
Psikoloji (%50 İndirimli) | 17.500,00 TL |
Psikoloji (Ücretli) | 35.000,00 TL |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | 17.500,00 TL |
Tarih (%50 İndirimli) | 17.500,00 TL |
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | 17.500,00 TL |
İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | 35.000,00 TL |
Mühendislik Fakültesi | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 18.000,00 TL |
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 18.000,00 TL |
Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 18.000,00 TL |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 18.000,00 TL |
İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | 18.000,00 TL |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 18.000,00 TL |
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | |
Bölüm Adı | Ücreti |
İç Mimarlık (%50 İndirimli) | 19.000,00 TL |
İç Mimarlık (Ücretli) | 38.000,00 TL |
Mimarlık (%50 İndirimli) | 19.000,00 TL |
Mimarlık (Ücretli) | 38.000,00 TL |
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 19.000,00 TL |
Geleneksel Türk Sanatları (%50 İndirimli) | 19.000,00 TL |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Pilotaj (Ücretli) | 50.000 TL |
Uçuş/Uygulama Ücreti 52.000 € | |
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Odyoloji (%50 İndirimli) | 16.500,00 TL |
Odyoloji (Ücretli) | 33.000,00 TL |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | 16.500,00 TL |
Hemşirelik (Ücretli) | 33.000,00 TL |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 16.500,00 TL |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 33.000,00 TL |
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 16.500,00 TL |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 33.000,00 TL |
Ebelik (%50 İndirimli) | 16.500,00 TL |
Ebelik (Ücretli) | 33.000,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 16.500,00 TL |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | 33.000,00 TL |
Yabancı Diller Yüksekokulu | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 17.500,00 TL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | 17.500,00 TL |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | 35.000,00 TL |
İngilizce/Arapça Hazırlık | |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 11.500,00 TL |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 23.000,00 TL |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | 11.500,00 TL |
Fizyoterapi (Ücretli) | 23.000,00 TL |
Diyaliz (%50 İndirimli) | 11.500,00 TL |
Diyaliz (Ücretli) | 23.000,00 TL |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | 11.500,00 TL |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | 23.000,00 TL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | 11.500,00 TL |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | 23.000,00 TL |
Anestezi (%50 İndirimli) | 11.500,00 TL |
Anestezi (Ücretli) | 23.000,00 TL |
Adalet Meslek Yüksekokulu | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 11.500,00 TL |
Adalet Meslek Yüksekokulu (Ücretli) | 23.000,00 TL |
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu | |
Bölüm Adı | Ücreti |
Dış Ticaret (%50 İndirimli) | 10.000,00 TL |
Dış Ticaret (Ücretli) | 20.000,00 TL |
Mekatronik (%50 İndirimli) | 10.000,00 TL |
Mekatronik (Ücretli) | 20.000,00 TL |
Kto karatay üni belirtilen ücretler senelik mi
Hemşirelik bölümüne nasıl girebilirim