Diş Hekimliği 2019 Taban Puanları
Diş Hekimliği Bölümü 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Diş Hekimliği taban puanları, kontenjan ve başarı sıralamaları aşağıda ki tabloda, tüm Üniversite bilgileri detaylı olarak yer almaktadır.
Tabloda ki bilgiler ön bilgilendirme amaçlıdır. Tercih zamanı yeni kontenjanlar ve puanların değişikliğe uğrayacağını unutmayınız.Tercih bölümünde Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınav Kılavuzunu inceleyerek tercih yapmanızı önermekteyiz.Konu hakkında sormak istediklerinizi, bilgilerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz.
Diş Hekimliği programının ilk iki yılını başarı ile tamamlayan öğrenciye “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması”, beş yıllık Diş Hekimliği Fakültesi’ni bitiren öğrenciye ise “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diploması” ve “Diş Hekimi” unvanı verilir.
Diş Hekimliği Taban Puanları (2019)
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli |
Kont. 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralaması |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | Burslu | 6 | 511,1312 | 3540 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | Burslu | 10 | 483,4732 | 10735 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Diş Hekimliği | Örgün | 150 | 475,7283 | 13395 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Diş Hekimliği | Burslu | 11 | 471,2145 | 15099 |
BAŞKENT ÜNİ. | Diş Hekimliği | Burslu | 6 | 470,6894 | 15300 |
İSTANBUL ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) | Örgün | 30 | 469,3358 | 15823 |
İSTANBUL ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 160 | 467,8192 | 16453 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) | Burslu | 9 | 466,8298 | 16850 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Diş Hekimliği | Örgün | 150 | 466,6728 | 16925 |
BAŞKENT ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) | Burslu | 4 | 463,5721 | 18204 |
ANKARA ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 160 | 462,4296 | 18685 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | Örgün | 130 | 462,0114 | 18855 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Diş Hekimliği | Örgün | 120 | 461,1598 | 19226 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Diş Hekimliği | Örgün | 100 | 460,4538 | 19526 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | Burslu | 9 | 460,1434 | 19650 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 459,7162 | 19823 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 459,2893 | 20003 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 458,7323 | 20245 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 458,6542 | 20279 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | Burslu | 4 | 457,9538 | 20592 |
BAŞKENT ÜNİ. | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 5 | 457,8785 | 20632 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Diş Hekimliği | Burslu | 7 | 457,6456 | 20727 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Diş Hekimliği | Örgün | 90 | 457,527 | 20786 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) | Örgün | 40 | 457,309 | 20894 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ankara) | Örgün | 40 | 457,0354 | 20986 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | Burslu | 5 | 456,5935 | 21189 |
KOCAELİ ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 456,5296 | 21219 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Diş Hekimliği | Burslu | 9 | 456,0124 | 21465 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Diş Hekimliği | Burslu | 6 | 455,7072 | 21595 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Diş Hekimliği | Örgün | 120 | 455,6106 | 21640 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Diş Hekimliği | Örgün | 100 | 455,4098 | 21728 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) | Burslu | 6 | 455,2593 | 21794 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Diş Hekimliği | Örgün | 100 | 454,6107 | 22094 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 454,4604 | 22157 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 90 | 454,3029 | 22224 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 453,856 | 22433 |
MERSİN ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 453,1152 | 22776 |
BAŞKENT ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) | %50 İnd. | 6 | 452,6306 | 22999 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Diş Hekimliği | Örgün | 90 | 452,5903 | 23023 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 452,4216 | 23108 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Diş Hekimliği | Örgün | 120 | 452,3365 | 23142 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 452,2892 | 23156 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 451,8945 | 23362 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | Burslu | 8 | 451,7427 | 23426 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Diş Hekimliği | Burslu | 6 | 451,6258 | 23477 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 451,4555 | 23564 |
BAŞKENT ÜNİ. | Diş Hekimliği | %25 İnd. | 4 | 451,4343 | 23576 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 451,1982 | 23678 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 451,1558 | 23699 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Diş Hekimliği | Örgün | 90 | 451,0036 | 23761 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 20 | 450,5112 | 23994 |
SAKARYA ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 450,4383 | 24027 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 450,4144 | 24040 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 100 | 449,8645 | 24307 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Diş Hekimliği | Örgün | 100 | 449,7468 | 24363 |
UŞAK ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 448,7498 | 24865 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 448,5075 | 24971 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 90 | 448,0199 | 25235 |
AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 447,6326 | 25433 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Diş Hekimliği | Örgün | 120 | 447,3991 | 25536 |
ORDU ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 90 | 447,318 | 25575 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 100 | 447,1525 | 25653 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 447,0672 | 25696 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 446,1818 | 26140 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 446,0433 | 26199 |
KARABÜK ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 445,9268 | 26263 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 445,565 | 26438 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 445,5517 | 26444 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 445,1258 | 26673 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 80 | 444,8648 | 26801 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Diş Hekimliği | Burslu | 10 | 444,519 | 26969 |
HARRAN ÜNİ. (URFA) | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 444,4673 | 26999 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 60 | 444,3512 | 27054 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 2 | 444,2606 | 27103 |
BİNGÖL ÜNİ. | Diş Hekimliği | Örgün | 30 | 443,9842 | 27251 |
GİRNE ÜNİ. | Diş Hekimliği | Burslu | 6 | 443,8153 | 27321 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | Diş Hekimliği | Burslu | 3 | 443,5816 | 27441 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Diş Hekimliği | Burslu | 2 | 443,4484 | 27518 |
ADA KENT ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği | Burslu | 4 | 443,0276 | 27719 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) | Burslu | 9 | 441,8577 | 28277 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 5 | 439,8889 | 29237 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 16 | 439,5612 | 29413 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 6 | 436,886 | 30808 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 95 | 434,6646 | 31947 |
ADA KENT ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 10 | 433,444 | 32604 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 8 | 433,0718 | 32790 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Diş Hekimliği | %25 İnd. | 4 | 432,025 | 33335 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) | %50 İnd. | 14 | 429,4749 | 34695 |
BAŞKENT ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 40 | 427,8726 | 35541 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | %50 İnd. | 28 | 427,1533 | 35942 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) | %50 İnd. | 77 | 425,3846 | 36934 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | %25 İnd. | 50 | 424,233 | 37627 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) | %25 İnd. | 4 | 423,5725 | 37995 |
ADA KENT ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği | %25 İnd. | 6 | 423,5313 | 38016 |
BAŞKENT ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 10 | 422,4883 | 38596 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | %50 İnd. | 5 | 421,6667 | 39081 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | %25 İnd. | 10 | 413,8822 | 43534 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 54 | 412,0336 | 44618 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 47 | 402,3488 | 50751 |
ADA KENT ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 20 | 399,0928 | 52795 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | %25 İnd. | 76 | 398,6313 | 53066 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Diş Hekimliği | %25 İnd. | 54 | 397,5406 | 53817 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | Örgün | 1 | 397,2469 | 54016 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 58 | 396,5065 | 54500 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği | %25 İnd. | 14 | 395,8617 | 54970 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | Diş Hekimliği | %25 İnd. | 27 | 394,436 | 55911 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | Örgün | 1 | 392,1222 | 57512 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 3 | 390,7349 | 58460 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | Örgün | 1 | 387,1733 | 60996 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | %25 İnd. | 31 | 386,7434 | 61291 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 40 | 386,6046 | 61397 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 79 | 382,9391 | 64008 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 56 | 374,57 | 70455 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 90 | 369,8414 | 74226 |
GİRNE ÜNİ. | Diş Hekimliği (Ücretli) | Örgün | 54 | 362,3067 | 80639 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | 76 | 352,6036 | 89485 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | Örgün | 1 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) | Örgün | 1 | — | — |
Anahtar kelimeler : Diş Hekimliği Bölümü 2019 Başarı Sıralaması – 2019 Diş Hekimliği Bölümü puanları