Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları
Boğaziçi Üniversitesi 2019 Taban Puanları
1971 yılında İstanbul da kurulmuş olan Boğaziçi Üniversitesinde eğitim görmek isteyen adaylara yönelik 2019 yılı en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
En son yapılmış olan ÖSYS yerleştirmeleri sonucu oluşan bu bilgiler 2019 yılı yapılacak tercihlerde aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler dikkate alınacaktır.
Her yıl yaklaşık 1850 yeni öğrencinin katıldığı Boğaziçi Üniversitesi’nin 6 kampüsü, 14.500 öğrencisi ve tüm dünyaya yayılmış 53.000 mezunu vardır.
Boğaziçi Üniversitesi İletişim Bilgileri :
Telefon: +90 212 359 54 00 – Faks: +90 212 265 63 57
E-posta: kurumsaliletisim@boun.edu.tr – 34342 Bebek/İstanbul Türkiye
Boğaziçi Üniversitesi Taban Puanları (2019)
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü |
Genel Kont. |
Yerleşen | Taban Puanları |
En Büyük Puan |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 534,66817 | 569,58509 |
Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 353,40327 | 423,07164 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çeviribilim (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 480,72585 | 526,82678 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Dilbilim (İngilizce) | DİL | 50 | 50 | 465,67648 | 528,16431 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 536,76224 | 562,25943 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 527,46339 | 547,54963 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 391,61825 | 532,69335 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği(İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 344,85233 | 399,93925 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 463,80135 | 521,91321 |
Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 21 | 384,28151 | 414,27144 |
Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 369,87811 | 369,87811 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 105 | 105 | 477,52460 | 548,24467 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim MatematikÖğretmenliği (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 408,20480 | 443,52534 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 472,15605 | 530,30502 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 90 | 457,75783 | 502,81127 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 491,27555 | 521,15370 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İngilizce) | EA | 105 | 105 | 484,37686 | 540,47719 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 433,04644 | 561,94894 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 484,17584 | 515,23145 |
Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | SAY | 20 | 20 | 375,93905 | 424,74586 |
Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği(İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 524,33072 | 553,14338 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 469,47321 | 532,97248 |
Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği(İngilizce) | SAY | 20 | 20 | 433,27346 | 454,37558 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 460,02848 | 537,51441 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği(İngilizce) | SÖZ | 60 | 60 | 429,05080 | 475,42708 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | EA | 90 | 90 | 467,56043 | 529,08842 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (KKTCUyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve PsikolojikDanışmanlık (İngilizce) | EA | 70 | 70 | 406,03065 | 468,66351 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 90 | 90 | 466,61355 | 532,52121 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 438,19964 | 466,36708 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 60 | 455,07791 | 512,83526 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizmİşletmeciliği (İngilizce) | EA | 65 | 65 | 376,51655 | 410,44464 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı(İngilizce) | SÖZ | 60 | 60 | 441,40305 | 500,43146 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | UluslararasıTicaret (İngilizce) | EA | 65 | 65 | 405,45270 | 461,69796 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim BilişimSistemleri (İngilizce) | EA | 65 | 65 | 420,23437 | 468,30431 |
Anahtar kelimeler : Boğaziçi Üniversitesi bölümleri, Boğaziçi Üniversitesi puanları, Boğaziçi Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Boğaziçi Üniversitesi 2019 kontenjanları