Başkent Üniversitesi Taban Puanları
Başkent Üniversitesi 2019 Taban Puanları
1964 yılında Ankara da kurulmuş olan Başkent Üniversitesinde eğitim görmek isteyen adaylara yardımcı olmak maksadıyla 2019 Eğitim yılı en küçük ve en büyük puanlar, kontenjan bilgileri aşağıda yer almaktadır.
En son yapılan ÖSYS yerleştirmeleri sonrası oluşan bu bilgiler Sınavdaki başarı oranı değişimleri ve bölümlere ilgilere göre puanların değişebileceğini unutmamanızı tavsiye etmekteyiz.
Tavsiye yazımız : Başkent Üniversitesi Eğitim Ücretleri
Başkent Üniversitesi iletişim Bilgileri :
Rektörlük : Bağlıca Kampüsü Ofisi, Bağlıca Kampüsü Eskişehir Yolu 20. km Bağlıca 06810 ANKARA
Telefon: (312) 246 66 66 (Santral) – Faks: (312) 246 66 05
Bahçelievler Ofisi : Fevzi Çakmak Cad. 11.Sok. No:45 Bahçelievler ANKARA – Telefon: (312) 212 68 68
Başkent Üniversitesi Taban Puanları (2019)
Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Amerikan Kültürü veEdebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 27 | 27 | 296,36419 | 356,88509 |
Amerikan Kültürü veEdebiyatı (%75 İndirimli) | DİL | 2 | 2 | 388,71873 | 401,86369 |
Amerikan Kültürü veEdebiyatı (Burslu) | DİL | 4 | 4 | 411,49156 | 416,51544 |
Amerikan Kültürü veEdebiyatı (Ücretli) | DİL | 2 | 1 | 246,01979 | 246,01979 |
Bankacılık ve Finans (%50İndirimli) | EA | 25 | 5 | 228,95848 | 244,76477 |
Bankacılık ve Finans (%75İndirimli) | EA | 9 | 9 | 255,01967 | 275,22302 |
Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 4 | 4 | 307,31804 | 328,12371 |
Bankacılık ve Finans(Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Beslenme ve Diyetetik(%25 İndirimli) | SAY | 14 | 14 | 326,68232 | 356,62597 |
Beslenme ve Diyetetik(%50 İndirimli) | SAY | 14 | 14 | 357,33483 | 394,81057 |
Beslenme ve Diyetetik(Burslu) | SAY | 6 | 6 | 408,50930 | 411,52819 |
Beslenme ve Diyetetik(Ücretli) | SAY | 26 | 26 | 277,17795 | 322,03525 |
Bilgisayar Mühendisliği (%25İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 315,80007 | 367,07443 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 370,18570 | 428,00288 |
Bilgisayar Mühendisliği(Burslu) | SAY | 6 | 6 | 439,20167 | 449,07306 |
Bilgisayar Mühendisliği(Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 292,44047 | 349,85626 |
Biyomedikal Mühendisliği(%25 İndirimli) | SAY | 15 | 5 | 250,62463 | 270,52386 |
Biyomedikal Mühendisliği(%50 İndirimli) | SAY | 37 | 37 | 275,09159 | 386,66152 |
Biyomedikal Mühendisliği(Burslu) | SAY | 6 | 6 | 388,86428 | 419,02565 |
Biyomedikal Mühendisliği(Ücretli) | SAY | 2 | 0 | — | — |
ÇizgiFilm ve Animasyon (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 241,23506 | 247,97648 |
ÇizgiFilm ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 248,76501 | 357,35943 |
ÇizgiFilm ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 392,16027 | 394,75577 |
ÇizgiFilm ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 4 | 3 | 230,32768 | 251,58058 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%25İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 451,43429 | 452,76572 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%50İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 457,87846 | 458,63880 |
Diş Hekimliği Fakültesi(Burslu) | SAY | 6 | 6 | 470,68936 | 474,83104 |
Diş Hekimliği Fakültesi(İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 452,63057 | 456,41770 |
Diş Hekimliği Fakültesi(İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 463,57206 | 471,90612 |
Diş Hekimliği Fakültesi(İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 422,48825 | 441,84202 |
Diş Hekimliği Fakültesi(Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 427,87256 | 450,68324 |
Elektrik-ElektronikMühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 40 | 40 | 284,45159 | 373,46389 |
Elektrik-ElektronikMühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 373,89223 | 407,81996 |
Elektrik-ElektronikMühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 417,85186 | 458,36507 |
Elektrik-ElektronikMühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 264,75016 | 281,75072 |
Endüstri Mühendisliği (%25İndirimli) | SAY | 35 | 35 | 250,45060 | 333,50929 |
Endüstri Mühendisliği (%50İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 348,29747 | 383,42454 |
Endüstri Mühendisliği(Burslu) | SAY | 7 | 7 | 411,94510 | 425,86244 |
Endüstri Mühendisliği(Ücretli) | SAY | 10 | 2 | 248,92955 | 299,36239 |
FilmTasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 8 | 7 | 217,49935 | 253,39589 |
FilmTasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 257,39685 | 288,06200 |
FilmTasarımı (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 370,14784 | 439,62050 |
FilmTasarımı (Ücretli) | SÖZ | 5 | 2 | 201,22565 | 221,49351 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 16 | 16 | 287,82288 | 336,40479 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 340,36763 | 390,55224 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 392,77980 | 401,79297 |
Fizyoterapi veRehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 30 | 26 | 207,53116 | 283,03060 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 277,65596 | 321,39495 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 323,69564 | 373,94332 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 419,75448 | 461,20346 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 15 | 15 | 251,90872 | 291,34042 |
Görselİletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 236,43723 | 278,28188 |
Görselİletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 283,39711 | 327,31147 |
Görselİletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 364,69031 | 379,73923 |
Görselİletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 8 | 3 | 208,37864 | 233,54704 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50İndirimli) | SÖZ | 16 | 16 | 268,37768 | 304,28510 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%75İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 310,41497 | 329,21957 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 371,72594 | 383,79374 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 10 | 10 | 229,75602 | 251,92203 |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 32 | 256,93174 | 313,17281 |
Hemşirelik (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 313,21430 | 328,51470 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 344,98311 | 359,88608 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 255,72194 | 268,38227 |
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 50 | 50 | 356,94861 | 377,62654 |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 50 | 50 | 377,91390 | 408,26595 |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 20 | 414,15944 | 487,15449 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 80 | 80 | 339,18848 | 362,98797 |
İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 14 | 14 | 265,51297 | 290,16145 |
İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 22 | 22 | 298,61761 | 321,19915 |
İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 7 | 7 | 354,42521 | 387,21161 |
İçMimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 17 | 17 | 229,06037 | 261,53699 |
İktisat (%50İndirimli) | EA | 26 | 7 | 213,00468 | 264,63842 |
İktisat (%75İndirimli) | EA | 17 | 17 | 266,64465 | 300,62461 |
İktisat (Burslu) | EA | 5 | 5 | 306,03827 | 315,26641 |
İktisat (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 234,28580 | 279,57953 |
İktisat (İngilizce)(%75 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 289,44842 | 325,65029 |
İktisat (İngilizce)(Burslu) | EA | 2 | 2 | 338,85717 | 344,28720 |
İktisat (İngilizce)(Ücretli) | EA | 2 | 1 | 234,56813 | 234,56813 |
İktisat (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 22 | 271,87676 | 306,57256 |
İletişim Tasarımı (%75 İndirimli) | SÖZ | 11 | 11 | 312,56428 | 350,20604 |
İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 365,13673 | 437,77889 |
İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 12 | 12 | 228,59472 | 271,01407 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%50 İndirimli) | SAY | 13 | 13 | 284,48789 | 350,33298 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği(%75 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 356,81034 | 368,97602 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Burslu) | SAY | 4 | 4 | 377,45802 | 384,58093 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği(Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 253,79560 | 266,69348 |
İngilizce Öğretmenliği (%50İndirimli) | DİL | 24 | 24 | 344,37990 | 393,10499 |
İngilizce Öğretmenliği (%75İndirimli) | DİL | 10 | 10 | 394,67973 | 404,66348 |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 417,97777 | 437,12818 |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 11 | 11 | 222,16064 | 328,56595 |
İşletme (%25İndirimli) | EA | 16 | 1 | 224,26862 | 224,26862 |
İşletme (%50İndirimli) | EA | 52 | 23 | 200,03084 | 279,47426 |
İşletme (Burslu) | EA | 8 | 8 | 311,53053 | 337,33679 |
İşletme (İngilizce)(%25 İndirimli) | EA | 16 | 4 | 231,90635 | 257,01609 |
İşletme (İngilizce)(%50 İndirimli) | EA | 52 | 42 | 200,01488 | 329,30330 |
İşletme (İngilizce)(Burslu) | EA | 8 | 8 | 334,52364 | 343,31117 |
İşletme (İngilizce)(Ücretli) | EA | 4 | 0 | — | — |
İşletme (Ücretli) | EA | 4 | 1 | 236,82965 | 236,82965 |
Makine Mühendisliği (%25İndirimli) | SAY | 35 | 22 | 248,14577 | 334,97684 |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 351,33383 | 394,50247 |
Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 406,19009 | 417,37184 |
Makine Mühendisliği(Ücretli) | SAY | 10 | 0 | — | — |
Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 330,46993 | 370,09959 |
Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 13 | 376,70616 | 415,81211 |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 425,40891 | 437,70900 |
Mimarlık (Ücretli) | SAY | 26 | 26 | 290,11600 | 320,77978 |
Modave Tekstil Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Modave Tekstil Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 16 | 4 | 227,16340 | 255,68790 |
Modave Tekstil Tasarımı (Burslu) | EA | 5 | 5 | 290,01138 | 325,60487 |
Modave Tekstil Tasarımı (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Moleküler Biyoloji veGenetik (%25 İndirimli) | SAY | 16 | 11 | 235,05220 | 327,63978 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 328,96470 | 353,22663 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 376,15399 | 407,54720 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 329,91744 | 356,35079 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 360,93275 | 367,70798 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 397,40272 | 421,61234 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 235,76921 | 327,71105 |
Moleküler Biyoloji veGenetik (Ücretli) | SAY | 6 | 1 | 264,10422 | 264,10422 |
Muhasebe ve FinansYönetimi (%50 İndirimli) | EA | 15 | 1 | 244,05012 | 244,05012 |
Muhasebe ve FinansYönetimi (%75 İndirimli) | EA | 19 | 15 | 203,62799 | 278,63234 |
Muhasebe ve FinansYönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 279,00996 | 323,99171 |
Muhasebe ve FinansYönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 5 | 5 | 324,04112 | 387,86702 |
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 17 | 17 | 361,87833 | 416,17361 |
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Burslu) | DİL | 3 | 3 | 431,71658 | 433,91531 |
Mütercim-Tercümanlık(İngilizce) (Ücretli) | DİL | 5 | 5 | 253,22304 | 303,40558 |
Odyoloji (%25 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 266,71919 | 327,13778 |
Odyoloji (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 9 | 330,12578 | 361,68403 |
Odyoloji (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 403,55448 | 423,05055 |
Odyoloji (Ücretli) | SAY | 28 | 11 | 223,83683 | 246,77220 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 16 | 16 | 345,53177 | 361,47804 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 8 | 8 | 364,65598 | 374,95609 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 390,47354 | 410,86961 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 12 | 12 | 295,32984 | 341,43734 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 323,37369 | 350,68601 |
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 356,82018 | 383,91289 |
Psikoloji (Burslu) | EA | 8 | 8 | 395,54591 | 488,91629 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 45 | 45 | 285,82711 | 339,45295 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50İndirimli) | SÖZ | 24 | 24 | 285,90038 | 327,93208 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%75İndirimli) | SÖZ | 12 | 12 | 328,16937 | 368,05316 |
Radyo, Televizyon ve Sinema(Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 372,13668 | 410,14692 |
Radyo, Televizyon ve Sinema(Ücretli) | SÖZ | 18 | 18 | 235,87213 | 283,95811 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%25 İndirimli) | EA | 9 | 8 | 274,93699 | 315,08200 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 319,68886 | 344,45332 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Burslu) | EA | 5 | 5 | 361,52819 | 365,51422 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(Ücretli) | EA | 28 | 1 | 276,85280 | 276,85280 |
Sağlık Yönetimi (%25İndirimli) | EA | 6 | 1 | 232,21708 | 232,21708 |
Sağlık Yönetimi (%50İndirimli) | EA | 23 | 13 | 222,08766 | 288,23320 |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 289,84067 | 314,99496 |
Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 39 | 39 | 278,66854 | 316,57609 |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 5 | 5 | 334,61516 | 344,96531 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi(%50 İndirimli) | EA | 10 | 0 | — | — |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi(%75 İndirimli) | EA | 24 | 16 | 209,10277 | 248,63835 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi(Burslu) | EA | 4 | 4 | 274,16225 | 310,39093 |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi(Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 32 | 6 | 220,90235 | 238,11120 |
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 238,46961 | 329,11960 |
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 9 | 9 | 343,06926 | 370,41898 |
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 32 | 8 | 227,14218 | 254,06903 |
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 263,66447 | 318,12045 |
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 357,46835 | 370,49087 |
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 18 | 0 | — | — |
Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 18 | 0 | — | — |
Sosyal Hizmet (%25İndirimli) | EA | 20 | 7 | 214,06989 | 249,70070 |
Sosyal Hizmet (%50İndirimli) | EA | 12 | 12 | 261,96267 | 297,14863 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 6 | 6 | 301,16860 | 320,24823 |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 22 | 5 | 225,11520 | 250,07229 |
Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 10 | 0 | — | — |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 28 | 8 | 198,92638 | 251,97063 |
Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 302,32603 | 313,68057 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50İndirimli) | EA | 24 | 4 | 227,23716 | 257,55291 |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 319,74833 | 333,39305 |
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 226,30994 | 248,39401 |
Teknoloji ve BilgiYönetimi (%50 İndirimli) | EA | 18 | 4 | 220,50312 | 235,93417 |
Teknoloji ve BilgiYönetimi (%75 İndirimli) | EA | 14 | 14 | 231,57842 | 256,55257 |
Teknoloji ve BilgiYönetimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 278,52396 | 283,99348 |
Teknoloji ve BilgiYönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 491,49450 | 502,82986 |
Tıp Fakültesi (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 503,10842 | 506,57500 |
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 509,99758 | 518,31665 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 490,62934 | 495,30835 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 513,46196 | 519,99977 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 20 | 456,33761 | 486,66892 |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 52 | 52 | 458,60621 | 490,45026 |
Turizm ve Otelcilik (%50İndirimli) | EA | 6 | 0 | — | — |
Turizm ve Otelcilik (%75İndirimli) | EA | 10 | 8 | 216,62042 | 270,55683 |
Turizm ve Otelcilik (Burslu) | EA | 2 | 2 | 267,74604 | 303,67980 |
Turizm ve Otelcilik (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Türk Dili ve Edebiyatı (%25İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 259,55196 | 261,49971 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50İndirimli) | SÖZ | 26 | 26 | 262,15319 | 344,93987 |
Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 355,57229 | 454,02297 |
Türk Dili ve Edebiyatı(Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 246,19505 | 270,91443 |
Türkçe Öğretmenliği (%50İndirimli) | SÖZ | 31 | 31 | 314,94885 | 351,06628 |
Türkçe Öğretmenliği (%75İndirimli) | SÖZ | 12 | 12 | 356,70579 | 370,56036 |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 386,64524 | 395,80681 |
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 297,83354 | 300,24611 |
Uluslararası Ticaret (%25İndirimli) | EA | 12 | 1 | 244,32061 | 244,32061 |
Uluslararası Ticaret (%50İndirimli) | EA | 47 | 23 | 207,71250 | 288,11381 |
Uluslararası Ticaret (Burslu) | EA | 9 | 9 | 306,51896 | 326,99274 |
Uluslararası Ticaret (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Yönetim Bilişim Sistemleri(%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 227,94042 | 279,54920 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(%75 İndirimli) | EA | 9 | 9 | 285,54137 | 325,33722 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Burslu) | EA | 4 | 4 | 349,93431 | 374,49066 |
Yönetim Bilişim Sistemleri(Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
Anahtar kelimeler : Başkent Üniversitesi bölümleri, Başkent Üniversitesi taban puanları, Başkent Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Başkent Üniversitesi 2019 kontenjanları