Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları (2021)
Bahçeşehir Üniversitesi 2021 Taban Puanları
2020 -2021 Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve kontenjan bilgileri, başarı sıralamaları aşağıda tablo halinde paylaşılmıştır. Sormak istediklerinizi, görüşlerinizi konu altından yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu bilgiler en son yapılan tercihler sonrası oluşan bilgilerdir. Tercih yaparken ÖSYSnin en son paylaşmış olduğu Kılavuza göre işlem yapmanızı önermekteyiz.
Not : İstanbul’un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi” sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesinin İstanbul dışında farklı ülkelerde de 7 tane kampüsü bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi 2007 yılında “Superbrands of Turkey” ödülü almıştır.
Üniversitede 8 tane fakülte,1 yüksekokul ve 2 meslek yüksek okulu bulunmaktadır. 4 enstitüde lisans üstü eğitim verilmektedir. 1047 akademisyenle eğitim verilmektedir.
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim bilgileri :
Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4 – 6 34353 Beşiktaş,
Tavsiye : <<< Bahçeşehir Üniversitesi Ücretleri <<<<
Bahçeşehir Üniversitesi 2020 – 2021 Taban Puan ları ve Kontenjanları
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 12 | 489,25871 | 19940 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 68 | 421,14676 | 80000 |
Eğitim Bilimleri Fakültesi
PROGRAM ADI | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 2 | 452,7996 | 52.149 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 12 | 284,92092 | 294.975 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 22 | 377,36054 | 22.084 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 455,13609 | 4.556 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 25 | 290,82422 | 48.809 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 303,03024 | 202.230 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 435,85435 | 2.762 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 285,36628 | 285.865 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 37 | 302,34461 | 281.992 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 428,01982 | 13.117 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | 10 | 304,81315 | 300.000 |
Hukuk Fakültesi
PROGRAM ADI | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|
Hukuk (%25 Burslu) | 30 | 353,43003 | 125.000 |
Hukuk (Tam Burslu) | 22 | 466,32644 | 3.592 |
Hukuk (Ücretli) | 95 | 353,19996 | 125.000 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 280,59137 | 384.049 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 450,3559 | 6.283 |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 14 | 252,72066 | 562.525 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 21 | 286,81332 | 351.918 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 443,52737 | – |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 16 | 247,11892 | 606.560 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 38 | 305,13728 | 270.783 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 15 | 453,62825 | 5.595 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 47 | 257,9623 | 524.065 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 15 | 255,92018 | 538.948 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 417,74942 | 18.798 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 5 | 243,82125 | 634.015 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 9 | 394,5951 | 43.682 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 15 | 467,70718 | 3.394 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 67 | 299,43809 | 294.167 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 17 | 308,98661 | 256.016 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 440,16189 | 8.832 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 25 | 264,75364 | 477.752 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 276,03565 | 408.976 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 425,48155 | 14.357 |
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | 17 | 237,23075 | 691.870 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 16 | 278,03499 | 397.817 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 434,58976 | 10.610 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | 4 | 249,18017 | 590.259 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | 30 | 301,09225 | 287.223 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | 11 | 435,90414 | 10.170 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 35 | 259,80465 | 511.179 |
İletişim Fakültesi
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | ÖZEL YETENEK | 7 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Ücretli) | ÖZEL YETENEK | 40 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 19 | 365,07417 | 138.569 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 10 | 475,71287 | 33.186 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 271,7132 | 336.861 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 21 | 252,19119 | 488.403 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 419,9298 | 5.470 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 215,99933 | 767.193 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 18 | 300,54813 | 213.010 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 6 | 442,90551 | 2.194 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 19 | 248,40673 | 515.347 |
Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 22 | 284,23192 | 291.842 |
Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 8 | 426,58416 | 4.141 |
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 26 | 228,15487 | 667.698 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 21 | 315,6557 | 153.724 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 437,3937 | 2.664 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 247,44423 | 522.202 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 21 | 290,14801 | 261.375 |
Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 430,13075 | 3.612 |
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 245,38942 | 537.042 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 22 | 290,25267 | 279.941 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 435,25258 | 67.457 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 26 | 260,36865 | 379.759 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 25 | 275,89341 | 409.801 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 14 | 411,74083 | 23.493 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 | 262,03626 | 495.980 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 25 | 372,59805 | 129.365 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 11 | 452,85461 | 52.100 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 304,6234 | 243.254 |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi :
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 38 | 451,78652 | 53.003 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 15 | 520,91105 | 5.420 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47 | 393,06062 | 106.602 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 30 | 298,46556 | 258.300 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 6 | 473,55629 | 34.866 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 291,48575 | 276.574 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 45 | 402,19067 | 97.600 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 13 | 499,73359 | 15.877 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 330,22462 | 190.768 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 15 | 440,70533 | 62.702 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 15 | 495,70612 | 18.483 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 70 | 350,14929 | 158.662 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 23 | 283,37807 | 300.000 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 4 | 467,33502 | 39.841 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 283,38936 | 300.000 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 20 | 301,42434 | 250.928 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 458,75364 | 47.041 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 285,07187 | 294.523 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 27 | 401,22887 | 98.483 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 14 | 483,32934 | 27.261 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 55 | 300,41728 | 253.376 |
Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 465,25106 | 41.571 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 30 | 387,59158 | 112.365 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 12 | 480,29223 | 29.589 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 41 | 303,81666 | 245.196 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 18 | 386,58508 | 113.451 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 9 | 473,27753 | 35.077 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 284,96372 | 294.854 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 28 | 444,05369 | 59.760 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 15 | 508,36983 | 10.857 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 57 | 352,71142 | 155.130 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 22 | 448,53593 | 55.839 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 507,52148 | 11.297 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 357,97517 | 147.895 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 23 | 315,27248 | 219.638 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 8 | 434,96856 | 67.705 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 25 | 264,58805 | 362.994 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 19 | 351,15613 | 157.248 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 446,04107 | 58.014 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 269,63144 | 344.224 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | SAY | 13 | YENİ! | YENİ! |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | SAY | 6 | YENİ! | YENİ! |
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 13 | YENİ! | YENİ! |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 23 | 247,5608 | 437.334 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | 7 | 424,34471 | 76.928 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 7 | 232,1837 | 523.295 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 35 | 252,83745 | 412.194 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 7 | 426,49722 | 75.100 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 238,11689 | 487.479 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 32 | 487,479 | 394.834 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 7 | 402,58291 | 97.207 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 227,35195 | 557.350 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 20 | 234,74844 | 507.305 |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 391,81003 | 107.887 |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 227,35195 | 557.350 |
Tıp Fakültesi :
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 71 | 494,54919 | 19.252 |
Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 12 | 528,34652 | 3.241 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | SÖZ | 19 | 308,75777 | 179.129 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | SÖZ | 10 | 432,36781 | 3.295 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 40 | 236,35878 | 603.944 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 14 | Yeni! | Yeni! |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 6 | Yeni! | Yeni! |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (İngilizce) | SÖZ | 20 | Yeni! | Yeni! |
Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 7 | 520,64445 | 5.507 |
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 298,66046 | 257.821 |
Konservatuvar
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Müzik (Ücretli) | ÖZEL YETENEK | 25 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Müzik (Tam Burslu) | ÖZEL YETENEK | 4 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Sahne Sanatları Programı (Ücretli) | ÖZEL YETENEK | 25 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Sahne Sanatları Programı (Tam Burslu) | ÖZEL YETENEK | 4 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2020 YKS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Ağız ve Diş sağlığı Programı (%50 Burslu) | TYT | 25 | 221,31684 | 1.282.988 |
Ağız ve Diş sağlığı Programı (Tam Burslu) | TYT | 4 | 316,47586 | 377.598 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 25 | 201,94837 | 1.551.505 |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 4 | 313,00406 | 396.450 |
Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 54 | 241,66747 | 1.025.356 |
Anestezi (Tam Burslu) | TYT | 9 | 342,3698 | 264.138 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 37 | 190,47762 | 1.695.789 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TYT | 6 | 320,00446 | 359.538 |
Diş Protez Teknolojisi Programı (%50 Burslu) | TYT | 21 | 184,60894 | 1.729.369 |
Diş Protez Teknolojisi Programı (Tam Burslu) | TYT | 4 | 292,67237 | 526.578 |
Diyaliz (%50 Burslu) | TYT | 36 | 192,75969 | 1.673.154 |
Diyaliz (Tam Burslu) | TYT | 6 | 296,16734 | 501.679 |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | TYT | 48 | 229,01125 | 1.180.892 |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 8 | 335,2308 | 291.255 |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | 48 | 251,4938 | 910.688 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | 8 | 331,44309 | 306.878 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 Burslu) | TYT | 27 | 179,44797 | 1.739.634 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Tam Burslu) | TYT | 5 | 370,51467 | 178.232 |
Optisyenlik Programı (%50 Burslu) | TYT | 31 | 209,55405 | 1.442.949 |
Optisyenlik Programı (Tam Burslu) | TYT | 5 | 358,97015 | 209.602 |
Odyometri (%50 Burslu) | TYT | 24 | 188,52912 | 1.711.033 |
Odyometri (Tam Burslu) | TYT | 4 | 344,97298 | 254.778 |
Radyoterapi (%50 Burslu) | TYT | 22 | 182,50358 | 1.733.649 |
Radyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 4 | 293,73209 | 518.956 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 48 | 206,12304 | 1.491.519 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 8 | 314,2375 | 389.652 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 25 | 195,13678 | 1.645.263 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 4 | 333,77513 | 297.127 |