Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları hakkında bilgiler…
İstanbul’un Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi” sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesi 2007 yılında “Superbrands of Turkey” ödülü almıştır.
Üniversitede 11 fakülte, 1 dil okulu ve 2 meslek yüksekokulu bulunmaktadır. 4 enstitüde lisans üstü eğitim verilmektedir. 1047 akademisyenle eğitim verilmektedir.
Bahçeşehir Üniversitesi’nin tüm bölümlerinin taban puanları, kontenjan bilgileri, başarı sırası ve puan türleri yer almaktadır.
Aşağıdaki taban puanlar ve başarı sıralamalarına ilişkin veriler, ÖSYM ve YÖK Atlas tarafından yayınlanmış, Bahçeşehir Üniversitesi’nin en son ve güncel olan puanlardır. Bu bilgiler en son yapılan tercihler sonrası oluşan bilgilerdir. Tercih yaparken ÖSYM’nin en son paylaşmış olduğu Kılavuza göre işlem yapmanızı önermekteyiz.
Bahçeşehir Üniversitesi 4 yıllık (linsans) bölümleri ve Bahçeşehir Üniversitesi 2 yıllık (önlisans) bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi ; Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Hukuk Fakültesi, İşletme, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Hemşirelik bölümlerinin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim bilgileri :
Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4 – 6 34353 Beşiktaş,
Tavsiye bağlantı : Bahçeşehir Üniversitesi Ücretleri
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları kontenjan bilgileri, başarı sıralamaları
BÖLÜM | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI |
Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce, Burslu | 10 | 490.721 | 24.700 |
Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce, Ücretli | 68 | 427.326 | 79.964 |
Eczacılık İngilizce, Burslu | 6 | 477.901 | 34.213 |
Eczacılık İngilizce, %50 Burslu | 5 | 449.868 | 58.339 |
Eczacılık İngilizce, Ücretli | 36 | 410.462 | 98.186 |
İngilizce Öğretmenliği İngilizce, Burslu | 7 | 468.734 | 6.877 |
İngilizce Öğretmenliği İngilizce, %50 Burslu | 22 | 397.885 | 29.192 |
İngilizce Öğretmenliği İngilizce, Ücretli | 25 | 219.459 | 123.875 |
Okul Öncesi Öğretmenliği İngilizce, Burslu | 3 | 445.480 | 2.563 |
Okul Öncesi Öğretmenliği İngilizce, %50 Burslu | 15 | 309.336 | 288.306 |
Okul Öncesi Öğretmenliği İngilizce, Ücretli | 5 | 402.613 | 19.175 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce, Burslu | 3 | 434.733 | 10.620 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce, %50 Burslu | 15 | 318.755 | 295.799 |
Hukuk Fakültesi Türkçe, Burslu | 20 | 466.076 | 3.821 |
Hukuk Fakültesi Türkçe, %50 Burslu | 10 | 422.831 | 18.038 |
Hukuk Fakültesi Türkçe, Ücretli | 123 | 362.469 | 124.007 |
Ekonomiİngilizce, Burslu | 8 | 473.469 | 2.995 |
Ekonomi İngilizce, %50 Burslu | 40 | 300.061 | 412.091 |
Ekonomi İngilizce, Ücretli | 14 | 277.708 | 592.913 |
Ekonomi ve Finans İngilizce, Burslu | 6 | 457.962 | 4.910 |
Ekonomi ve Finans İngilizce, %50 Burslu | 22 | 310.863 | 340.999 |
Ekonomi ve Finans İngilizce, Ücretli | 20 | 260.633 | 764.156 |
İşletme İngilizce, Burslu | 13 | 462.003 | 4.364 |
İşletme İngilizce, %50 Burslu | 38 | 334.799 | 218.534 |
İşletme İngilizce, Ücretli | 47 | 271.876 | 647.926 |
Lojistik Yönetimi İngilizce, Burslu | 3 | 431.816 | 120.44 |
Lojistik Yönetimi İngilizce, %50 Burslu | 15 | 280.246 | 570.149 |
Lojistik Yönetimi İngilizce, Ücretli | 10 | 263.309 | 735.255 |
Psikoloji İngilizce, Burslu | 13 | 460.797 | 4.520 |
Psikoloji İngilizce, %50 Burslu | 24 | 363.744 | 120.614 |
Psikoloji İngilizce, Ücretli | 61 | 290.136 | 486.428 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce, Burslu | 7 | 445.803 | 7.306 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce, %50 Burslu | 23 | 313.997 | 322.651 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce, Ücretli | 25 | 243.266 | 968.755 |
Sosyoloji İngilizce, Burslu | 4 | 430.624 | 12.667 |
Sosyoloji İngilizce, %50 Burslu | 20 | 185.587 | 1.744.039 |
Sosyoloji İngilizce, Ücretli | 11 | 204.000 | 1.515.062 |
Uluslararası Finans İngilizce, Burslu | 3 | 441.795 | 8.294 |
Uluslararası Finans İngilizce, %50 Burslu | 17 | 296.814 | 435.410 |
Uluslararası Finans İngilizce, Ücretli | 8 | 262.488 | 744.179 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İngilizce, Burslu | 9 | 444.408 | 7.630 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İngilizce, %50 Burslu | 30 | 325.104 | 263.397 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İngilizce, Ücretli | 35 | 268.714 | 679.235 |
Çizgi Film ve Animasyon İngilizce, Burslu | 8 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Çizgi Film ve Animasyon İngilizce, Ücretli | 48 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Dijital Oyun Tasarımı İngilizce, Burslu | 9 | 498.758 | 19.392 |
Dijital Oyun Tasarımı İngilizce, %50 Burslu | 25 | 387.905 | 126.373 |
Dijital Oyun Tasarımı İngilizce, Ücretli | 40 | 281.111 | 409.429 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngilizce, Burslu | 3 | 445.118 | 2.611 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngilizce, %50 Burslu | 15 | 271.054 | 591.367 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngilizce, Ücretli | 10 | 214.734 | 1.205.185 |
İletişim ve Tasarımı İngilizce, Burslu | 6 | 469.238 | 815 |
İletişim ve Tasarımı İngilizce, %50 Burslu | 20 | 316.896 | 245.191 |
İletişim ve Tasarımı İngilizce, Ücretli | 22 | 160.429 | 1.543.715 |
Reklamcılık İngilizce, Burslu | 7 | 447.722 | 2.304 |
Reklamcılık İngilizce, %50 Burslu | 30 | 284.016 | 473.214 |
Reklamcılık İngilizce, Ücretli | 15 | 166.477 | 1.537.605 |
Sinema ve Televizyon İngilizce, Burslu | 8 | 453.250 | 1.756 |
Sinema ve Televizyon İngilizce, %50 Burslu | 21 | 327.232 | 194.215 |
Sinema ve Televizyon İngilizce, Ücretli | 21 | 211.793 | 1.235.399 |
Yeni Medya İngilizce, Burslu | 7 | 448.207 | 2.252 |
Yeni Medya İngilizce, %50 Burslu | 25 | 313.318 | 265.021 |
Yeni Medya İngilizce, Ücretli | 23 | 178.271 | 1.502.724 |
Endüstriyel Tasarım İngilizce, Burslu | 8 | 464.446 | 45.384 |
Endüstriyel Tasarım İngilizce, %50 Burslu | 28 | 316.150 | 272.614 |
Endüstriyel Tasarım İngilizce, Ücretli | 25 | 272.666 | 454.435 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce, Burslu | 12 | 418.485 | 21.857 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce, %25 Burslu | 25 | 282.995 | 545.847 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce, Ücretli | 57 | 258.833 | 783.960 |
Mimarlık İngilizce, Burslu | 9 | 467.134 | 42.981 |
Mimarlık İngilizce, %50 Burslu | 25 | 372.776 | 148.486 |
Mimarlık İngilizce, Ücretli | 40 | 325.628 | 245.456 |
Bilgisayar Mühendisliği İngilizce, Burslu | 13 | 527.841 | 4.867 |
Bilgisayar Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 38 | 473.620 | 37.603 |
Bilgisayar Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 47 | 414.770 | 93.218 |
Biyomedikal Mühendisliği İngilizce, Burslu | 5 | 482.833 | 30.419 |
Biyomedikal Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 30 | 317.10 | 269.716 |
Biyomedikal Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 5 | 317.050 | 269.884 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce, Burslu | 11 | 511.156 | 12.117 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 45 | 401.782 | 108.471 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 31 | 348.928 | 190.939 |
Endüstri Mühendisliği İngilizce, Burslu | 13 | 509.305 | 13.139 |
Endüstri Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 15 | 453.952 | 54.500 |
Endüstri Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 70 | 364.226 | 162.417 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği İngilizce, Burslu | 3 | 492.638 | 23.410 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 23 | 342.619 | 204.148 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 2 | 333.807 | 224.569 |
İnşaat Mühendisliği İngilizce, Burslu | 4 | 476.347 | 35.456 |
İnşaat Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 20 | 317.716 | 267.865 |
İnşaat Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 11 | 311.907 | 285.806 |
İşletme Mühendisliği İngilizce, Burslu | 12 | 503.131 | 16.745 |
İşletme Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 27 | 422.381 | 85.136 |
İşletme Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 55 | 341.522 | 206.500 |
Mekatronik Mühendisliği İngilizce, Burslu | 10 | 495.004 | 21.884 |
Mekatronik Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 30 | 383.570 | 132.482 |
Mekatronik Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 41 | 308.028 | 298.716 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce, Burslu | 8 | 483.395 | 30.005 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce, %50 Burslu | 18 | 390.573 | 122.783 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce, Ücretli | 35 | 201.650 | 1.171.308 |
Yazılım Mühendisliği İngilizce, Burslu | 13 | 522.459 | 6.884 |
Yazılım Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 28 | 463.313 | 46.405 |
Yazılım Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 57 | 379.653 | 138.037 |
Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce, Burslu | 7 | 521.043 | 7.512 |
Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce, %50 Burslu | 21 | 453.541 | 54.859 |
Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce, Ücretli | 27 | 374.771 | 145.367 |
Beslenme ve Diyetetik Türkçe, Burslu | 8 | 408.434 | 100.525 |
Beslenme ve Diyetetik Türkçe, %50 Burslu | 29 | 279.385 | 418.153 |
Beslenme ve Diyetetik Türkçe, Ücretli | 25 | 191.490 | 1.295.582 |
Beslenme ve Diyetetik İngilizce, Burslu | 9 | 430.225 | 76.943 |
Beslenme ve Diyetetik İngilizce, %50 Burslu | 30 | 303.408 | 315.133 |
Beslenme ve Diyetetik İngilizce, Ücretli | 29 | 186.535 | 1.350.361 |
Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe, Burslu | 4 | 426.076 | 81.195 |
Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe, %50 Burslu | 20 | 254.195 | 577.245 |
Dil ve Konuşma Terapisi Türkçe, Ücretli | 10 | 232.540 | 782.026 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe, Burslu | 4 | 407.370 | 101.687 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe, %50 Burslu | 20 | 258.589 | 544.042 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce, Burslu | 5 | 417.795 | 89.936 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İngilizce, %50 Burslu | 32 | 244.111 | 663.044 |
Hemşirelik Türkçe, Burslu | 3 | 408.801 | 100.084 |
Hemşirelik Türkçe, %50 Burslu | 25 | 269.366 | 473.448 |
Hemşirelik İngilizce, Burslu | 3 | 431.051 | 76.100 |
Hemşirelik İngilizce, %50 Burslu | 17 | 262.650 | 515.802 |
Tıp Fakültesi İngilizce, Burslu | 10 | 527.470 | 4.978 |
Tıp Fakültesi İngilizce, %50 Burslu | 71 | 474.962 | 36.575 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İngilizce, Burslu | 7 | 466.013 | 940 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İngilizce, %50 Burslu | 20 | 334.637 | 162.938 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları İngilizce, Ücretli | 23 | 202.253 | 1.328.238 |
Pilotaj İngilizce, Burslu | 4 | 534.025 | 2.919 |
Pilotaj İngilizce, Ücretli | 31 | 331.149 | 231.173 |
Müzik Türkçe, Burslu | 3 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Müzik Türkçe, Ücretli | 20 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Sahne Sanatları Türkçe, Burslu | 3 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Sahne Sanatları Türkçe, Ücretli | 20 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Müzik Teknolojisi Türkçe, Burslu | 3 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Müzik Teknlojisi Türkçe, Ücretli | 20 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
BÖLÜM | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2023 BAŞARI SIRASI |
Ağız ve Diş Sağlığı Türkçe, Burslu | 3 | 395.690 | 207.313 |
Ağız ve Diş Sağlığı Türkçe, %50 Burslu | 25 | 253.582 | 1.553.607 |
Anestezi Türkçe, Burslu | 5 | 378.360 | 273.098 |
Anestezi Türkçe, %50 Burslu | 35 | 278.306 | 1.168.608 |
Diş Protez Teknolojisi Türkçe, Burslu | 3 | 395.613 | 207.561 |
Diş Protez Teknolojisi Türkçe, %50 Burslu | 25 | 273.897 | 1.232.304 |
Çocuk Gelişimi Türkçe, Burslu | 4 | 341.150 | 486.484 |
Çocuk Gelişimi Türkçe, %50 Burslu | 30 | 217.459 | 2.226.075 |
Fizyoterapi Türkçe, Burslu | 5 | 374.991 | 287.839 |
Fizyoterapi Türkçe, %50 Burslu | 35 | 239.010 | 1.809.493 |
İlk ve Acil Yardım Türkçe, Burslu | 5 | 384.524 | 247.747 |
İlk ve Acil Yardım Türkçe, %50 Burslu | 35 | 266.381 | 1.346.521 |
Optisyenlik Türkçe, Burslu | 4 | 362.902 | 347.749 |
Optisyenlik Türkçe, %50 Burslu | 31 | 215.465 | 2.266.561 |