Atatürk Üniversitesi 2019 Taban Puanları
Atatürk Üniversitesi 2019 Taban Puanları
ÖSYS Yerleştirmeleri sonucu Türkiyenin en eski 7. Üniversitelerinden olan Atatürk Üniversitesinin tüm bölümlerde ki 2019 Eğitim-Öğretim Yılı En Büyük ve En Küçük Yerleştirme Puanları, kontenjan bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Önemli : 2019 yapılacak tercihlerde aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler dikkate alınacaktır. Sınavdaki başarı oranı değişimleri ve bölümlere ilgilere göre puanların değişebileceğini unutmayınız.
Atatürk Üniversitesi İletişim Bilgileri :
Santral : +90 442 231 1111 – Öğrenci İşleri : +90 442 231 1259 – Çağrı Merkezi : 444 9 282
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2019
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Yer. | Taban Puanları | En Büyük Puan |
Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 245,72466 | 468,46599 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | AlmancaÖğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 274,42803 | 366,73577 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 240,29440 | 475,03384 |
Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 60 | 43 | 204,16891 | 449,93874 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 60 | 20 | 202,27370 | 275,68452 |
Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | EA | 60 | 7 | 221,88916 | 302,74497 |
Fen Fakültesi | Astronomi ve Astrofizik | SAY | 20 | 12 | 201,71270 | 245,04453 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 15 | 10 | 216,65082 | 274,58258 |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılıkve Finans | EA | 70 | 35 | 200,56629 | 290,15012 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 335,97284 | 395,28585 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 62 | 224,79596 | 295,55266 |
Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 14 | 204,51658 | 254,21138 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 283,05748 | 355,39400 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 256,38469 | 364,14417 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 15 | 2 | 254,32048 | 285,61868 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 40 | 31 | 212,86468 | 275,07599 |
Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 20 | 220,94042 | 326,87427 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | BiyolojiÖğretmenliği | SAY | 20 | 2 | 249,47456 | 260,81511 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 80 | 80 | 302,10797 | 337,89510 |
Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 80 | 81 | 280,76232 | 338,75885 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | CoğrafyaÖğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 346,48245 | 370,23241 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları | SÖZ | 60 | 62 | 256,02931 | 317,15116 |
Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri veEdebiyatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 241,35336 | 276,50263 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 22 | 214,78074 | 247,95129 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 298,22020 | 324,32541 |
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 447,39905 | 463,11960 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 90 | 90 | 263,64394 | 364,88195 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 417,54624 | 445,05405 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 40 | 9 | 204,76477 | 258,97933 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği | SAY | 60 | 62 | 277,17598 | 360,94245 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-ElektronikMühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 253,83804 | 337,04787 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 256,08279 | 322,85688 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 31 | 248,15358 | 265,09774 |
Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 45 | 6 | 222,22110 | 381,16976 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 65 | 37 | 200,19283 | 347,51684 |
Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İÖ) | EA | 65 | 4 | 224,34153 | 246,02476 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe GrubuÖğretmenliği | EA | 20 | 5 | 274,27275 | 295,37360 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen BilgisiÖğretmenliği | SAY | 60 | 28 | 249,03706 | 299,05266 |
Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 5 | 207,32241 | 240,03897 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50 | 50 | 333,02816 | 401,19918 |
Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları(İÖ) | SÖZ | 50 | 51 | 316,02328 | 344,57026 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 72 | 265,51212 | 355,64898 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 238,65622 | 367,78557 |
Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 10 | 248,81297 | 287,25262 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 70 | 72 | 269,57704 | 342,76619 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 248,73250 | 344,15013 |
Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım(Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 1025 | 239,38514 | 329,48318 |
Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 240 | 240 | 278,88314 | 391,75395 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 375,44925 | 428,40696 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 130 | 130 | 373,18346 | 394,31349 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 120 | 57 | 198,58398 | 299,91273 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 40 | 2 | 224,06099 | 296,87188 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 220 | 220 | 336,02351 | 399,09722 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 40 | 320,22176 | 365,74063 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 160 | 160 | 314,66691 | 398,47400 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretimMatematik Öğretmenliği | SAY | 80 | 80 | 317,32969 | 384,59777 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 90 | 93 | 336,45363 | 406,66837 |
Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 90 | 93 | 319,37123 | 419,94350 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizceÖğretmenliği | DİL | 90 | 93 | 365,90307 | 434,79361 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 102 | 301,25390 | 369,67763 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 103 | 270,20995 | 312,76916 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 120 | 63 | 200,05010 | 373,66530 |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 20 | 6 | 222,60491 | 232,70957 |
Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 1000 | 41 | 199,51117 | 294,63349 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 40 | 7 | 214,34510 | 289,30704 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 257,05376 | 311,79919 |
Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 73 | 204,95386 | 310,53441 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi(İÖ) | EA | 60 | 62 | 230,32938 | 307,73091 |
Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 30 | 12 | 209,56354 | 330,49612 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | KimyaÖğretmenliği | SAY | 20 | 0 | — | — |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 103 | 253,93484 | 379,83062 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 31 | 248,32048 | 286,36604 |
Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 62 | 233,20755 | 285,50928 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | MatematikÖğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 321,12595 | 371,50064 |
Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve MalzemeMühendisliği | SAY | 20 | 1 | 259,38496 | 259,38496 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 364,67860 | 414,30695 |
Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 231,54606 | 277,93849 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 376,74714 | 414,69530 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul ÖncesiÖğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 363,16072 | 408,03512 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel EğitimÖğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 391,69295 | 440,06863 |
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi | Petrol ve DoğalgazMühendisliği | SAY | 40 | 1 | 293,10685 | 293,10685 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 62 | 222,44197 | 287,53437 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 273,97328 | 369,00133 |
İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema(İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 246,47996 | 292,21754 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 343,32988 | 386,35548 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik vePsikolojik Danışmanlık (İÖ) | EA | 70 | 70 | 326,39515 | 414,49720 |
Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1000 | 1025 | 227,50588 | 320,65696 |
Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 256,07940 | 362,97843 |
Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi(Açıköğretim) | EA | 1000 | 633 | 198,13771 | 349,00332 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 249,26702 | 325,96625 |
Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 240,14024 | 277,85441 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SınıfÖğretmenliği | EA | 80 | 80 | 316,45400 | 345,58991 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 62 | 254,04000 | 375,33509 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal BilgilerÖğretmenliği | SÖZ | 80 | 81 | 327,46535 | 367,07621 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet(Açıköğretim) | EA | 2000 | 1439 | 197,08387 | 367,24837 |
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SosyalHizmet | EA | 70 | 72 | 272,45635 | 309,74585 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 240,28433 | 390,71595 |
Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 71 | 202,37845 | 342,51432 |
Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 50 | 199,92764 | 312,69853 |
Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 20 | 5 | 222,98444 | 278,47262 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve BölgePlanlama | SAY | 60 | 62 | 230,46071 | 275,81449 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 41 | 229,83367 | 271,25008 |
Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve TeknolojileriMühendisliği | SAY | 25 | 12 | 204,02688 | 243,73966 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 25 | 2 | 227,33794 | 229,73125 |
Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 15 | 2 | 234,07524 | 236,34149 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 90 | 91 | 284,38016 | 392,03659 |
Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 90 | 93 | 260,32501 | 301,55024 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TarihÖğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 330,25004 | 347,87402 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 7 | 219,78294 | 258,62550 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 17 | 204,05588 | 280,82783 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 471,85013 | 526,90546 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 465,46616 | 486,82311 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 411,95560 | 411,95560 |
Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 15 | 3 | 205,79867 | 236,83232 |
Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 40 | 9 | 217,27236 | 275,28805 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 90 | 91 | 306,30488 | 368,59619 |
Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 90 | 93 | 281,32397 | 329,24845 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili veEdebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 354,31129 | 372,72233 |
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | TürkçeÖğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 361,35558 | 406,58524 |
Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 309,27983 | 382,74344 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri | EA | 60 | 62 | 232,45007 | 295,52813 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim BilişimSistemleri (İÖ) | EA | 60 | 26 | 218,04804 | 260,18851 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 15 | 3 | 241,31287 | 298,37855 |
Anahtar kelimeler : Atatürk Üniversitesi bölümleri, Atatürk Üniversitesi puanları, Atatürk Üniversitesi 2019 başarı sıralamaları, Atatürk Üniversitesi 2019 kontenjanları