Üsküdar Üniversitesi Eğitim Ücretleri (2020-2021)
Üsküdar Üniversitesi 2020-2021 yılı Eğitim Öğretim Ücretleri belli oldu.
Bilgilendirme : Üsküdar Üniversitesinde Erasmus programı kapsamında 123 tane yurtdışı üniversite anlaşması bulunmaktadır.
Yerleşkeler : Merkez Yerleşke, Çarşı Yerleşke, Güney Yerleşke olmak üzere 3 ana yerleşkeden oluşmaktadır. 70 Profesör, 31 Doçent, 166 Öğretim Görevlisi, 34 Araştırma Görevlisi olmak üzere Üniversite de 548 akademik personel görev yapmaktadır.
Burslar : İlk tercihinden yerleşenlere % 25, İkinci tercihinden yerleşenlere % 15; üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere % 10 indirim,
İlk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere %25 indirim yapılmaktadır.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu, Engelli Öğrenci Bursu, İhtiyaç Bursu, Personel Bursu, Kardeş Bursu, spor bursu, Tıp Fakültesi bursu gibi çeşitli burslar da yer almaktadır. Burslar ile ilgili detaylı bilgi için Üniversite’nin resmi sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Not : Peşin ödemelerde %10 indirim yapılmaktadır.
Üsküdar Üniversitesi Ücretleri hakkında görüşlerinizi konu altından yorum olarak paylaşabilirsiniz.
Üsküdar Üniversitesi Ücretleri
FAKÜLTELER | 75 İNDİRİM | 50 İNDİRİM | 25 İNDİRİM | 15 İNDİRİM | 10 İNDİRİM | ÜCRETLİ | |
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN | 12.625 | 25.255 | 37.880 | 42.930 | 45.460 | 50.510 |
4 TAKSİTLİ | 13.470 | 26.940 | 40.405 | 45.79 | 48.490 | 53.875 | |
10 TAKSİTLİ | 14.030 | 28.060 | 42.090 | 47.700 | 50.510 | 56.120 | |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN | 12.625 | 25.255 | 37.880 | 42.930 | 45.460 | 50.510 |
4 TAKSİTLİ | 13.470 | 26.940 | 40.405 | 45.795 | 48.490 | 53.875 | |
10 TAKSİTLİ | 14.030 | 28.060 | 42.090 | 47.700 | 50.510 | 56.120 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | PEŞİN | 9.495 | 18.990 | 28.485 | 32.285 | 34.180 | 37.980 |
4 TAKSİTLİ | 10.130 | 20.255 | 30.385 | 34.435 | 36.460 | 40.510 | |
10 TAKSİTLİ | 10.550 | 21.100 | 31.650 | 35.870 | 37.980 | 42.200 | |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ | PEŞİN | 9.495 | 18.990 | 28.485 | 32.285 | 34.180 | 37.980 |
4 TAKSİTLİ | 10.130 | 20.255 | 30.385 | 34.435 | 36.460 | 40.510 | |
10 TAKSİTLİ | 10.550 | 21.100 | 31.650 | 35.870 | 37.980 | 42.200 | |
TIP FAKÜLTESİ | PEŞİN | 24.450 | 48.905 | 97.810 | |||
4 TAKSİTLİ | 26.085 | 52.165 | 104.330 | ||||
10 TAKSİTLİ | 27.170 | 54.340 | 108.675 |
TÜM MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARI |
PEŞİN | 6.290 | 12.580 | 18.870 | 21.380 | 22.640 | 25.155 |
4 TAKSİTLİ | 6.710 | 13.415 | 20.125 | 22.810 | 24.150 | 26.830 | |
10 TAKSİTLİ | 6.990 | 13.975 | 20.965 | 23.760 | 25.155 | 27.950 |