Bahçeşehir Üniversitesi 2019 Taban Puanları
2018 -2019 Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve kontenjan bilgiler aşağıda tablo halinde paylaşılmıştır. Sormak istediklerinizi, görüşlerinizi konu altından yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu bilgiler en son yapılan tercihler sonrası oluşan bilgilerdir. Tercih yaparken ÖSYSnin en son paylaşmış olduğu Kılavuza göre işlem yapmanızı önermekteyiz.
Not : İstanbulun Kalbinde Bir Dünya Üniversitesi” sloganıyla yola çıkılarak kurulan Bahçeşehir Üniversitesinin İstanbul dışında farklı ülkelerde de 7 tane kampüsü bulunmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi 2007 yılında “Superbrands of Turkey” ödülü almıştır.
Üniversitede 8 tane fakülte,1 yüksekokul ve 2 meslek yüksek okulu bulunmaktadır. 4 enstitüde lisans üstü eğitim verilmektedir. 1047 akademisyenle eğitim verilmektedir.
Bahçeşehir Üniversitesi İletişim bilgileri :
Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4 – 6 34353 Beşiktaş,
Tavsiye : <<< Bahçeşehir Üniversitesi Ücretleri <<<<
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2018 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 2 | 341,09327 | 101149 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 252,61416 | 281482 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL | 37 | 355,07846 | 21975 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL | 7 | 445,96706 | 4495 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 26 | 227,78205 | 63100 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 20 | 286,14403 | 295880 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 3 | 421,81686 | 587 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 7 | 285,59345 | 299249 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 62 | 273,64263 | 299110 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 8 | 382,26065 | 32077 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 275,24647 | 290951 |
HUKUK FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2018 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Hukuk (%25 Burslu) | EA | 64 | 346,15055 | 77596 |
Hukuk (%50 Burslu) | EA | 5 | 398,80152 | 18800 |
Hukuk (Tam Burslu) | EA | 20 | 468,85926 | 1114 |
Hukuk (Ücretli) | EA | 112 | 304,75253 | 172297 |
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2017 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 40 | 211,84895 | 720726 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 8 | 393,83506 | 22348 |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 226,57653 | 661521 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 20 | 253,52844 | 422467 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 4 | 393,07847 | 22901 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 20 | 218,82934 | 707074 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 24 | 278,40675 | 275405 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 9 | 395,80445 | 20863 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 | 222,64549 | 689819 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 30 | 229,2067 | 638008 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 4 | 369,29498 | 45630 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 237,06647 | 560752 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 9 | 366,45073 | 48900 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 9 | 432,21916 | 4447 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 72 | 251,35525 | 438511 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 20 | 283,19232 | 253289 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 6 | 390,97002 | 24475 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 30 | 224,40823 | 678288 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 25 | 242,0877 | 521897 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 4 | 389,23571 | 25861 |
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 15 | 205,23751 | 729772 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 40 | 211,56741 | 721097 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 7 | 377,29602 | 36917 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 231,74035 | 613499 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 30 | 271,5353 | 310060 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 7 | 387,39263 | 27357 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 35 | 223,01603 | 687577 |
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2018 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | ÖZEL YETENEK | 3 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Ücretli) | ÖZEL YETENEK | 30 | ÖZEL YETENEK | ÖZEL YETENEK |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 19 | 277,70647 | 204202 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 7 | 418,18464 | 41051 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 38 | 231,14055 | 382925 |
Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 35 | 243,8615 | 643569 |
Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 6 | 422,21284 | 3205 |
Halkla İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 20 | 231,69468 | 771835 |
İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | 276,84869 | 356569 |
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 4 | 431,00734 | 2082 |
İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 15 | 203,054 | 901743 |
Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 30 | 275,87127 | 363460 |
Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 6 | 430,9532 | 2087 |
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 25 | 236,39027 | 721986 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 29 | 280,13088 | 334142 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 449,24285 | 842 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 29 | 230,96767 | 779415 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 25 | 260,9956 | 480524 |
Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 5 | 428,76127 | 2280 |
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 20 | 226,95357 | 819022 |
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2018 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 20 | 267,38856 | 231564 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 4 | 398,81154 | 52941 |
Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 220,08586 | 417647 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 20 | 255,42071 | 408957 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 9 | 373,86782 | 40482 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 65 | 219,03814 | 706314 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 18 | 347,67619 | 94256 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 10 | 435,54763 | 31500 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 72 | 261,47079 | 249776 |
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2018 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 48 | 369,25547 | 74710 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 10 | 487,39313 | 9419 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 42 | 291,09832 | 174421 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 42 | 249,84834 | 292668 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 6 | 428,0352 | 35444 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 295,13199 | 166699 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 56 | 325,5336 | 119672 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 9 | 454,43762 | 22159 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 264,98548 | 238766 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 10 | 406,02507 | 48316 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 9 | 453,8409 | 22444 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 73 | 270,06952 | 224039 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 50 | 248,28326 | 299060 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 6 | 414,82456 | 42981 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 257,01583 | 265120 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 11 | 346,68587 | 95263 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 421,51898 | 39154 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 61 | 248,43474 | 298396 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 12 | 363,66303 | 79432 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 446,1084 | 26171 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 62 | 250,16326 | 291378 |
Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 327,71142 | 116930 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 40 | 319,2564 | 128025 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 439,27779 | 29565 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 251,80901 | 284709 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 25 | 312,78922 | 137252 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 437,55197 | 30442 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 225,66457 | 406216 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 38 | 357,69872 | 84736 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 10 | 464,22856 | 17960 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 52 | 273,33698 | 215241 |
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2018 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) | SAY | 27 | 228,92574 | 393593 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 4 | 374,46711 | 70559 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | SAY | 10 | 401,4616 | 51303 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 58 | 219,89195 | 417867 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 10 | 262,50007 | 246535 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 409,0124 | 46490 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 211,0096 | 423756 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 30 | 205,00217 | 1499371 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | EA | 4 | 329,81857 | 108155 |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 10 | 228,78524 | 642045 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) | SAY | 40 | 225,27344 | 407428 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 20 | 238,6352 | 343457 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | SAY | 9 | 381,43633 | 65152 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 25 | 215,14047 | 421534 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 15 | 221,40927 | 415862 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 22 | 239,75702 | 337822 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 404,02839 | 49599 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 221,29871 | 416020 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 40 | 214,41563 | 421911 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 5 | 343,70612 | 98339 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 243,84683 | 318442 |
TIP FAKÜLTESİ
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2018 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 65 | 461,08198 | 19254 |
Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 7 | 517,46763 | 2494 |
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2018 ÖSYS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Gastronomi (%50 Burslu) | SÖZ | 26 | 290,76466 | 268712 |
Gastronomi (Tam Burslu) | SÖZ | 7 | 402,8362 | 8074 |
Gastronomi (Ücretli) | SÖZ | 38 | 203,84835 | 901006 |
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | TABAN PUAN | 2018 YGS BAŞARI SIRASI |
---|---|---|---|---|
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 30 | 209,8351 | 1426036 |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | TYT | 3 | 322,5232 | 45389 |
Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 58 | 248,1381 | 883258 |
Anestezi (Tam Burslu) | TYT | 6 | 342,80596 | 23366 |
Diyaliz (%50 Burslu) | TYT | 30 | 192,2648 | 1676540 |
Diyaliz (Tam Burslu) | TYT | 3 | 312,81281 | 61966 |
Fizyoterapi (%50 Burslu) (Yeni) | TYT | 49 | 250,23041 | 857251 |
Fizyoterapi (Tam Burslu) (Yeni) | TYT | 5 | 376,58826 | 125509 |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | 49 | 265,45801 | 229628 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | TYT | 5 | 343,90843 | 22535 |
Odyometri (%50 Burslu) | TYT | 30 | 215,29511 | 1343903 |
Odyometri (Tam Burslu) | TYT | 3 | 349,38675 | 188914 |
Radyoterapi (%50 Burslu) | TYT | 30 | 180,00039 | 1739123 |
Radyoterapi (Tam Burslu) | TYT | 3 | 303,58613 | 378277 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | TYT | 40 | 189,44556 | 1704044 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | TYT | 4 | 302,44618 | 385078 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 49 | 196,48294 | 1623769 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 5 | 303,79118 | 81701 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 30 | 176,39765 | 1743004 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | TYT | 3 | 302,97669 | 83448 |